2026-06-07 15:51:10 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 485/10519 | 73 | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 475/12326 | 63 | (003) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 472/12836 | 60 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 470/13157 | 58 | (015) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 467/13762 | 55 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 464/14358 | 52 | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 452/16798 | 40 | (902) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 450/17221 | 38 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 444/18423 | 32 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 436/20116 | 24 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 432/20961 | 20 | (901) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 430/21387 | 18 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 400/27918 | - | (013) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 380/32436 | - | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 391/29973 | - | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 379/32668 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 483/35900 | 109 | (031) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 481/36787 | 107 | (033) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 467/43570 | 93 | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 456/49288 | 82 | (032) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 453/50921 | 79 | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 450/52553 | 76 | (021) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 450/52553 | 76 | (019) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 449/53075 | 75 | (017) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 445/55307 | 71 | (030) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 441/57526 | 67 | (029) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 437/59737 | 63 | (904) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 430/63625 | 56 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 423/67637 | 49 | (027) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 421/68815 | 47 | (026) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 413/73271 | 39 | (903) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 402/79499 | 28 | (401) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 372/94734 | - | (028) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 371/95164 | - | (022) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 297/116126 | - | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025年高考兰州大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类584/1114172(027)首选历史,再选思想政治2025本科批C段普通类576/1448164(029)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类562/2140150(028)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次
一、2025年高考兰州财经大学在贵州各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类508/1900250--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类482/6642995--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州财经大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类569/1873589(01)不限2025本科批普通类556/2188576(03)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类550/2345970(02)物理必选更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州财经大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类二段普通类559/100878291--2025普通类一段普通类523/14468633--2025普通类一段121中美实验班567/9176977--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州财经大学在河北各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类550/2258273--2025本科批121中美实验班562/1762985--2025本科批121中俄实验班550/2258273--2025本科批中英实验班542/2635965--2025本科批八协计划369/146480---更多数据请进入:{$cat
一、2025年高考兰州财经大学在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类540/1627354(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类513/6886084(503)首选物理,再选化学2025本科批普通类497/8750
一、2025年高考兰州财经大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类539/10807376(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类509/15036446(02)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类538/2935
一、2025年高考兰州财经大学在山西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类537/1102494(004)首选历史,再选地理2025本科批普通类525/1377382(002)首选历史,再选不限2025本科批普通类518/1551675(001)首选历史,再选不限2025本科批合作办学组512/1706869(003)首选历史,再选不
2026-06-20 13:03:21
2025-11-21 15:33:47
2026-07-02 16:05:54
2025-09-26 17:29:20
2025-12-27 18:17:08
2026-07-02 16:07:45