2026-05-20 09:11:42 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 561/- | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/- | - | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 523/1597 | 119 | (710) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 513/1953 | 109 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 508/2157 | 104 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 530/1384 | 126 | (7B2) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 522/1627 | 118 | (0B8) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 521/1665 | 117 | (7A1) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 520/1705 | 116 | (0B7) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 499/2553 | 95 | (0A5) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 487/3137 | 83 | (0y9) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 在中卫市就读 | 468/4265 | 64 | (0k4) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 451/5432 | 47 | (0A6) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国际班 | 438/6401 | 34 | (0h3) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 492/8062 | 120 | (509) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 465/11860 | 93 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 456/13372 | 84 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 439/16511 | 67 | (510) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 451/14214 | 79 | (511) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 446/15162 | 74 | (923) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 430/18286 | 58 | (512) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 521/4947 | 149 | (5B9) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 489/8430 | 117 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 485/8933 | 113 | (5B1) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 484/9067 | 112 | (5B0) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 472/10789 | 100 | (0B7) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 469/11235 | 97 | (9B5) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批B段 | 地方专项计划 | 466/11701 | 94 | (5B2) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 在中卫市就读 | 457/13186 | 85 | (0k5) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 454/13700 | 82 | (5A7) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 452/14048 | 80 | (0y8) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 450/14421 | 78 | (0A6) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 448/14793 | 76 | (5A8) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 438/16717 | 66 | (5A6) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 中外合作办学 | 429/18498 | 57 | (5g3) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 在中卫市就读 | 426/19117 | 54 | (0k3) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 418/20720 | 46 | (9A4) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批B段 | 国际班 | 417/20929 | 45 | (0h2) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 在中卫市就读 | 411/22162 | 39 | (5k4) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 458/- | - | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 451/- | - | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 舞蹈类 | 438/- | - | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 音乐类(音乐教育-器乐) | 419/- | - | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考宁夏医科大学在宁夏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科提前批A段普通类535/----2025本科批B段普通类491/8208119(503)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类461/1247489(504)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类456/1337284(506)首选物理,再选化学2025本科批B
一、2025年高考宁波大学在宁夏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类488/8559116(501)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁大学在宁夏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类545/3072173(001)首选物理,再选不限2025本科批B段普通类530/4181158(502)首选物理,再选化学2025本科批B段国家专项计划504/6715132(5A3)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考宁夏大学在辽宁各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类556/6235119--更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类546/34567179--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁科技大学在宁夏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类479/358675(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类462/1231790(502)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类436
一、2025年高考辽宁师范大学在宁夏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类474/390870(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁工业大学在宁夏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类461/1247489(501)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考大理大学在宁夏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类507/2210103(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批B段普通类468/1140596(503)首选物理,再选化学2025本科批B段普通类471/
2026-05-23 10:51:22
2026-01-17 17:38:38
2025-11-03 14:14:37
2025-11-22 15:44:32
2026-05-21 11:45:20
2025-09-06 17:17:12