2026-05-01 17:43:17 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (092) | 611/4800 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (107) | 598/6667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (098) | 598/6667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (109) | 594/7337 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (113) | 593/7499 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (091) | 593/7499 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (101) | 592/7667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (103) | 592/7667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (065) | 592/7667 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (104) | 591/7838 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (090) | 590/8013 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (066) | 591/7838 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (124) | 587/8532 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (135) | 587/8532 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (105) | 587/8532 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (097) | 587/8532 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (128) | 586/8714 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (126) | 586/8714 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (095) | 586/8714 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (133) | 585/8884 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (108) | 585/8884 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (123) | 584/9043 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (106) | 584/9043 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (100) | 584/9043 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (093) | 582/9394 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (136) | 580/9784 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (067) | 580/9784 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (099) | 581/9574 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (061) | 579/9972 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (096) | 578/10183 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (140) | 578/10183 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (073) | 578/10183 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (131) | 577/10380 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (130) | 577/10380 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (121) | 577/10380 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (110) | 576/10580 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (148) | 576/10580 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (141) | 575/10801 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (111) | 575/10801 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (072) | 575/10801 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (112) | 574/10991 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (094) | 574/10991 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (137) | 572/11394 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (129) | 572/11394 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (122) | 572/11394 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (076) | 571/11607 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (146) | 570/11823 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (139) | 570/11823 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (120) | 570/11823 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (060) | 569/12033 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (145) | 569/12033 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (144) | 568/12270 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (142) | 568/12270 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (132) | 568/12270 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (074) | 568/12270 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (147) | 567/12501 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (138) | 567/12501 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (134) | 566/12722 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (127) | 565/12932 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (057) | 565/12932 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (143) | 563/13388 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (062) | 564/13154 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (077) | 564/13154 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (125) | 563/13388 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (102) | 562/13604 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (058) | 560/14036 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (064) | 560/14036 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (071) | 551/16099 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (069) | 551/16099 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (063) | 550/16327 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (059) | 551/16099 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (068) | 549/16605 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (070) | 547/17092 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 549/16605 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (075) | 544/17824 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (081) | 536/19815 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (080) | 533/20532 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (079) | 534/20296 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (333) | 531/21084 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (194) | 511/26673 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 505/28376 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 503/28901 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 476/36946 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 467/39710 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (195) | 461/41608 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 455/43491 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 454/43816 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 448/45695 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 441/48019 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (196) | 413/57211 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 414/56914 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 399/61601 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (190) | 520/24142 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (188) | 492/32133 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (444) | 422/54269 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (189) | 443/47394 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (403) | 386/65514 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (229) | 381/66940 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (222) | 373/69041 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (402) | 362/71674 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (404) | 361/71889 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (225) | 355/73189 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (219) | 334/76991 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (154) | 607/1257 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (083) | 602/1486 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (166) | 598/1669 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (082) | 598/1669 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (153) | 596/1756 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (114) | 595/1814 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (152) | 593/1914 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (164) | 590/2068 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (160) | 588/2165 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (150) | 590/2068 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (089) | 588/2165 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (159) | 585/2353 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (084) | 585/2353 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (149) | 583/2470 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (115) | 584/2414 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (054) | 582/2531 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (162) | 582/2531 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (151) | 582/2531 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (085) | 580/2646 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (088) | 580/2646 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (119) | 578/2770 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (155) | 576/2890 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (078) | 576/2890 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (157) | 575/2941 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (158) | 573/3061 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (087) | 573/3061 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (118) | 571/3198 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (117) | 570/3267 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (156) | 570/3267 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (086) | 570/3267 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (116) | 569/3359 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (055) | 569/3359 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (056) | 566/3558 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (165) | 563/3777 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (163) | 561/3938 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (888) | 559/4087 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (161) | 554/4515 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 552/4658 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (198) | 547/5092 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 539/5762 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 535/6134 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 525/7117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 524/7214 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (197) | 516/8050 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 500/9886 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 493/10655 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 495/10434 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 472/13311 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (192) | 549/4911 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (187) | 507/9096 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (191) | 476/12798 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (205) | 452/15938 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (877) | 459/15009 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (227) | 451/16073 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (401) | 389/24060 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (216) | 390/23976 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (217) | 389/24060 |
| 2025 | 专项类,地方专项计划 | 本科提前批C段 | (193) | 386/24371 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (400) | 364/26677 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (199) | 362/26876 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
一、2025年高考内蒙古大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(227)610/49352025普通类本科批(231)599/65322025普通类本科批(226)597/68182025普通类本科批(211)597/68182025普通类本科批(228)593/74992025普通类本科批(222)593/74992025普通类本科批(
一、2025年高考内蒙古工业大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(427)555/44412025普通类本科批(416)548/50022025普通类本科批(428)522/73902025普通类本科批(436)521/75002025民族班,专项类本科批(327)478/125702025专项类本科批(071)399/22924更多数
一、2025年高考内蒙古科技大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)529/67172025普通类本科批(103)505/93262025专项类本科批(160)369/261972025民族班,专项类本科批(125)360/27072更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025
一、2025年高考内蒙古民族大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批B段(617)615/42842025普通类本科提前批B段(611)588/83792025普通类本科提前批B段(558)584/90432025普通类本科提前批B段(556)582/93942025普通类本科提前批B段(452)581/95742025普通类本科提前批
一、2025年高考内蒙古农业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(117)513/260902025普通类本科批(701)500/297802025普通类本科批(112)492/321332025普通类本科批(116)482/351122025普通类本科批(102)482/351122025普通类本科批(120)479/36015202
今天招生网小编整理了内蒙古师范大学内蒙古录取分数线内蒙古师范大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、内蒙古师范大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考蒙授文科国家专项计划本科提前批B段考生上内蒙古师范大学的最低录取分数线需要412分。2、2022年内蒙古高考蒙授文科地方专项计划本科提前批B段考生上内蒙古师范大学的最低录取分数线需要448分。3、2022年内蒙
一、2025年高考北京师范大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)650/1342025普通类本科提前批B段(101)615/9632025珠海校区本科批(001)634/3972025国家专项计划本科提前批C段(201)633/4312025国家专项计划本科提前批C段(204)609/1182更多数据请进入:{$cate_url
一、2025年高考湖南师范大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)594/1868更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(022)588/83792025普通类本科批(002)573/111892025普通类本科批(025)563/13388更多数据请进入:{
2025-04-28 20:24:44
2025-11-21 15:33:47
2025-12-22 18:47:38
2025-12-26 11:33:23
2026-01-05 04:51:28
2025-04-01 12:31:41