2026-04-29 09:33:22 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 562/9403 | 188 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 560/9859 | 186 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 558/10311 | 184 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 531/17450 | 157 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 530/17767 | 156 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 521/20750 | 147 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 514/23242 | 140 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 506/26228 | 132 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 499/29036 | 125 | (029) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 493/31574 | 119 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 495/30723 | 121 | (026) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 491/32386 | 117 | (904) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 485/35007 | 111 | (027) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 480/37267 | 106 | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 479/37741 | 105 | (905) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 479/37741 | 105 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 471/41587 | 97 | (401) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 467/43570 | 93 | (018) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 461/46710 | 87 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 457/48777 | 83 | (901) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 456/49288 | 82 | (023) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 455/49857 | 81 | (015) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 454/50387 | 80 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 454/50387 | 80 | (902) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 452/51458 | 78 | (022) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 450/52553 | 76 | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 429/64206 | 55 | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 428/64800 | 54 | (014) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 414/72726 | 40 | (013) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 507/7311 | 95 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 507/7311 | 95 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 499/8446 | 87 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 482/11028 | 70 | (906) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 463/14549 | 51 | (903) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 408/26150 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考兰州大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类584/1114172(027)首选历史,再选思想政治2025本科批C段普通类576/1448164(029)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类562/2140150(028)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次
一、2025年高考大连交通大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类530/17767156(003)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类526/19010152(002)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类525/19364151(001)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州理工大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类529/18086155(008)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类523/20042149(009)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类512/23940138(006)首选物理,再选不限2025本科批C段普通类508/25459134(02
一、2025年高考北京交通大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类620/1536246(004)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类618/1682244(003)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类598/3578224(005)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类560/9859186(006)首选
一、2025年高考西南交通大学在甘肃各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类570/1709158(002)首选历史,再选思想政治2025本科批C段普通类566/1922154(003)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类560/2252148(901)首选历史,再选不限2025本科批C段普通类519/5794107(004)
一、2025年高考上海交通大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类665/65291(006)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类664/71290(007)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类627/1096253(008)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类604/2962230(902)首选物理,再
一、2025年高考华东交通大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类527/18718153(006)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类520/21080146(005)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类505/26616131(004)首选物理,再选不限2025本科批C段普通类490/32829116(00
一、2025年高考西安交通大学在甘肃各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批C段普通类640/531266(009)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类625/1219251(013)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类622/1407248(015)首选物理,再选化学2025本科批C段普通类619/1616245(012)首选物
2025-11-21 15:33:47
2025-04-28 20:24:44
2025-12-22 18:47:38
2026-01-05 04:51:28
2025-12-26 11:33:23
2025-12-27 18:17:08