2026-04-03 10:36:47 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 583/9114 | - | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 568/12290 | - | (022) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14206 | 200 | (034) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 556/15250 | - | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 542/18971 | - | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/31495 | 142 | (033) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 479/39463 | - | (023) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 468/43426 | 108 | (032) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/45231 | 103 | (036) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/49313 | 92 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449/50394 | 89 | (026) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/51864 | 85 | (030) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 422/60870 | 62 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 427/58869 | 67 | (035) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 420/61673 | 60 | (027) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 416/63298 | 56 | (031) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 415/63704 | 55 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 412/64900 | 52 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 564/13227 | 204 | (046) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 553/16024 | 193 | (043) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 553/16024 | 193 | (038) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 535/20920 | 175 | (037) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 528/23036 | 168 | (042) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 518/26183 | 158 | (040) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 508/29482 | 148 | (044) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 510/28814 | 150 | (039) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 508/29482 | 148 | (041) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 507/29828 | 147 | (045) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 395/71799 | 35 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 402/69004 | 42 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 416/63298 | 56 | (047) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 374/80081 | 14 | (048) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 371/81237 | 11 | (004) | 首选物理,再选地理 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 552/3284 | - | (007) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 547/3615 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 546/3684 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (008) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 533/4763 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 521/5787 | - | (006) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/8945 | 88 | (013) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 487/9696 | 82 | (011) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/11859 | 66 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/15791 | 40 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 442/16286 | 37 | (012) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 493/8945 | 88 | (016) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 482/10349 | 77 | (015) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 463/12988 | 58 | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/14512 | 48 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/14512 | 48 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 376/28722 | - | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考黑龙江大学在黑龙江各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类568/2268163(004)首选历史,再选不限2025本科批普通类545/3765140(008)首选历史,再选不限2025本科提前批普通类537/4429-(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类524/5533119(012)首选历史,再选思想政
一、2025年高考江南大学在黑龙江各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类607/4925247(013)首选物理,再选化学2025本科批普通类606/5080246(023)首选物理,再选化学2025本科批普通类605/5206245(016)首选物理,再选化学2025本科批普通类604/5362244(017)首选物理,再选化学20
一、2025年高考浙江大学在黑龙江各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类677/178317(005)首选物理,再选化学2025本科批国家专项计划635/1875275(006)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类636/139
一、2025年高考江苏大学在黑龙江各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类560/14206200(003)首选物理,再选化学2025本科批普通类505/30478145(002)首选物理,再选不限2025本科批国家专项计划363/841933(004)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类
一、2025年高考黑龙江大学在江苏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类562/1839680(03)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类558/2007576(02)首选历史,再选不限2025本科提前批普通类548/2464911(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低
一、2025年高考黑龙江大学在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/1037171(102)首选历史,再选不限2025本科批普通类548/1316862(103)首选历史,再选不限2025本科提前批普通类-/--(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次
一、2025年高考黑龙江大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类530/13679040--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考大连大学在黑龙江各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类505/7524100(003)首选历史,再选不限2025本科批普通类495/871490(001)首选历史,再选不限2025本科批中外合作办学466/1257161(002)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最
2024-04-03 06:38:51
2025-11-21 15:33:47
2025-09-26 17:29:20
2025-04-28 20:24:44
2026-01-04 17:36:24
2026-01-05 04:51:28