2026-03-27 14:10:10 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/20253 | 72 | (119) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/23090 | 64 | (120) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/25397 | 58 | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) | 596/- | - | (H81) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 594/- | - | (H80) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 593/- | - | (K12) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 590/- | - | (K17) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 592/- | - | (H71) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永定区)(省内公费师范生(初中教师)) | 590/- | - | (B04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 587/- | - | (K24) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 587/- | - | (K22) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 587/- | - | (K02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 587/- | - | (H72) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 587/- | - | (G03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 587/- | - | (B07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 586/- | - | (G02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 585/- | - | (G16) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 585/- | - | (G22) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 584/- | - | (K23) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 584/- | - | (B01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 583/- | - | (K13) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 583/- | - | (B10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K11) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 582/- | - | (G14) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 581/- | - | (K05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 581/- | - | (K16) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 581/- | - | (H75) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 581/- | - | (H73) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 581/- | - | (B08) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (古丈县)(省内优师专项(高中教师)) | 580/- | - | (K10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 580/- | - | (H76) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 580/- | - | (G27) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 580/- | - | (G24) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 579/- | - | (H99) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 580/- | - | (G15) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 579/- | - | (G29) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 578/- | - | (K14) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 578/- | - | (G21) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 577/- | - | (K06) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (花垣县)(省内优师专项(初中教师)) | 577/- | - | (G17) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 577/- | - | (G23) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新邵县)(省内优师专项(高中教师)) | 576/- | - | (H98) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 576/- | - | (G28) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 576/- | - | (G20) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 576/- | - | (B03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 576/- | - | (B02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 575/- | - | (K01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 575/- | - | (H79) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 575/- | - | (B11) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (古丈县)(省内优师专项(初中教师)) | 575/- | - | (G18) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 574/- | - | (K21) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 574/- | - | (H74) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 574/- | - | (G19) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新邵县)(省内优师专项(初中教师)) | 574/- | - | (G01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 574/- | - | (B09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 573/- | - | (K07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 573/- | - | (H78) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 572/- | - | (K20) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 572/- | - | (K15) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 572/- | - | (B06) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) | 572/- | - | (B05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 571/- | - | (K08) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 570/- | - | (K09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 570/- | - | (K18) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 571/- | - | (G05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 570/- | - | (H77) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 568/- | - | (K19) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 567/- | - | (G04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 567/- | - | (G08) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 566/- | - | (K03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 565/- | - | (G25) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 564/- | - | (G06) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 563/- | - | (G09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 561/- | - | (G12) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 560/- | - | (G26) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 560/- | - | (G10) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 559/- | - | (G07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 558/- | - | (G13) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 555/- | - | (G11) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 定向西藏就业 | 554/9878 | 108 | (632) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 514/21660 | 68 | (434) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 483/110693 | 78 | (130) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/114419 | 75 | (129) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 468/129773 | 63 | (127) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 464/135109 | 59 | (122) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 459/141751 | 54 | (124) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (新田县)(省内优师专项(高中教师)) | 609/- | - | (K32) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 608/- | - | (H82) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 606/- | - | (H87) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 599/- | - | (K29) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 595/- | - | (H83) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (君山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 593/- | - | (H84) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 592/- | - | (H90) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永定区)(省内公费师范生(初中教师)) | 592/- | - | (B19) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 589/- | - | (K27) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 589/- | - | (K41) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新邵县)(省内优师专项(高中教师)) | 589/- | - | (K25) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 589/- | - | (G53) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 588/- | - | (H95) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 588/- | - | (B17) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 586/- | - | (G33) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 585/- | - | (K26) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 584/- | - | (K33) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 584/- | - | (H91) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 584/- | - | (B16) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 583/- | - | (K43) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 583/- | - | (H86) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 583/- | - | (G31) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K49) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K50) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (新田县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K45) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 582/- | - | (H94) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 582/- | - | (K31) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 582/- | - | (G47) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 582/- | - | (G32) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 582/- | - | (B24) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 582/- | - | (B12) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 582/- | - | (B23) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (新邵县)(省内优师专项(初中教师)) | 581/- | - | (G30) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 580/- | - | (H97) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 580/- | - | (B21) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 579/- | - | (K34) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 578/- | - | (B18) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 577/- | - | (K28) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 577/- | - | (B13) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 576/- | - | (K37) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 576/- | - | (H85) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 576/- | - | (G48) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 575/- | - | (K39) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (花垣县)(省内优师专项(初中教师)) | 575/- | - | (G41) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 574/- | - | (G42) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 574/- | - | (B26) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 573/- | - | (K35) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 573/- | - | (K40) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 573/- | - | (B25) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 572/- | - | (K44) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 572/- | - | (K42) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 572/- | - | (K38) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 572/- | - | (H88) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 572/- | - | (B27) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 571/- | - | (B14) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 571/- | - | (G55) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 569/- | - | (K48) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 569/- | - | (G56) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 568/- | - | (H96) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 568/- | - | (H89) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 568/- | - | (B28) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 565/- | - | (G60) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 565/- | - | (G61) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 565/- | - | (B22) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 564/- | - | (K46) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 563/- | - | (K47) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 564/- | - | (G43) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 562/- | - | (G46) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 560/- | - | (G54) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 559/- | - | (G52) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 558/- | - | (K36) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 556/- | - | (G35) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 554/- | - | (G51) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 554/- | - | (B15) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 553/- | - | (K30) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 552/- | - | (G50) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 550/- | - | (H92) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 550/- | - | (G36) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 550/- | - | (G34) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 549/- | - | (G58) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 549/- | - | (B20) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 548/- | - | (G57) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 547/- | - | (H93) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 546/- | - | (G59) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 544/- | - | (G49) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | (辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 542/- | - | (G44) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 542/- | - | (G45) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 544/- | - | (G38) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 542/- | - | (G37) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 540/- | - | (G39) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 539/- | - | (G40) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 定向西藏就业 | 510/80008 | 105 | (633) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 479/115667 | 74 | (435) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 475/120662 | 70 | (436) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 457/144362 | 52 | (437) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 楚怡工匠 | 460/140382 | 55 | (U25) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 楚怡工匠 | 452/150984 | 47 | (U26) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 楚怡工匠 | 445/160297 | 40 | (U28) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考衡阳师范学院在湖北各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类550/13647108(02)首选历史,再选地理2025本科批普通类544/15285102(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类529/6148
一、2025年高考衡阳师范学院在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类614/9773134(07)思想政治必选2025本科批普通类606/11126126(08)历史必选2025本科批普通类593/13518113(09)生物必选2025本科批普通类552/2295272(04)不限2025本科批普通类532/2838752(05
一、2025年高考衡阳师范学院在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类541/94593105(212)首选物理,再选地理2025本科批普通类521/12769585(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类505/15490669(213)首选物理,再选化学2025本科批普通类502/16153566(211)首选物理,再
一、2025年高考衡阳师范学院在河北各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类541/2677264--更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类521/12536962--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考衡阳师范学院在江苏各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类556/2094074(02)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类528/3407946(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类524/1293
一、2025年高考衡阳师范学院在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类555/1099169(102)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类549/1290063(103)首选历史,再选地理2025本科批普通类544/1456158(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型
一、2025年高考衡阳师范学院在贵州各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类530/1266272--更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类493/57125106--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考衡阳师范学院在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类531/31231-(03)思想政治必选2025本科批A段普通类519/34670-(02)不限2025本科批A段普通类509/37624-(01)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-04 15:06:34
2025-11-30 18:02:56
2025-11-21 15:33:47
2025-11-29 13:11:09
2024-10-23 06:30:36
2026-01-04 17:36:24