2026-03-20 13:04:34 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 497/28337 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 489/31818 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新晃县 | 本科批 | (813) | 483/34448 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y19) | 491/30950 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (801) | 482/34896 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (817) | 481/35363 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (818) | 481/35363 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (803) | 481/35363 |
| 2025 | 少数民族预科班面向芷江县 | 本科批 | (814) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (809) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (806) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (812) | 477/37270 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (816) | 475/38223 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (804) | 475/38223 |
| 2025 | 少数民族预科班面向石门县 | 本科批 | (802) | 474/38719 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江永县 | 本科批 | (808) | 474/38719 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (815) | 471/40246 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (805) | 469/41167 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (811) | 461/45178 |
| 2025 | 少数民族预科班面向蓝山县 | 本科批 | (810) | 417/68870 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 465/133720 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 461/139048 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 449/154943 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 450/153634 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 449/154943 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y20) | 466/132409 |
| 2025 | 少数民族预科班面向城步县 | 本科批 | (821) | 454/148351 |
| 2025 | 少数民族预科班面向双牌县 | 本科批 | (834) | 453/149704 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U14) | 452/150984 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U13) | 448/156272 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (844) | 447/157600 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (819) | 446/158935 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (831) | 446/158935 |
| 2025 | 少数民族预科班面向绥宁县 | 本科批 | (820) | 444/161624 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (838) | 445/160297 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U12) | 444/161624 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (843) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (824) | 443/162957 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新晃县 | 本科批 | (839) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向石门县 | 本科批 | (822) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (826) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (841) | 440/166998 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (823) | 439/168325 |
| 2025 | 少数民族预科班面向芷江县 | 本科批 | (840) | 440/166998 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (842) | 438/169715 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江永县 | 本科批 | (830) | 438/169715 |
| 2025 | 少数民族预科班面向汝城县 | 本科批 | (827) | 438/169715 |
| 2025 | 少数民族预科班面向宁远县 | 本科批 | (829) | 433/176429 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (837) | 425/186782 |
| 2025 | 少数民族预科班面向蓝山县 | 本科批 | (832) | 418/195646 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新田县 | 本科批 | (833) | 416/198170 |
| 2025 | 少数民族预科班面向祁阳市 | 本科批 | (835) | 412/203076 |
| 2025 | 少数民族预科班面向洪江市 | 本科批 | (836) | 409/206673 |
| 2025 | 少数民族预科班面向道县 | 本科批 | (828) | 401/216011 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (825) | 399/218266 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
一、2025年高考湖南科技大学在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(120)551/105812025普通类本科批(119)551/105812025普通类本科批(121)547/115472025(娄星区)(省内公费师范生(高中教师))本科提前批(B06)601/-2025(新邵县)(省内优师专项(高中教师))本科提前批(G01)600/-
一、2025年高考湖南科技学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)523/21490更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)499/87499更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南科技学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)562/204212025普通类本科批(06)558/214542025普通类本科批(07)529/29206更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南科技大学在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)573/79792025普通类本科批(01)573/7979更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)539/532022025普通类本科批(03)497/89180更多数据请进入:{$cate
一、2025年高考西南科技大学在湖南投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(105)538/542042025普通类本科批(107)539/533612025普通类本科批(106)520/70142更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)535/14799更多数据请进入:
一、2025年高考湖南科技大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)601/120102025普通类本科批(02)595/131162025普通类本科批(04)571/18255更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考安徽科技学院在湖南投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)474/1219692025普通类本科批(101)472/1245202025普通类本科批(102)461/139048更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南科技学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(111)510/142102025普通类本科批(112)471/250852025普通类本科批(101)456/30333更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(151)495/59660更多数据请进入:
2025-11-21 15:33:47
2025-04-02 19:42:43
2025-12-27 18:17:08
2025-09-07 19:33:50
2025-12-22 18:47:38
2025-10-23 11:14:46