2026-03-17 17:51:01 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 互联网金融(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:主校区;) | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、德语、法语、俄语、商务英语;办学地点:主校区;) | 2 | 24800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语、俄语、德语、法语、商务英语;办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 互联网金融办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:主校区 | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:主校区 | 1 | 24800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:主校区 | 2 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程办学地点:主校区 | 1 | 24800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025青岛城市学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批B阶段外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语;主校区)424800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段国际经济与贸易(主校区)124800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段审计学(主校区)124800/四年天津2025综合普通类本科批B阶段会计学(主校区)124
一、2025青岛城市学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批机械设计制造及其自动化(4年,24800元/年)1人24800元/年/4年广西2025物理本科普通批电气工程及其自动化(4年,24800元/年)1人24800元/年/4年广西2025物理本科普通批机器人工程(4年,24800元/年)1人24800元/年/4年广西2025物理本科普通批
一、2025青岛城市学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)建筑学124800/5辽宁2025历史本科批(二)城乡规划124800/4辽宁2025历史本科批(二)国际经济与贸易224800/4辽宁2025历史本科批(二)市场营销224800/4辽宁2025历史本科批(二)物流管理124800/4辽宁2025历史本科批(二)跨境电子商务124
一、2025青岛城市学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校国际经济与贸易224800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语)324800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校市场营销124800/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学124800/4吉林2025历史类普通本
一、2025青岛城市学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批市场营销124800/4甘肃2025历史本科批国际经济与贸易124800/4甘肃2025历史本科批物流管理124800/4甘肃2025历史本科批审计学124800/4甘肃2025历史本科批会计学124800/4甘肃2025历史本科批财务管理124800/4甘肃2025历史本科批外国语言文
一、2025青岛城市学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批建筑学224800/5海南2025综合本科批国际经济与贸易124800/4海南2025综合本科批市场营销124800/4海南2025综合本科批物流管理124800/4海南2025综合本科批互联网金融124800/4海南2025综合本科批会计学124800/4海南2025综合本科批财务管理
一、2025青岛城市学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批金融科技124800/4山西2025物理本科批大数据管理与应用124800/4山西2025物理本科批工程管理124800/4山西2025物理本科批工程造价224800/4山西2025物理本科批建筑学224800/5山西2025物理本科批机械设计制造及其自动化424800/4山西2025物
一、2025青岛工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科英语221000/四年贵州2025物理本科工商管理222000/四年贵州2025物理本科人力资源管理221000/四年贵州2025物理本科电子商务221000/四年贵州2025物理本科金融工程421000/四年贵州2025物理本科建筑学223000/四年贵州2025物理本科工程管理32300
2025-11-21 15:33:47
2025-04-02 19:42:43
2025-08-20 13:24:11
2025-09-07 19:33:50
2025-12-27 18:17:08
2025-09-08 18:15:37