2026-03-15 14:39:26 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/4262 | 160 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/7797 | 119 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/8093 | 116 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/8293 | 114 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/8293 | 114 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/8721 | 110 | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 492/8947 | 108 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 484/9842 | 100 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 482/10046 | 98 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 478/10515 | 94 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 472/11233 | 88 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/11353 | 87 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 450/13899 | 66 | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 437/15526 | 53 | (015) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 405/19346 | 21 | (018) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 503/7797 | 119 | (013) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 455/13324 | 71 | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 445/14537 | 61 | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/23366 | 171 | (043) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/29318 | 149 | (051) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 487/29895 | 147 | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/31557 | 141 | (050) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/34343 | 131 | (049) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 470/34651 | 130 | (036) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/35819 | 126 | (048) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465/36128 | 125 | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465/36128 | 125 | (037) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/36686 | 123 | (035) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/37266 | 121 | (034) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/39998 | 112 | (038) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449/40957 | 109 | (032) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 443/42786 | 103 | (041) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 439/43976 | 99 | (044) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 439/43976 | 99 | (042) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 435/45161 | 95 | (039) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 433/45764 | 93 | (040) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 428/47283 | 88 | (062) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 399/55692 | 59 | (030) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 371/63014 | 31 | (031) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 369/63497 | 29 | (033) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 466/35819 | 126 | (046) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 457/38506 | 117 | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/42482 | 104 | (058) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 438/44262 | 98 | (061) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/45161 | 95 | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 430/46698 | 90 | (060) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 420/49638 | 80 | (047) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 本科学术互认课程 | 416/50809 | 76 | (045) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 408/53213 | 68 | (056) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 403/54576 | 63 | (057) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 396/56505 | 56 | (059) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考长安大学在吉林各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类577/9138237(005)首选物理,再选化学2025本科批普通类548/14775208(003)首选物理,再选不限2025本科批中外合作办学571/10198231(006)首选物理,再选化学2025提前批B段高校专项计划534/17828-(001)首选物
一、2025年高考宜春学院在吉林各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类489/9268105(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类470/34651130(007)首选物理,再选化学2025本科批普通类425/48141
一、2025年高考长治医学院在吉林各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类501/26023161(004)首选物理,再选化学2025本科批普通类470/34651130(005)首选物理,再选生物2025本科批普通类442/43111102(002)首选物理,再选不限2025本科批普通类442/43111102(001)首选物理,再选
一、2025年高考吉林大学在吉林各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类653/906313(029)首选物理,再选化学2025本科批普通类624/2842284(026)首选物理,再选不限2025本科批普通类623/2951283(031)首选物理,再选化学2025本科批普通类618/3450278(033)首选物理,再选化学2025
一、2025年高考长春大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类558/8229295(15)首选物理,再选化学2025本科批普通类555/8619292(16)首选物理,再选化学2025本科批普通类552/9019389(06)首选物理,再选不限2025本科批普通类549/9432986(05)首选物理,再选不限2025本科批
一、2025年高考长春大学在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类547/26718-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类545/27231-(07)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类536/29727-(08)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类528/32064-(09)物理、化学(2
一、2025年高考长春大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类582/15806102(01)不限2025本科批普通类549/2376069(02)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类480/43089-(80)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考长春大学在山西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类544/9550101(001)首选历史,再选不限2025本科批合作办学组524/1400481(004)首选历史,再选不限2025本科批合作办学组516/1601873(005)首选历史,再选不限2025本科批合作办学组515/1628172(003)首选历史,再
2026-02-23 19:02:10
2025-08-20 13:24:11
2024-07-05 18:31:04
2026-03-06 13:05:28
2025-09-21 02:10:41
2024-11-24 04:42:00