2026-02-28 17:15:02 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 2 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(教育、翻译、对外经贸) | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、市场营销;) | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学;) | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作方向) | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含电子信息工程、集成电路设计与集成系统;) | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、物联网工程;) | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程;) | 2 | 19000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 2 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 3 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、市场营销;) | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学;) | 3 | 16000/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类包含工商管理、市场营销 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、广告学 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(公司财务、智能财务方向) | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导授予艺术学学士学位 | 3 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(银行经营、投资理财方向) | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作方向) | 4 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(教育、翻译方向) | 4 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、广告学 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类包含工商管理、市场营销 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(银行经营、投资理财方向) | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(教育、对外教学、写作方向) | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导授予艺术学学士学位 | 1 | 20000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(财务审计、工程项目审计方向) | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(会展商务旅游、涉外饭店管理方向) | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(教育、翻译方向) | 2 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(国际贸易实务、跨境电商方向) | 3 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语 | 1 | 16000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(公司财务、智能财务方向) | 1 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(化学制药方向) | 3 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(新能源材料方向) | 3 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 2 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类包含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、酿酒工程 | 4 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(制药、生物大数据分析方向) | 3 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(生物医药、高新生物产业方向) | 3 | 17000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、物联网工程 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 18000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含电子信息工程、集成电路设计与集成系统 | 3 | 18000/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025浙江师范大学行知学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考;)524750/四年贵州2025物理本科生物技术(患有轻(重)度色觉异常(俗称色弱、色盲)不可报考;)418000/四年贵州2025物理本科环境工程(患有重度色觉异常(俗称色盲)不可报考;)420000/四年贵州2025物
一、2025湖北大学知行学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)英语(教育、翻译、对外经贸)(招收英语考生)116000/4辽宁2025历史本科批(一)汉语言文学216000/4辽宁2025物理本科批(二)机器人工程118000/4辽宁2025物理本科批(二)生物技术117000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖北大学知行学院
一、2025湖北大学知行学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批金融学(4年,18000元/年)4人18000元/年/4年广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(4年,16000元/年)4人16000元/年/4年广西2025历史本科普通批法学(4年,16000元/年)4人16000元/年/4年广西2025历史本科普通批商务英语(4年,160
一、2025湖北大学知行学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批金融学118000/4海南2025综合本科批商务英语116000/4海南2025综合本科批法学116000/4海南2025综合本科批国际经济与贸易116000/4海南2025综合本科批会计学118000/4海南2025综合本科批广播电视编导120000/4海南2025综合本科批英语(
一、2025湖北大学知行学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批金融学118000/4山西2025物理本科批会计学118000/4山西2025物理本科批广播电视编导120000/4山西2025物理本科批计算机类(含:计算机科学与技术、物联网工程)118000/4山西2025物理本科批食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、
一、2025湖北大学知行学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科批法学116000/4内蒙古2025历史类本科批法语116000/4内蒙古2025历史类本科批汉语言文学116000/4内蒙古2025物理类本科批法学116000/4内蒙古2025物理类本科批审计学118000/4内蒙古2025物理类本科批电子信息类包含专业:电子信息工程、集成电
一、2025湖北大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数字经济(办学地点:长江新区校区;)54500/四年贵州2025物理本科教育学(师范类;办学地点:长江新区校区;)34500/四年贵州2025物理本科法语(第一学年在武昌校区;)24500/四年贵州2025物理本科新闻传播学类(包含新闻学、广告学;大类分流后,优秀学生可选拔至“网络与新媒体创新
一、2025湖北工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(数智建筑)35850/五年贵州2025物理本科城乡规划24500/四年贵州2025物理本科风景园林34500/四年贵州2025物理本科能源经济54500/四年贵州2025物理本科金融学(数智金融)85850/四年贵州2025物理本科国际经济与贸易(数字贸易)84500/四年贵州20
2025-11-21 15:33:47
2025-04-28 20:24:44
2026-01-05 04:51:28
2025-12-27 18:17:08
2025-05-10 12:53:52
2025-10-23 11:14:46