2026-02-12 13:16:23 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/24578 | 85 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/25437 | 83 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/27090 | 80 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/27386 | 80 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/29211 | 77 | (209) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/30841 | 74 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/31567 | 73 | (202) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/30989 | 74 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/34065 | 69 | (210) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/35143 | 67 | (212) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/35000 | 68 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/36367 | 65 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 586/9066 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 575/12825 | - | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/14427 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 联合培养 | 504/54539 | 40 | (213) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/69259 | 23 | (214) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/91006 | 107 | (226) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/98204 | 103 | (220) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/103878 | 99 | (227) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/105551 | 98 | (225) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/114597 | 93 | (237) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/115856 | 92 | (231) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/116020 | 92 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/117937 | 91 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/121063 | 89 | (239) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/122882 | 88 | (235) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/123453 | 87 | (232) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/126989 | 85 | (221) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/129705 | 84 | (241) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/128604 | 84 | (236) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/133288 | 82 | (233) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/145297 | 75 | (240) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/145802 | 74 | (224) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/148243 | 73 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/152168 | 71 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154017 | 70 | (238) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154631 | 70 | (230) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/157922 | 68 | (234) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 583/41291 | - | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 576/48854 | - | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/54021 | - | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 567/59307 | - | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/62228 | - | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 联合培养 | 488/187479 | 52 | (243) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/213768 | 37 | (242) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考惠州学院在江西各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类559/956373(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类517/6396888(502)首选物理,再选化学2025本科批普通类496/8863667
一、2025年高考惠州学院在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类565/1973885(01)不限2025本科批普通类580/16238100(02)生物必选更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广州大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类580/11020116(224)首选历史,再选不限2025本科批普通类579/11376115(222)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类577/12118113(227)首选历史,再选地理2025本科批普通类576/12295112(221)首选历史,再
一、2025年高考滨州医学院在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类529/11305793(202)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考常州工学院在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类516/13615080(203)首选物理,再选不限2025本科批普通类511/14441775(204)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广州医科大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类633/8669197(201)首选物理,再选化学2025本科批普通类620/14066184(202)首选物理,再选化学2025本科批普通类572/52651136(203)首选物理,再选化学2025本科批普通类558/69922122(204)首选物理,再选
一、2025年高考郑州大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类594/31338158(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类590/34567154(211)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学579/45210143(214)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生
一、2025年高考兰州大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类620/14203184(216)首选物理,再选化学2025本科批普通类610/19445174(218)首选物理,再选化学2025本科批普通类606/22644170(215)首选物理,再选化学2025本科批普通类603/24352167(214)首选物理,再选不
2025-11-21 15:33:47
2025-05-10 12:53:52
2025-04-28 20:24:44
2025-10-23 11:14:46
2026-01-05 04:51:28
2025-12-27 18:17:08