2026-02-08 10:06:52 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/2062 | 155 | (209) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/4653 | 138 | (210) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/5280 | 136 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/18775 | 97 | (213) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/21146 | 92 | (212) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 596/6190 | - | (166) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 592/7152 | - | (162) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 590/7549 | - | (164) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 590/7706 | - | (167) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 588/8248 | - | (168) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 587/8509 | - | (165) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 587/8539 | - | (163) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 585/9265 | - | (169) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 584/9758 | 120 | (218) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 543/27751 | 79 | (219) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/23715 | 168 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/49432 | 139 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/54788 | 134 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569/56476 | 133 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/78244 | 116 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/77858 | 116 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/78713 | 116 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550/80400 | 114 | (207) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 610/19768 | - | (158) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 602/25083 | - | (157) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 601/25692 | - | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 596/29889 | - | (120) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 595/30884 | - | (115) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 594/31463 | - | (141) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 594/31547 | - | (132) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 592/33270 | - | (131) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 591/33538 | - | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 588/36466 | - | (156) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 587/37167 | - | (130) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 586/38301 | - | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 585/39385 | - | (145) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 585/39160 | - | (142) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 585/39497 | - | (125) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 583/41149 | - | (122) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 582/42501 | - | (112) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 582/41989 | - | (144) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 581/43666 | - | (143) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 579/45203 | - | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 577/47408 | - | (146) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 578/46217 | - | (134) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 576/48549 | - | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 575/49822 | - | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 577/47516 | - | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 574/50138 | - | (111) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 573/51989 | - | (152) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 573/51532 | - | (113) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 573/52144 | - | (121) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 571/53896 | - | (147) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 571/54240 | - | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 571/53854 | - | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 570/55473 | - | (140) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 568/57313 | - | (137) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 568/57233 | - | (129) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 567/59002 | - | (149) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 567/59110 | - | (114) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 567/58101 | - | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/60036 | - | (153) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/60526 | - | (123) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/59581 | - | (126) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/59584 | - | (119) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 566/59384 | - | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 565/61006 | - | (110) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 565/61383 | - | (154) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 565/61026 | 129 | (215) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 562/65428 | - | (155) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 562/64302 | - | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 562/64388 | - | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 561/66088 | - | (135) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 560/66870 | 124 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 559/69155 | - | (116) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 559/68191 | - | (148) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 559/68581 | - | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 558/70429 | - | (124) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 557/70940 | - | (136) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/73605 | - | (138) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/73644 | - | (139) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 551/80259 | - | (151) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 547/85211 | - | (150) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 542/93464 | 106 | (217) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 542/93648 | 106 | (216) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考广州中医药大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类662/4062182(02)不限2025本科提前批普通类672/3289-(01)不限2025本科批普通类636/6697156(04)生物必选2025本科批普通类630/7443150(03)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京中医药大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类602/24867166(214)首选物理,再选化学2025本科批普通类597/28849161(211)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类594/6
一、2025年高考天津中医药大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类569/55760133(208)首选物理,再选化学2025本科批普通类556/72642120(209)首选物理,再选化学2025本科批普通类551/80308115(207)首选物理,再选化学2025本科批普通类545/87882109(210)首选物理,
一、2025年高考辽宁中医药大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类566/16196102(201)首选历史,再选不限2025本科批普通类514/4675850(202)首选历史,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类543/91
一、2025年高考江西中医药大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类586/9025122(208)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类565/61437129(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类560/68
一、2025年高考南京中医药大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类591/33726155(203)首选物理,再选不限2025本科批普通类551/79280115(204)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考浙江中医药大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/71788121(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类549/81872113(206)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/2
一、2025年高考成都中医药大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类611/19040175(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类576/48256140(214)首选物理,再选化学2025本科批普通类567/59024131(211)首选物理,再选不限2025本科批普通类550/81354114(213)首选物理,
2026-01-20 13:34:39
2026-01-22 12:09:17
2026-01-27 12:11:27
2025-08-22 13:09:52
2026-01-20 14:08:18
2026-01-31 00:37:13