2026-02-05 15:42:04 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/11801 | 189 | (233) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/12952 | 186 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/15345 | 182 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16448 | 180 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16350 | 180 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/16789 | 179 | (240) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/17973 | 177 | (241) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/19333 | 175 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/20302 | 173 | (236) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/20755 | 172 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/21671 | 171 | (222) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/25415 | 166 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26161 | 165 | (239) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26135 | 165 | (227) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/25768 | 165 | (235) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/26711 | 164 | (232) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/27400 | 163 | (238) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/28278 | 162 | (237) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/28923 | 161 | (231) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/29352 | 160 | (234) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/30258 | 159 | (224) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/31703 | 158 | (242) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 606/22505 | 170 | (251) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 599/27091 | 163 | (253) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 585/39480 | 149 | (255) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/41502 | 147 | (243) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 578/46794 | 142 | (252) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 572/52310 | 136 | (254) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 571/53491 | 135 | (256) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5661 | 134 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5522 | 134 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/6507 | 130 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7271 | 128 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7170 | 128 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7171 | 128 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 570/14757 | 106 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
一、2025年高考深圳大学在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类711/1351231(05)生物必选2025本科批普通类696/1935216(03)物理必选2025本科批普通类698/1853218(04)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类679/2839199(02)不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在江苏各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类627/14487164(02)首选物理,再选不限2025本科批普通类623/17028160(04)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学611/25515148(03)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最
一、2025年高考深圳大学在浙江各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类632/22244142--2025普通类一段卓越班639/17039149--2025普通类一段中外合作办学618/33510128--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考深圳大学在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类641/4777-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类636/5535-(02)物理必选2025本科批A段普通类626/7354-(03)不限更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广西大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类573/52100137(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类571/54180135(206)首选物理,再选化学2025本科批普通类568/57220132(204)首选物理,再选不限2025本科提前批高校专项计划577/47310-(702)首选物理,
一、2025年高考东南大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类659/2117223(208)首选物理,再选化学2025本科提前批高校专项计划632/9024-(702)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类623/165
一、2025年高考山东大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类629/10125193(208)首选物理,再选化学、生物(2科必选)2025本科批普通类621/13695185(206)首选物理,再选化学2025本科批普通类620/14073184(204)首选物理,再选化学2025本科批普通类618/15173182(203
一、2025年高考东北大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类631/9361195(215)首选物理,再选化学2025本科批普通类624/12305188(216)首选物理,再选化学2025本科批普通类616/16060180(212)首选物理,再选化学2025本科批普通类616/16407180(210)首选物理,再选化学
2025-11-21 15:33:47
2025-12-22 18:47:38
2025-12-27 18:17:08
2025-04-28 20:24:44
2026-01-10 14:14:36
2025-10-23 11:14:46