2026-01-29 12:47:07 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:北校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:北校区;) | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(办学地点:北校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:北校区;) | 2 | 34800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 虚拟现实技术(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:西校区;) | 3 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:西校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城乡规划(办学地点:北校区;) | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 风景园林(办学地点:北校区;) | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(办学地点:北校区;) | 2 | 31800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 建筑学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 风景园林(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)(北校区)师范类;办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范)(北校区)师范类;办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 34800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范)(北校区)师范类;办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范)(北校区)师范类;办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 34800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 31800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 虚拟现实技术(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 32800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(西校区)办学地点:西校区 | 2 | 32800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025广东白云学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批汉语言文学(4年,31800元/年,在北校区办学)2人31800元/年/4年广西2025历史本科普通批网络与新媒体(4年,34800元/年,在北校区办学)2人34800元/年/4年广西2025历史本科普通批应用心理学(4年,31800元/年,在北校区办学)2人31800元/年/4年广
一、2025广东白云学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批风景园林232800/4海南2025综合本科批城乡规划232800/5海南2025综合本科批建筑学232800/5海南2025综合本科批工商管理231800/4海南2025综合本科批跨境电子商务231800/4海南2025综合本科批社会工作231800/4海南2025综合本科批物流管理2
一、2025白城师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科英语(师范类;办学地点:经开校区;)34600/四年贵州2025物理本科教育技术学(师范类;办学地点:经开校区;)84800/四年贵州2025物理本科日语(办学地点:经开校区;)34600/四年贵州2025物理本科商务英语(办学地点:经开校区;)34600/四年贵州2025物理本科网络与新
一、2025广东金融学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在广州校本部就读;)25050/四年贵州2025物理本科会计学(第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在广州校本部就读;)25050/四年贵州2025物理本科金融工程(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在广州校本部就读;)15050/
一、2025广东警官学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科法学24590/四年贵州2025历史本科法学24590/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024广东警官学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学办学地点:嘉禾校区24590/四年贵州2024物理本科法学办学地点:嘉禾校区245
一、2025广东工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用(办学地点:龙洞校区;)26060/四年贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:龙洞校区;)26060/四年贵州2025物理本科机械电子工程(办学地点:大学城校区;)36850/四年贵州2025物理本科化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲色弱
一、2025云南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段新能源科学与工程(办学地点:呈贡校区;)25000/四年贵州2025物理本科经济学类(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》;办学地点:呈贡校区;)24500/四年贵州2025物理本科经济学(经济学+统计学双
一、2025云南艺术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025历史本科艺术管理110000/四年贵州2025历史本科非物质文化遗产保护110000/四年贵州2025历史本科戏剧影视文学110000/四年贵州2025历史本科广播电视编导210000/四年贵州2025历史本科戏剧学18500/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024云南艺术学院在贵
2025-11-21 15:33:47
2025-12-27 18:17:08
2025-04-28 20:24:44
2025-12-22 18:47:38
2026-01-10 14:14:36
2026-01-05 04:51:28