2026-01-26 13:14:33 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;) | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色盲色弱限制报考;) | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 铁道工程 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;) | 1 | 4300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考;) | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(詹天佑班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语 | 1 | 4400/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 铁道工程 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 1 | 4300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(詹天佑班) | 1 | 4700/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025兰州交通大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(4年,4000元/年)1人4000元/年/4年广西2025历史本科普通批汉语国际教育(4年,4000元/年)1人4000元/年/4年广西2025历史本科普通批英语(4年,4400元/年,要求外语语种为英语)1人4400元/年/4年广西2025历史本科普通批法语(4年,
一、2025兰州交通大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(校本部)24700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工程管理(校本部)14700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段工程造
一、2025兰州交通大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)汉语言文学14000/4辽宁2025历史本科批(一)会计学14000/4辽宁2025历史本科批(一)英语(外语语种仅限英语)24400/4辽宁2025物理本科批(三)交通运输[色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)限制报考]44700/4辽宁2025物理本科批(三)交通工程34700/4辽宁20
一、2025兰州交通大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批交通运输((不招色盲))24700/4海南2025综合本科批交通工程24700/4海南2025综合本科批给排水科学与工程24700/4海南2025综合本科批铁道工程24700/4海南2025综合本科批道路桥梁与渡河工程24700/4海南2025综合本科批车辆工程24700/4海南2025
一、2025兰州交通大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批建筑学15500/5山西2025物理本科批城乡规划15500/5山西2025物理本科批工程造价34700/4山西2025物理本科批会计学14000/4山西2025物理本科批物流管理24700/4山西2025物理本科批工业工程24700/4山西2025物理本科批信息与计算科学24300/4
一、2025兰州交通大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批汉语言文学144000/4甘肃2025历史本科批汉语国际教育144000/4甘肃2025历史本科批国际经济与贸易144000/4甘肃2025历史本科批工商管理94000/4甘肃2025历史本科批市场营销144000/4甘肃2025历史本科批会计学224000/4甘肃2025历史本科批财务
一、2025兰州交通大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2025历史类普通本科批录取院校汉语国际教育14000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校英语(只招英语考生)(仅限英语语种考生报考)14400/4吉林2025历史类普通本科批录取院校工商管理14000/4吉林2025历史类普通本科批录取院校会计学14000/4吉林2025物理类普通本科批录取院校机械
一、2025兰州大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段预防医学26200/五年贵州2025物理本科工商管理类(含基地班)(包含信息管理与信息系统、会计学、人力资源管理、行政管理;)55500/四年贵州2025物理本科应用物理学(原子核物理方向基地班)35800/四年贵州2025物理本科化学类(含基地班)(包含化学、应用化学;)35800
2025-11-21 15:33:47
2025-04-28 20:24:44
2026-01-11 18:22:33
2026-01-08 14:42:23
2025-06-11 19:05:19
2025-12-27 18:17:08