2026-01-22 13:57:54 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:风华校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:风华校区;) | 7 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区;) | 9 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:前湾校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(办学地点:前湾校区;) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:前湾校区;) | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:风华校区;) | 11 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:风华校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:风华校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:风华校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:风华校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:风华校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;) | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:前湾校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:风华校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城市管理(办学地点:风华校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:风华校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语办学地点:风华校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:风华校区 | 8 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 9 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:风华校区 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程办学地点:风华校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程办学地点:风华校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理办学地点:风华校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:风华校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:风华校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(前湾校区)办学地点:前湾校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区;办学地点:风华校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:风华校区 | 3 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025浙大宁波理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化76325/四年贵州2025物理本科智能制造工程35500/四年贵州2025物理本科材料科学与工程25500/四年贵州2025物理本科高分子材料与工程(不录取色盲、色弱考生;)25500/四年贵州2025物理本科自动化35500/四年贵州2025物理本科电子信息工
一、2025宁波工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)电子信息工程(风华校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)电气工程及其自动化(风华校区)36325/4辽宁2025物理本科批(三)机械设计制造及其自动化(前湾校区)45500/4辽宁2025物理本科批(三)车辆工程(前湾校区)25500/4辽宁2025物理本科批(三)金融工
一、2025宁波财经学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科信息管理与信息系统(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区;)233000/四年贵州2025物理本科金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区;)433000/四年贵州2025物理本科数字经济(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区;)533000/四年贵州2025物理本科创业
一、2025宁波工程学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批国际经济与贸易(4年,4800元/年,在风华校区办学)2人4800元/年/4年广西2025历史本科普通批汉语言文学(4年,4800元/年,在风华校区办学)2人4800元/年/4年广西2025历史本科普通批德语(4年,4800元/年,在风华校区办学)5人4800元/年/4年广西2025
一、2025宁波工程学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批会计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分;办学地点:风华校区;中美合作办学,4年国内学习)(合作办学组)328000/4山西2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:前湾校区)25500/4山西2025物理本科批材料成型及控制工程(办学地点:前湾校区)25500/4山
一、2025宁波工程学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批会计学(风华校区。)25500/4甘肃2025历史本科批商务英语(风华校区。)24800/4甘肃2025历史本科批汉语言文学(风华校区。)24800/4甘肃2025历史本科批广告学(风华校区。)24800/4甘肃2025历史本科批网络与新媒体(风华校区。)24800/4甘肃2025物理本
一、2025宁波工程学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025物理本科批电子信息工程25500/4陕西2025物理本科批电气工程及其自动化26325/4陕西2025物理本科批土木工程26325/4陕西2025物理本科批交通工程55500/4陕西2025物理本科批机械设计制造及其自动化45500/4陕西2025物理本科批材料成型及控制工程25500/4陕西20
一、2025宁波工程学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科批机械设计制造及其自动化55500/4内蒙古2025物理类本科批材料成型及控制工程25500/4内蒙古2025物理类本科批汽车服务工程26325/4内蒙古2025物理类本科批安全工程25500/4内蒙古2025物理类本科批计算机科学与技术(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区。)
2025-01-08 11:35:25
2025-11-21 15:33:47
2025-12-27 18:17:08
2026-05-28 15:52:56
2026-06-02 18:34:29
2026-06-08 15:21:28