2026-01-20 11:36:24 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 哲学(办学地点:狮子山校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 心理学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:成龙校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:成龙校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:成龙校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:成龙校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:成龙校区;) | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;办学地点:成龙校区;) | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:成龙校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:成龙校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 哲学(办学地点:狮子山校区;) | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 心理学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;办学地点:成龙校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:成龙校区;) | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 城乡规划(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(入校后转专业申请仅限遂宁校区;办学地点:遂宁校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 4 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 秘书学(办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:狮子山校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:成龙校区;) | 2 | 6240/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 体育教育(高水平运动队)(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 0 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 体育教育(高水平运动队)(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 0 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学互联网法治方向培养;办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 心理学网络心理与行为方向培养;办学地点:狮子山校区 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体网络传播方向培养;办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(成龙校区)考生外语单科高考成绩应不低于120分;办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(成龙校区)ACCA,每年另缴培训费10000元;办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 秘书学办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学办学地点:狮子山校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学互联网法治方向培养;办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 心理学网络心理与行为方向培养;办学地点:狮子山校区 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 科学教育办学地点:狮子山校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体网络传播方向培养;办学地点:狮子山校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(成龙校区)单科成绩要求:外语不低于120分;办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(成龙校区)数字金融方向培养;办学地点:成龙校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(成龙校区)ACCA,每年另缴培训费10000元;办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:狮子山校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:狮子山校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(遂宁校区)办学地点:遂宁校区 | 3 | 5760/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 1 | 6240/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(成龙校区)办学地点:成龙校区 | 2 | 6240/四年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025四川大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段高分子材料与工程(执行特殊类型录取控制分数线;办学地点:江安校区;)46500/四年贵州2025物理本科提前批B段材料类(先进材料与新能源)(包含材料科学与工程、新能源材料与器件;执行特殊类型录取控制分数线;办学地点:江安校区;)46500/四年贵州2025物理本科管理科学与工程类(
一、2025四川农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学(办学地点:成都校区;)35760/四年贵州2025物理本科农林经济管理(办学地点:成都校区;)35760/四年贵州2025物理本科风景园林(办学地点:成都校区;)36240/五年贵州2025物理本科人力资源管理(办学地点:雅安校区;)35760/四年贵州2025物理本科工程造价(办
一、2025贵州师范大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理财务管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生)2四川2025物理市场营销(国际通识教育课程)(外语须75分以上(150分制),部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任一颜色的导线、按键、信号灯、几
一、2025首都师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科心理学(潘菽实验班)25000/四年贵州2025物理本科数学类(数理实验班)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;)25000/四年贵州2025物理本科人工智能(拔尖创新班)25000/四年贵州2025物理本科人工智能25000/四年贵州2025历史本科中国语言文学类(包含汉语言文
一、2025杭州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融工程(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;)105300/四年贵州2025物理本科数字经济(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;)125300/四年贵州2025物理本科电子商务(数字商务创新实验班)(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在
一、2025贵州师范学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理财务管理2四川2025物理集成电路设计与集成系统2四川2025物理人工智能2四川2025历史英语(师范)(招收英语语种考生)(外语不低于90分,外语口试不低于60分)4四川2025历史翻译(招收英语语种考生)(外语不低于90分,外语口试不低于60分)3四川2025历史自然地理与资源环境3更多数据请进
一、2025四川师范大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史特殊类型批体育教育(高水平运动队,师范类,4年,5760元/年,在成龙校区办学)-5760元/年/4年广西2025历史本科普通批思想政治教育(师范类,4年,5760元/年,在狮子山校区办学)2人5760元/年/4年广西2025历史本科普通批汉语言文学(师范类,4年,5760元/年,在狮子山校区
一、2025四川师范大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法学(狮子山校区)25760/四年天津2025综合普通类本科批A阶段纪检监察(狮子山校区)25760/四年天津2025综合普通类本科批A阶段小学教育(狮子山校区)25760/四年天津2025综合普通类本科批A阶段心理学(狮子山校区)26240/四年天津2025综合普通类本科批
2025-11-21 15:33:47
2025-12-27 18:17:08
2025-04-28 20:24:44
2026-01-05 04:51:28
2025-12-26 11:33:23
2025-12-22 18:47:38