2025-10-22 14:14:10 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 160 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 审计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 60 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 社会工作(第1年在德阳校区就读,后3年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理(第1年在德阳校区就读,后3年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 艺术教育(师范)(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 传播学(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 市场营销(绵阳校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 人力资源管理(绵阳校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 旅游管理(绵阳校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物流管理(绵阳校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 农村区域发展(绵阳校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应急管理(四川省应急救援总队联合培养)(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 英语(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(绵阳校区) | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 工程造价(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 工程管理(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 工程审计(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 英语(师范)(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范)(绵阳校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范)(绵阳校区) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范)(绵阳校区) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字经济(成都校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 金融学(成都校区就读) | 22 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易(成都校区就读) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 资产评估(成都校区就读) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 金融工程(成都校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 金融学(智能金融联合双学位创新班)(第1、3、4年在成都校区就读,第2年在电子科技大学成都学院成都校区就读) | 18 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 护理学(第1年在德阳校区就读,后3年在成都校区) | 152 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(第1年在德阳校区就读,后3年在成都校区就读) | 120 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(绵阳校区就读) | 76 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(绵阳校区就读) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物联网工程(绵阳校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机器人工程(绵阳校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(绵阳校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化(绵阳校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(工科拔尖人才实验班)(绵阳校区)(数学单科成绩不低于125分) | 9 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 345 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 审计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 80 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 32 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 社会工作(前1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理(前1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 70 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 艺术教育(师范)(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 传播学(前2年在德阳校区,后2年在成都校区) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 市场营销(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 旅游管理(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 物流管理(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 农村区域发展(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 英语(绵阳校区就读) | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(绵阳校区就读) | 100 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(绵阳校区就读) | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范)(绵阳校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范)(绵阳校区就读) | 80 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范)(绵阳校区就读) | 100 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 金融学(成都校区就读) | 74 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(成都校区就读) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 资产评估(成都校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术(成都校区就读) | 40 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 金融服务与管理(成都校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 现代家政服务与管理(成都校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 大数据与会计(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 11 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 动漫制作技术(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 融媒体技术与运营(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术(绵阳校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 消防救援技术(绵阳校区就读) | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 金融服务与管理(成都校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 现代家政服务与管理(成都校区就读) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 大数据与会计(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 动漫制作技术(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 融媒体技术与运营(前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 消防救援技术(绵阳校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 中文(绵阳校区就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 护理学(前1年在德阳校区,后3年在成都校区。) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 101 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 26 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 103 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 21 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 14 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 12 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融学(成都校区东区) | 13 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学(成都校区东区) | 4 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融工程(成都校区东区) | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融工程(成都校区东区) | 20 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(成都校区东区) | 25 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(成都校区东区) | 5 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 资产评估(成都校区东区) | 22 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 资产评估(成都校区东区) | 4 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济(成都校区东区) | 15 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济(成都校区东区) | 15 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(绵阳校区) | 55 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(绵阳校区) | 40 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术(绵阳校区) | 20 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术(绵阳校区) | 64 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 23 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(绵阳校区) | 50 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(绵阳校区) | 50 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 市场营销(绵阳校区) | 22 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 市场营销(绵阳校区) | 3 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(绵阳校区) | 14 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(绵阳校区) | 2 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(绵阳校区) | 8 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(绵阳校区) | 2 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(绵阳校区) | 20 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(绵阳校区) | 5 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 农村区域发展(绵阳校区) | 25 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 农村区域发展(绵阳校区) | 5 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 55 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 30 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 应急管理(绵阳校区) | 27 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应急管理(绵阳校区) | 25 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 建筑学(绵阳校区) | 5 | 18000/5 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(绵阳校区) | 35 | 18000/5 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价(绵阳校区) | 24 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(绵阳校区) | 55 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程管理(绵阳校区) | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(绵阳校区) | 15 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程审计(绵阳校区) | 20 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程审计(绵阳校区) | 20 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化(绵阳校区) | 30 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(绵阳校区) | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(绵阳校区) | 2 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(绵阳校区) | 50 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(绵阳校区) | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(绵阳校区) | 80 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(绵阳校区) | 23 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(绵阳校区) | 27 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(绵阳校区) | 13 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会工作(成都校区东区) | 21 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 社会工作(成都校区东区) | 9 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理(成都校区东区) | 21 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 健康服务与管理(成都校区东区) | 9 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 护理学(成都校区东区) | 57 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(成都校区东区) | 18 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 康复治疗学(成都校区东区) | 65 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(成都校区东区) | 20 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(成都校区东区) | 47 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(成都校区东区) | 23 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 传播学(成都校区东区) | 25 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 传播学(成都校区东区) | 5 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 艺术教育(师范)(成都校区东区) | 25 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 艺术教育(师范)(成都校区东区) | 5 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 21 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 20 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 16 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与审计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 6 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与审计(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 6 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用(备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理(成都校区东区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理(成都校区东区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 证券实务(成都校区东区) | 6 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 证券实务(成都校区东区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务(成都校区东区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务(成都校区东区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 资产评估与管理(成都校区东区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 资产评估与管理(成都校区东区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术(绵阳校区) | 8 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术(绵阳校区) | 5 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销(绵阳校区) | 10 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(绵阳校区) | 10 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用(绵阳校区) | 10 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务数据分析与应用(绵阳校区) | 3 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑设计(绵阳校区) | 10 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价(绵阳校区) | 10 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(绵阳校区) | 10 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(绵阳校区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范)(绵阳校区) | 8 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范)(绵阳校区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务日语(绵阳校区) | 8 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务日语(绵阳校区) | 3 | 16000/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区东区) | 6 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区东区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区康复(成都校区东区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区康复(成都校区东区) | 3 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理(成都校区东区) | 20 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理(成都校区东区) | 15 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(成都校区东区) | 14 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(成都校区东区) | 12 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络新闻与传播(成都校区东区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络新闻与传播(成都校区东区) | 5 | 16950/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学(智能金融联合学土学位创新班)(成都校区东区;备注:1、3、4年在我校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区) | 18 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范)(绵阳校区) | 41 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范)(绵阳校区) | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(绵阳校区) | 32 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(绵阳校区) | 4 | 18000/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025西南财经大学天府学院在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2025历史会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)8江西2025历史财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)2江西2025历史网络与新媒体(前2年在德阳校区,后2年在成都校区)4江西2025历史金融学(4年均在成都校区)3江西2025物理会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)8江西20
一、2025西南财经大学天府学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)8湖南2025普通类(首选历史)财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)2湖南2025普通类(首选历史)金融学4湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学(师范)2湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学3湖南2025普通类(首选
一、2025西南财经大学天府学院在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史金融学(4年均在成都校区)6福建2025历史汉语言文学(4年均在绵阳校区)2福建2025历史汉语言文学(师范类。4年均在绵阳校区)1福建2025历史会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)18福建2025历史财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)2福建2025历史护理学(第1年在
一、2025西南财经大学天府学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史护理学(第1年在德阳校区,后3年在成都校区)1河北2025历史金融学(4年均在成都校区)2河北2025历史会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)2河北2025历史财务管理(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)1河北2025物理护理学(第1年在德阳校区,后3年在成都校区)1河北2025物
一、2025西南财经大学天府学院在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)4湖北2025历史金融学(4年均在成都校区)3湖北2025物理会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区)4湖北2025物理金融学(4年均在成都校区)2湖北2025物理金融学(智能金融联合双学位创新班;第1、3、4年在我校成都校区,第2年在电子科技
一、2025西南财经大学天府学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理会计学(前三年在德阳校区,第四年在成都校区)10安徽2025历史会计学(前三年在德阳校区,第四年在成都校区)10安徽2025历史财务管理(前三年在德阳校区,第四年在成都校区)2安徽2025物理财务管理(前三年在德阳校区,第四年在成都校区)2安徽2025历史汉语言文学(绵阳校区)1安徽2025
一、2025西南财经大学天府学院在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2025综合会计学4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024西南财经大学天府学院在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2024综合本科普通批会计学418000/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025西南财经大学天府学院在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合会计学4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024西南财经大学天府学院在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2024综合本科会计学(18000元)(办学地点第一至三学年在德阳校区,第四学年在成都校区)418000/4更多数据请进入:{$cate_url}
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2025-10-17 07:35:14
2024-02-26 21:04:00