2025-10-17 16:53:50 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2025 | 综合 | 供应链管理 | 16 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 法语 | 12 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 交通工程 | 30 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程 | 32 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程 | 18 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 交通管理(国航) | 66 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 法学(海商法) | 63 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 国际邮轮管理 | 16 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 航海技术(辨色力正常(无色盲、色弱),无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上) | 57 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 工业设计 | 19 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 工业工程 | 7 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 交通管理(国航新国航班) | 15 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 网络工程 | 24 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 管理科学 | 33 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 财务管理 | 21 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 测控技术与仪器 | 11 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 物流管理 | 45 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 经济学类(含经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)专业) | 1 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 91 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 大数据管理与应用 | 30 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 49 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 通信工程 | 52 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 13 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 轮机工程(辨色力正常(无色盲、色弱),无复视;身高155cm及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上) | 37 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 交通运输 | 89 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 17 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 71 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 55 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 70 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 经济学类(含经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)专业) | 89 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 船舶电子电气工程(辨色力正常(无色盲、色弱),无复视;身高155cm及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上) | 17 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 自动化 | 45 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 物流工程 | 23 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 法学(海商法卓越法律人才班) | 15 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 船舶与海洋工程 | 68 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 机械电子工程 | 63 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 日语 | 14 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 安全工程 | 16 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 66 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 会计学 | 23 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 国际经济与贸易 | 18 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) | 76 | ||
上海 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 91 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航海技术 | 23 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 17 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 轮机工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通管理(国航方向。新国航班) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(海商法方向。卓越法律人才班) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通管理(国航方向) | 59 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(海商法方向) | 63 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理 | 46 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)专业) | 130 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学 | 94 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 32 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 46 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理 | 34 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 供应链管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 外国语言文学类(含翻译、商务英语、英语专业) | 116 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 27 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语 | 16 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 37 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 网络工程 | 17 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 23 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(双学士学位项目。毕业时授予计算机科学与技术(工学学士)和金融学(经济学学士)双学士学位) | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 39 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 35 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 管理科学 | 22 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 24 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 44 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 16 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 31 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 19 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流工程 | 11 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工业工程 | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工业设计 | 14 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通运输 | 59 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通工程 | 22 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 28 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 港口航道与海岸工程 | 45 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 船舶与海洋工程 | 41 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 安全工程 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 16 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 经济学类(含经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融)专业) | 1 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025大连海事大学在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2025综合计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)4上海2025综合法学(中外合作办学)(非英语语种考生慎报)4上海2025综合经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)4上海2025综合海事管理(教学外语课程主要开设英语课)3上海2025综合电子信息类(含电
一、2025上海海事大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)交通管理(国航)2湖南2025普通类(首选历史)法学(海商法)2湖南2025普通类(首选历史)本科预科班2湖南2025普通类(首选物理)航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以
一、2025上海海事大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批交通管理(以下专业在临港校区学习:)26500/4江苏2025历史本科批法学(以下专业在临港校区学习:)26500/4江苏2025历史本科批国际邮轮管理(以下专业在临港校区学习:)26500/4江苏2025物理本科提前批航海技术(以下专业在临港校区学习,报考该专业组有视力、色觉等要
一、2025上海海事大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。其他要求参照《船员健康检查要求》执行。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)20河北2025物理
一、2025上海海事大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史交通管理(国航:办学地点:临港校区)2湖北2025历史财务管理(办学地点:临港校区)2湖北2025历史本科预科班(少数民族预科班:外语语种:不限;学制:一年)2湖北2025物理经济学类(经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融):办学地点:临港校区)2湖北2025物理会计学(办学地点:临港校区)2
一、2025上海海事大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史法学(海商法)2福建2025历史交通管理(国航)2福建2025物理航海技术(辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考
一、2025上海海事大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史交通管理(国航)2安徽2025物理航海技术(身高1.60米及以上;无色盲、色弱;辨色力正常,无复视;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0
一、2025上海海事大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合物流管理3北京2025综合交通管理(国航)3北京2025综合经济学类(含:经济学(海运与物流经济)、金融学(海运金融))5北京2025综合国际经济与贸易2北京2025综合法学(海商法)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024上海海事大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生
2025-10-11 13:30:32
2025-10-11 18:55:46
2025-10-05 21:40:39
2025-10-05 20:04:23
2025-10-11 20:17:11
2024-02-26 21:04:00