2025-10-14 15:16:05 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化) | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 临床医学 | 3 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 儿科学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 口腔医学(不招“左利手”考生) | 2 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 麻醉学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 医学影像学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 眼视光医学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 临床医学(AI医学创新班) | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 医学检验技术 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 预防医学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 临床药学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 基础医学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 康复治疗学 | 1 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 临床医学(中外合作办学)(外语成绩不低于120分,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报) | 8 | ||
| 北京 | 2025 | 综合 | 精神医学(中外合作办学)(外语成绩不低于120分,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(中外合作办学)(五年)(62000元,高收费项目,外语成绩不低于120分,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报)(矫正视力双眼均达到4.8及) | 8 | 62000/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(五年)(6250元,第一年在西南大学就读)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 麻醉学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 医学影像学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 眼视光医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 精神医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 儿科学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 口腔医学(五年)(6250元,不招“左利手”考生)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 2 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 预防医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 临床药学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 医学检验技术(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/4 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 基础医学(五年)(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/5 |
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 康复治疗学(6250元)(矫正视力双眼均达到4.8及以上,矫正度数双眼均不大于800度;不招色盲、色弱、单色识别能力异常;不招听力障碍;不招嗅觉障碍) | 1 | 6250/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025南京医科大学在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理康复治疗学4重庆2025物理临床医学(5+3一体化)2重庆2025物理临床医学4重庆2025物理精神医学2重庆2025物理眼视光医学4重庆2025物理口腔医学2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024南京医科大学在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2024物理本科普
一、2025北京大学医学部在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理基础医学(八年制本博连读)4重庆2025物理临床医学(八年制本博连读)5重庆2025物理临床医学1重庆2025物理口腔医学(八年制本博连读)1重庆2025物理口腔医学1重庆2025物理预防医学(七年制本硕连读)1重庆2025物理药学(六年制本硕连读)5重庆2025物理护理学5更多数据请进入:{$c
一、2025重庆医科大学在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理预防医学(国家专项)12重庆2025物理法医学(国家专项)5重庆2025物理医学检验技术(国家专项)14重庆2025物理康复治疗学(国家专项)3重庆2025物理临床医学(免费医学定向生,定向万州区就业)3重庆2025物理临床医学(免费医学定向生,定向城口县就业)5重庆2025物理临床医学(免费医学定
一、2025北京中医药大学在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理药事管理(国家专项)1重庆2025物理针灸推拿学(国家专项)1重庆2025物理中药学(高校专项)1重庆2025物理护理学(国家专项)1重庆2025物理中药学(国家专项)1重庆2025物理公共事业管理(卫生管理)1重庆2025物理中医学(领军人才培养计划)3重庆2025物理中西医临床医学(华佗班)3
一、2025重庆医科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理生物信息学(不招收色盲色弱)1河北2025物理应用统计学2河北2025物理医学信息工程1河北2025物理基础医学(不招收色盲色弱。视力矫正到4.8,镜片度数不大于800度)1河北2025物理临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱。视力矫正到4.8,镜片度数不大于800度)2河北2025物理临床医学
一、2025重庆医科大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理临床医学(5+3一体化;办学地点:缙云校区;学制:五年)1湖北2025物理临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学;办学地点:缙云校区;学制:五年)1湖北2025物理临床医学(办学地点:缙云校区:学制:五年)4湖北2025物理儿科学(办学地点:缙云校区:学制:五年)2湖北2025物理口腔医学(办
一、2025北京科技大学在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理矿业类(国家专项)(包含专业:采矿工程、智能采矿工程、矿物加工工程、工程力学)2重庆2025物理土木类(未来城市建设、诊治与运维)(国家专项)(包含专业:智能建造、建筑环境与能源应用工程、土木工程)4重庆2025物理理科试验班(纳米科学与工程试验班)(包含专业:纳米材料与技术、材料科学与工程)1重庆
一、2025重庆科技大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合油气储运工程1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆科技大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2024综合本科油气储运工程(5000元)15000/4更多数据请进入:{$cate_url}
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00