2025-09-30 18:17:09 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 园艺技术(在产教融合示范园校区就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 植物保护与检疫技术(在产教融合示范园校区就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 园林技术(在产教融合示范园校区就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 畜牧兽医(在产教融合示范园校区就读) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 油气储运技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 油气地质勘探技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 油气智能开采技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 油田化学应用技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 环境监测技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 生态保护技术(在校本部就读) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 安全技术与管理(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 安全技术与管理(在若羌产业学院校区就读) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工业节能技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 材料工程技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 建筑装饰工程技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 数字化设计与制造技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机电设备技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 智能控制技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 智能控制技术(在若羌产业学院校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工业机器人技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电气自动化技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汽车电子技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 应用化工技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 应用化工技术(在若羌产业学院校区就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 石油化工技术(在校本部就读) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 现代纺织技术(在产教融合示范园校区就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 服装设计与工艺(在产教融合示范园校区就读) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 纺织品设计(在产教融合示范园校区就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 纺织品检验与贸易(在产教融合示范园校区就读) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 食品智能加工技术(在产教融合示范园校区就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汽车技术服务与营销(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汽车检测与维修技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电子信息工程技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术(在校本部就读) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 计算机网络技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 现代移动通信技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 智能互联网络技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据与会计(在校本部就读) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电子商务(在校本部就读) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 现代物流管理(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 烹饪工艺与营养(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 影视多媒体技术(在校本部就读;所属传媒学院) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 影视多媒体技术(在校本部就读;所属新媒体学院) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 网络直播与运营(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园艺技术(在产教融合示范园校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 植物保护与检疫技术(在产教融合示范园校区就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 园林技术(在产教融合示范园校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 畜牧兽医(在产教融合示范园校区就读) | 12 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 油气储运技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 油气地质勘探技术(在校本部就读) | 11 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 油气智能开采技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 油田化学应用技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境监测技术(在校本部就读) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生态保护技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 安全技术与管理(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 安全技术与管理(在若羌产业学院校区就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工业节能技术(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料工程技术(在校本部就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑装饰工程技术(在校本部就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数字化设计与制造技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机电设备技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能控制技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能控制技术(在若羌产业学院校区就读) | 16 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工业机器人技术(在校本部就读) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术(在校本部就读) | 13 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汽车电子技术(在校本部就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化工技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化工技术(在若羌产业学院校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 石油化工技术(在校本部就读) | 15 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 现代纺织技术(在产教融合示范园校区就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 服装设计与工艺(在产教融合示范园校区就读) | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 纺织品设计(在产教融合示范园校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 纺织品检验与贸易(在产教融合示范园校区就读) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品智能加工技术(在产教融合示范园校区就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汽车技术服务与营销(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汽车检测与维修技术(在校本部就读) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术(在校本部就读) | 16 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术(在校本部就读) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机网络技术(在校本部就读) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 现代移动通信技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能互联网络技术(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理(在校本部就读) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据与会计(在校本部就读) | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子商务(在校本部就读) | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 现代物流管理(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 烹饪工艺与营养(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 影视多媒体技术(在校本部就读;所属传媒学院) | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 影视多媒体技术(在校本部就读;所属新媒体学院) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 网络直播与运营(在校本部就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(在校本部就读) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 园艺技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 油气智能开采技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 环境监测技术(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 材料工程技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术(若羌县若羌产业学院就读) | 8 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术(库尔勒市校本部石油化工学院就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术(若羌县若羌产业学院就读) | 8 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 石油化工技术(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代纺织技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 服装设计与工艺(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 1 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(库尔勒市校本部电子信息工程学院就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 4 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术(库尔勒市校本部电子信息工程学院就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 4 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(库尔勒市校本部就读) | 5 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 4 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(库尔勒市校本部旅游与商务经济管理学院就读) | 2 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 4 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 旅游管理(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 影视多媒体技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 5 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络直播与运营(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(库尔勒市校本部就读) | 1 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 园艺技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 油气智能开采技术(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 环境监测技术(库尔勒市校本部就读) | 6 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 材料工程技术(库尔勒市校本部就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术(若羌县若羌产业学院就读) | 14 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术(库尔勒市校本部就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(库尔勒市校本部就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术(库尔勒市校本部石油化工学院就读) | 6 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术(若羌县若羌产业学院就读) | 15 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 石油化工技术(库尔勒市校本部就读) | 6 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代纺织技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 4 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 服装设计与工艺(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术(库尔勒市产教融合示范园校区就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车技术服务与营销(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(库尔勒市校本部就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(库尔勒市校本部电子信息工程学院就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 6 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术(库尔勒市校本部电子信息工程学院就读) | 5 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 6 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(库尔勒市校本部就读) | 5 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 8 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(库尔勒市校本部旅游与商务经济管理学院就读) | 3 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 7 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 旅游管理(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3000/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 影视多媒体技术(库尔勒市校本部新媒体产业学院就读) | 10 | 6500/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络直播与运营(库尔勒市校本部就读) | 3 | 3300/3 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(库尔勒市校本部就读) | 2 | 3300/3 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025巴音郭楞职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)大数据与会计1湖南2025普通类(首选历史)工业节能技术1湖南2025普通类(首选历史)智能控制技术1湖南2025普通类(首选历史)电气自动化技术1湖南2025普通类(首选历史)石油化工技术1湖南2025普通类(首选历史)现代移动通信技术2湖南2025普通类(首选历史)畜牧兽医
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院河北录取分数线巴音郭楞职业技术学院河北招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要224分,对应的最低录取位次为189068名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要31
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院河南录取分数线巴音郭楞职业技术学院河南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要252分,对应的最低录取位次为304888名。2、2022年河南高考理科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要266分
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院河南录取分数线巴音郭楞职业技术学院河南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要252分,对应的最低录取位次为304888名。2、2022年河南高考理科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要266分
巴音郭楞职业技术学院特色专业巴音郭楞职业技术学院优势专业 巴音郭楞职业技术学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了巴音郭楞职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、巴音郭楞职业技术学院重点专业名单 重点专业:会计电算化、电气自动化技术、石油化工技术、畜牧兽医 2、巴音郭楞职业技术学院师
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院山西录取分数线巴音郭楞职业技术学院山西招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要130分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要130分。二、巴音郭楞职业技术学院山西多少分
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院山东录取分数线巴音郭楞职业技术学院山东招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院山东录取分数线是多少1、2022年山东高考综合普通类普通类二段考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要212分,对应的最低录取位次为589946名。二、巴音郭楞职业技术学院山东多少分可以上(近三年)1、2022年巴音郭楞职业技术学院在山
今天招生网小编整理了巴音郭楞职业技术学院重庆录取分数线巴音郭楞职业技术学院重庆招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、巴音郭楞职业技术学院重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要270分,对应的最低录取位次为66723名。2、2022年重庆高考物理类普通类专科批考生上巴音郭楞职业技术学院的最低录取分数线需要227
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00