2025-09-18 13:03:38 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市承德县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市平泉市就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市宽城满族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市双滦区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市双桥区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市兴隆县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市鹰手营子矿区就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市三河市就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市香河县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市广阳区就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市安次区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市永清县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市固安县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市霸州市就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市文安县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市大城县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市大厂回族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市卢龙县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市昌黎县就业,色弱、色盲者不予录取) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市海港区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市秦皇岛经济技术开发区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市山海关区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市抚宁区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市北戴河区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市青龙满族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市北戴河新区就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 应用心理学(色弱、色盲者不予录取) | 50 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 中医学(色弱、色盲者不予录取) | 24 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 针灸推拿学(色弱、色盲者不予录取) | 24 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 中医康复学(色弱、色盲者不予录取) | 12 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物信息学(色弱、色盲者不予录取) | 35 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医学信息工程 | 70 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(色弱、色盲者不予录取) | 96 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用生物科学 | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(色弱、色盲者不予录取) | 398 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 麻醉学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医学影像学(色弱、色盲者不予录取) | 120 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 儿科学(色弱、色盲者不予录取) | 35 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 口腔医学(色弱、色盲者不予录取) | 33 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 预防医学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(色弱、色盲者不予录取) | 72 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中药学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(色弱、色盲者不予录取) | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 康复治疗学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 护理学(色弱、色盲者不予录取) | 284 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 助产学(色弱、色盲者不予录取) | 35 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学(色弱、色盲者不予录取) | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医学(色弱、色盲者不予录取) | 56 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(色弱、色盲者不予录取) | 56 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医康复学(色弱、色盲者不予录取) | 28 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市承德县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市平泉市就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市宽城满族自治县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市双滦区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市双桥区就业,色弱、色盲者不予录取) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市兴隆县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向承德市鹰手营子矿区就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市三河市就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市香河县就业,色弱、色盲者不予录取) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市广阳区就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市安次区就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市永清县就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市固安县就业,色弱、色盲者不予录取) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市霸州市就业,色弱、色盲者不予录取) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市文安县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市大城县就业,色弱、色盲者不予录取) | 4 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向秦皇岛市卢龙县就业,色弱、色盲者不予录取) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 助产学(色弱、色盲者不予录取) | 15 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(色弱、色盲者不予录取) | 50 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(色弱、色盲者不予录取) | 35 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 70 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(色弱、色盲者不予录取) | 94 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用生物科学 | 40 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(色弱、色盲者不予录取) | 367 | 5720/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | 5720/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(色弱、色盲者不予录取) | 120 | 5720/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(色弱、色盲者不予录取) | 35 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(色弱、色盲者不予录取) | 33 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医康复学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(色弱、色盲者不予录取) | 72 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(色弱、色盲者不予录取) | 80 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(色弱、色盲者不予录取) | 40 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(色弱、色盲者不予录取) | 40 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(色弱、色盲者不予录取) | 206 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 助产学(色弱、色盲者不予录取) | 20 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(色弱、色盲者不予录取) | 30 | 4900/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025承德医学院在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理临床医学(色弱、色盲者不予录取:学制:五年)4湖北2025物理护理学(色弱、色盲者不予录取)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2024物理本科批临床医学(色弱、色盲者不予录取)(学制:五年)65720/-湖北202
一、2025承德医学院在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合护理学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)2北京2025综合临床医学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)3北京2025综合口腔医学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2024综合本
一、2025承德医学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)临床医学(色弱、色盲者不予录取)2湖南2025普通类(首选物理)护理学(色弱、色盲者不予录取)4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2024物理类本科批(普通)生物医学工程(色弱、色盲者不予录取)2490
一、2025承德医学院在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025物理临床医学(色弱、色盲者不予录取)4福建2025物理护理学(色弱、色盲者不予录取)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2024物理本科批临床医学((色盲、色弱者不子录取))45720/5福建2024物理本科批护理学((
一、2025承德医学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理临床医学(色盲、色弱者不予录取)4安徽2025物理中西医临床医学(色盲、色弱者不予录取)2安徽2025物理护理学(色盲、色弱者不予录取6更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2024物理本科临床医学(5年)(5720元/
一、2025承德医学院在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2025综合护理学4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2024综合本科普通批生物医学工程24900/4上海2024综合本科普通批护理学25720/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025承德医学院在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2025物理临床医学(五年)(色弱、色盲者不予录取。)4江西2025物理护理学(色弱、色盲者不予录取。)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2024物理类本科临床医学(五年)(色弱、色盲者不予录取)45720/五年江西2024物
一、2025承德医学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理临床医学(色弱、色盲者不予录取)4四川2025物理护理学(色弱、色盲者不予录取)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024承德医学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2024理科本科二批临床医学(备注:不招收色盲色弱考生)45720/5四川2024文科本科二批护理学
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00