2025-09-17 10:10:15 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 1 | ||
| 福建 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)(高校专项计划) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)(高校专项计划) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)(高校专项计划) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 6 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 6 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 7 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 7 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 15 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习、大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习。大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 4 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习。大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 2 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 机械工程(中外合作)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。) | 3 | ||
| 福建 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语((语种:英语,法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习,)) | 3 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类((含数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 4 | 5500/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习:大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5500/4 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6050/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5500/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 6 | 6050/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6050/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程((未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 4 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习,)) | 5 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 4 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 8 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类((大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 6 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 5 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 12 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习,)) | 4 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程((中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 4 | 58000/4 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习)) | 4 | 58000/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025青海大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025物理经济学1福建2025物理金融学1福建2025物理工程管理1福建2025物理工商管理1福建2025物理会计学1福建2025物理财务管理1福建2025物理应用化学1福建2025物理生物技术1福建2025物理机械设计制造及其自动化1福建2025物理材料成型及控制工程1福建2025物理机械电子工程1福建2025
一、2025海南大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史金融学(观澜湖校区)2福建2025历史国际经济与贸易(观澜湖校区)4福建2025历史法学3福建2025历史汉语言文学3福建2025历史英语(语种:英语)9福建2025历史俄语(语种:英语)2福建2025历史日语(语种:英语)5福建2025历史工商管理(观澜湖校区)4福建2025历史会计学(观澜湖校区)5
一、2025上海大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史文科试验班类(含:哲学、知识产权、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、会展、考古学。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。)3福建2025历史英语(语种:英语。高考英语单科成绩不低于115分(满分150分)。)3福建2025历史广播电视编导(广播电视编导)(该专业授予艺术学学士学位)
一、2025渤海大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史金融学1福建2025历史日语(日语)(只招英语语种考生)1福建2025物理金融学1福建2025物理食品科学与工程(物理组1)(不录取色盲考生)1福建2025物理食品质量与安全(物理组1)(不录取色盲考生)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024渤海大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目
一、2025河北大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史法学4福建2025历史中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学。)5福建2025历史英语(语种:英语。)3福建2025历史新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学。)3福建2025物理经济统计学2福建2025物理金融学3福建2025物理国际经济与贸易3福建2025物理英语(语种:英语)3福建
一、2025河南大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史经济学类(含:经济学、金融学、财政学。办学地点:郑州龙子湖校区。)3福建2025历史法学3福建2025历史工商管理3福建2025历史电子商务3福建2025历史旅游管理类(含:旅游管理、文化产业管理。)3福建2025历史国际经济与贸易(中澳)(中外合作)(办学地点:郑州龙子湖校区)7福建2025历史会计学
一、2025上海海事大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史法学(海商法)2福建2025历史交通管理(国航)2福建2025物理航海技术(辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考
一、2025上海海洋大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025历史金融学2福建2025历史会计学3福建2025物理海洋科学类(含:海洋科学、海洋技术。不招色盲、色弱、单色识别不全者。)8福建2025物理海洋资源与环境8福建2025物理机器人工程6福建2025物理数据科学与大数据技术15福建2025物理食品质量与安全8福建2025物理水产类(含:水产养殖学、水族科学
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00