2025-08-01 10:57:25 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 大数据与财务管理 | 140 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 全媒体电商运营 | 140 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 智能交通管理 | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汽车服务工程技术 | 100 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 数字媒体艺术 | 140 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(海军)(陆战队员;身高要求170cm以上,视力要求裸眼视力5.0以上) | 24 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 计算机网络技术(海军)(陆战队员;身高要求170cm以上,视力要求裸眼视力5.0以上) | 3 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 机械制造及自动化(火箭军) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(火箭军) | 9 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 计算机网络技术(火箭军) | 5 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 机械制造及自动化(军事航天部队) | 3 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(军事航天部队) | 1 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 计算机网络技术(军事航天部队) | 1 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(军事航天部队) | 1 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(网络空间部队) | 1 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 1 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(信息支援部队) | 3 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 市场营销 | 50 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电子商务 | 45 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 大数据与会计 | 45 | 3850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 船舶工程技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 航空发动机制造技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 飞行器维修技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 航空材料精密成型技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 航海技术 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 轮机工程技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 船舶电子电气技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 工程造价 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 智能控制技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 大数据技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 集成电路技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 数控技术 | 20 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 7 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车电子技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 智能交通技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 服装与服饰设计 | 44 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 7800/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 市场营销 | 8 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 电子商务 | 8 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 大数据与会计 | 8 | 3850/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 船舶工程技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 航空发动机制造技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 飞行器维修技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 航海技术 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 轮机工程技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 船舶电子电气技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 工程造价 | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 智能控制技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 大数据技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 集成电路技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 数控技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车电子技术 | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 智能交通技术 | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 6 | 7800/三年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 高职专科批 | 产品艺术设计 | 30 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据与财务管理 | 100 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 全媒体电商运营 | 100 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 储能材料工程技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化技术与应用 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 无人机系统应用技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汽车工程技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源汽车工程技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能网联汽车工程技术 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能交通管理 | 140 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汽车服务工程技术 | 140 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息安全与管理 | 264 | 4800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字媒体艺术 | 81 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(海军)(陆战队员;身高要求170cm以上,视力要求裸眼视力5.0以上) | 56 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 计算机网络技术(海军)(陆战队员;身高要求170cm以上,视力要求裸眼视力5.0以上) | 7 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 机械制造及自动化(火箭军) | 11 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(火箭军) | 21 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 计算机网络技术(火箭军) | 11 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 机械制造及自动化(军事航天部队) | 7 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 汽车检测与维修技术(军事航天部队) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 计算机网络技术(军事航天部队) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(军事航天部队) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(网络空间部队) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 计算机网络技术(信息支援部队) | 4 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 专科提前批 | 信息安全技术应用(信息支援部队) | 7 | 7850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 市场营销 | 31 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电子商务 | 38 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据与会计 | 38 | 3850/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 船舶工程技术 | 49 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 航空发动机制造技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 飞行器维修技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 航空材料精密成型技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 航海技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 轮机工程技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 船舶电子电气技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工程造价 | 50 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 智能控制技术 | 32 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 50 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据技术 | 36 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 集成电路技术 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 数控技术 | 38 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 46 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车电子技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 智能交通技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 服装与服饰设计 | 26 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 35 | 7800/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 市场营销 | 6 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 3500/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据与会计 | 6 | 3850/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 船舶工程技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 航空发动机制造技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 飞行器维修技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 航空材料精密成型技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 航海技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 轮机工程技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 船舶电子电气技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 工程造价 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 智能控制技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 大数据技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 集成电路技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 数控技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 智能交通技术 | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 3 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 8 | 7800/三年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/zsjz |
湖南汽车工程职业学院是2005年经湖南省人民政府批准设立的公办高职院校,时名“株洲职业技术学院”,是株洲市人民政府和中国汽车工程学会共建的公办高职院校,业务归口湖南省教育厅指导。学校是国家“双高计划”建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国职业教育先进单位、全国职业院校魅力校园、湖南省文明标兵校园、湖南省首批卓越高职院校、中国人民解放军定向培养直招士官生院校、湖南省公费师范生联合培养院校、湖南省汽车职业教育集团牵头单位、湖南省“十大平安”系列创建示范单位。
学校坐落于湖南省株洲市,交通便利,环境优美,建有沃尔沃、宝马、保时捷、上汽通用、上汽大众、长安福特、北汽、比亚迪、理想汽车、中车电动、陕汽重卡、湘火炬、鲲鹏产业学院、新道产业学院等校企合作生产性实训基地、实训室和校外实训基地。
学校拥有享受国务院特殊津贴专家、全国黄炎培职业教育杰出校长邓志革,国家级教学名师尹万建,全国黄炎培职业教育杰出校长罗先进,全国职业院校教学名师张璐青,湖南省芙蓉教学名师欧阳波仪,湖南省121创新人才沈言锦,全国黄炎培职业教育杰出教师雷久相、欧阳波仪,湖南省师德标兵黄敏雄、全省高校辅导员十大年度人物陈珊、朱鹊飞、彭冬云等一批优秀教师。2016年以来,学生参加职业院校技能大赛获国家级一等奖18项,二、三等奖12项,省级一等奖51项;2018、2019、2021年获全国技能大赛金牌数居全省高职院校第一。招生网
以上就是招生网整理的2025湖南汽车工程职业大学在湖南的招生情况介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com一、2025鹤壁汽车工程职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)高职专科批物联网应用技术312000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批人工智能技术应用212000/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、鹤壁汽车工程职业学院简介鹤壁汽车工程职业学院是河南省一所汽车工程类普通高等院校,于2011年4月1日经河南省人民政
一、2025湖北汽车工业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招色盲色弱)29000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理24000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工业工程(汽车产业)35200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)计算机科学与技术(大数据技术)45200/
一、2025长春汽车职业技术大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)数字媒体技术(具体学费标准以价格主管部门最终审定标准收取。)48800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)信息安全与管理(具体学费标准以价格主管部门最终审定标准收取。)48800/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)光电信息工程技术
一、2025大连汽车职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批现代物流管理29900/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批新能源汽车技术110900/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批网络直播与运营19900/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批新能源汽车技术210900/三年湖南2025普通类(
一、2025襄阳汽车职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建筑工程技术15000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批建设工程管理25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批机械制造及自动化15000/三年湖南2025普通类(首选历史)
一、2025浙江汽车职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)高职专科批新能源汽车技术(吉利汽车定向培养班)1013950/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批汽车检测与维修技术(吉利汽车定向培养班)1013950/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、浙江汽车职业技术学院简介浙江汽车职业技术学院是由浙江吉利控股集团
一、2025湖北工程职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批电气自动化技术25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批新能源汽车技术35000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批护理35000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批数控技术25000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批电
一、2025湖南工程学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演158000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计538000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计598000/四年湖南2025艺术类本科提前批产品设计358000/四年湖南2025艺术类本科提前批服装与服饰设计578000/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒
2024-04-03 06:38:51
2024-06-15 20:43:00
2024-05-28 04:54:27
2025-07-26 07:04:44
2024-06-07 06:22:52
2024-05-27 22:26:46