2025-07-25 14:58:38 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 30 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 56 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 舞蹈学 | 46 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理(男生身高在175cm(含)至185cm(含),女生身高在163cm(含)至175cm(含),具体要求见招生章程。) | 42 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 动画 | 31 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学 | 48 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 6 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 45 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 艺术与科技 | 60 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 书法学 | 28 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(声乐,省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 应用中文 | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 翻译 | 30 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 商务英语 | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 小学教育(师范) | 17 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学(师范) | 55 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 小学教育(特立卓越班)(师范类) | 17 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 学前教育(师范) | 10 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 应用心理学(师范) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语(师范) | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 学前教育(特立卓越班)(师范类) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 财务管理 | 30 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 电子商务 | 30 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 酒店管理 | 15 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 思想政治教育(师范) | 60 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(师范) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(特立卓越班)(师范类) | 15 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内公费师范生) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内公费师范生) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(省内优师专项) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用中文 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 翻译 | 50 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 商务英语 | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 科学教育(师范) | 25 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 小学教育(师范) | 18 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 汉语言文学(师范) | 10 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 小学教育(特立卓越班)(师范类) | 18 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 学前教育(师范) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用心理学(师范) | 25 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 英语(师范) | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 学前教育(特立卓越班)(师范类) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数字经济 | 65 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 财务管理 | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子商务 | 37 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 酒店管理 | 19 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物理学(师范) | 65 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(特立卓越班)(师范类) | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术 | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子信息工程(特立卓越班) | 40 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 工业设计 | 76 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子信息工程 | 85 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 70 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物联网工程 | 65 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 包装工程 | 80 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 思想政治教育(师范) | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 10 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(师范) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(特立卓越班)(师范类) | 15 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育(采用平行志愿的其他院校)(小学教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 30 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 40 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 130 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 16 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 应用心理学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 酒店管理 | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用心理学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学(采用平行志愿的其他院校)(初中教师) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 50 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 40 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育(师范) | 56 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 16 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用心理学(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 酒店管理 | 9 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 40 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 80 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 118 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 包装工程 | 58 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计 | 58 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 140 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 免费/四年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
