2025-07-14 13:06:34 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 运动训练 | 0 | 5300/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。) | 8 | 5500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6050/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类(大禹直升班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化。) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水利类(大禹直升班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 6380/四年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是招生网整理的湖南2025年高考普通类(首选物理)考生可以报河海大学的专业参考相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报上海交通大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(仅录取有专业志愿的考生。委托单位:国家电力投资集团有限公司。考生须签署委托培养定向生合同书。)37000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)工科试验班类
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报湖南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科提前批马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)15500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报大连海事大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科提前批轮机工程(海上专业)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.应达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报河北工业大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)建筑学45300/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)法学15000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)工程管理35000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)给排水科学与工程35300/四年湖
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报南开大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)理科试验班(物质科学与可持续发展)(本专业大类内专业任选。包含专业:化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学。)26200/四年湖南2025普通类(首选物理)本科
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报东南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)理科试验班(数智科学与智慧金融)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含)包含专业:信息管理与信息系统、金融工程。)35720/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)工科试验班(智慧建造与
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报中南大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)地球物理学23600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)地质工程23600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)资源勘查工程33600/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)采矿工程2
一、2025年高考湖南普通类(首选物理)考生可以报南京大学的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)理科试验班类(化学与生命科学类)(包含专业:生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学。)16050/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)理科试验班类(地球科学与资源环境类)(包含专业:大气科学、应用气象学、环境科学
2024-09-06 11:17:14
2024-06-20 00:17:11
2024-08-07 07:03:24
2024-12-04 12:52:27
2024-08-16 19:21:21
2024-02-26 11:49:59