2025-07-11 13:39:34 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 德语 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 法语 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 声学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋资源与环境(办学地点:鱼山校区;教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校区;设有基础学科拔尖计划2.0基地) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件;办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;办学地点:西海岸校区;设有中法卓越工程师项目班) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:西海岸校区;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轮机工程(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品营养与健康;办学地点:西海岸校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(办学地点:鱼山校区;教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:鱼山校区) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、网络与新媒体) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(设有教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育)) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、网络与新媒体) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(可选拔至全球环境治理(环境科学+行政管理)双学位项目) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(办学地点:西海岸校区;1:1配备博士生导师担任科研导师,配备专属实验室,实施个性化"AI+X"培养方案) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班)(办学地点:西海岸校区;1:1配备博士生导师担任科研导师,实施个性化、小班化培养) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:西海岸校区;合作方:英国赫瑞瓦特大学;“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(合作方:澳大利亚阿德莱德大学;“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(合作方:美国亚利桑那大学罗杰斯法学院;“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(合作方:英国赫瑞瓦特大学;“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地球信息科学与技术(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校区;设有基础学科拔尖计划2.0基地)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:西海岸校区)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;办学地点:西海岸校区;设有中法卓越工程师项目班)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:西海岸校区;设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:西海岸校区)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(教育部卓越工程师教育培养计划试点专业)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品营养与健康;办学地点:西海岸校区)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(办学地点:鱼山校区;教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点专业)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(办学地点:鱼山校区)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:鱼山校区)(国家专项计划) | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(国家专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

中国海洋大学现有国家重点学科名单如下:
1、一级学科国家重点学科:
(1)海洋科学:涵盖物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质4个二级学科
(2)水u3000u3000产:涵盖水产养殖、u3000渔业资源、捕捞学3个二级学科
2、二级学科国家重点学科:
(1)环境科学
(2)水产品加工及贮藏工程
3、国家重点培育学科招生网
港口、海岸及近海工程
以上就是招生网小编给大家带来的2025中国海洋大学在河南的招生批次及专业介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com
一、2025上海海洋大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批海洋科学类(含:海洋科学、海洋技术;不招色盲、色弱、单色识别不全者)河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化河南2025物理本科批电气工程及其自动化河南2025物理本科批计算机科学与技术河南2025物理本科批包装工程河南2025物理本科批环境科学与工程河南2025物理本科批水产类(含:水产养殖
一、2025大连海洋大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科提前批航海技术(办学地点:黑石礁校区;无色盲无色弱、无复视。身高不低于160cm,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;具体见学校招生章程)河南2025物理本科提前批轮机工程(办学地点:黑石礁校区;无色盲无色弱、无
一、2025中国农业大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批经济学类(含:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理)河南2025历史本科批法学河南2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会政策)河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)河南2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、会计学、大数据管理与应用)河南2025历史本科批农村区域发展(专业下设
一、2025中国人民大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习;只招英语语种的考生)河南2025历史本科提前批外国语言文学类(含:日语、俄语、德语、法语、西班牙语;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习;只招英语语种的考生)河南2025历史本科
一、2025中国政法大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批法学(法学人才培养模式改革实验班)河南2025历史本科批法学(纪检、监察实验班)河南2025历史本科批政治学与行政学河南2025历史本科批思想政治教育河南2025历史本科批哲学(拔尖创新人才培养实验班)河南2025历史本科批法学河南2025历史本科批法学(区域国别法学特色班)河南2025历史本科批
一、2025中国药科大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科批经济管理试验班(医药方向)(含:工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理;办学地点:江宁校区)河南2025历史本科批英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招英语语种的考生)河南2025物理本科批药学(杰出药学家实验班)(办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)河南2025物理本科批化工与制药类(含:制药
一、2025中国传媒大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025历史本科提前批德语(中德文化交流与国际事务方向)(只招英语语种的考生)河南2025历史本科提前批尼泊尔语(跨文化交流与国际事务方向)(只招英语语种的考生)河南2025物理本科提前批意大利语(中意文化交流与国际事务方向)(只招英语语种的考生)河南2025物理本科批广播电视学(视听传播方向)河南2025历史本科
一、2025中国民航大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科提前批飞行技术(办学地点:宁河校区;民航招飞。要求高考英语单科成绩须达到95分(含)以上。录取最低控制分数线按高考文化课总分的60%执行)河南2025物理本科批工科试验班(智慧空中交通管制)(含:交通运输(空中交通管制)、智慧交通;原则上只招男生;单眼裸视未达到E字表4.0及以上,存在语言、发音、听
2026-05-23 10:51:22
2025-11-03 14:14:37
2026-01-17 17:38:38
2025-11-22 15:44:32
2025-09-06 17:17:12
2025-11-21 15:33:47