2023-07-20 20:59:44 | 招生网
1、2022年内蒙古民族大学在海南综合的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为22053;
2、2022年内蒙古民族大学在江苏历史的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为39772;
3、2022年内蒙古民族大学在湖北物理的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为87749;
4、2022年内蒙古民族大学在安徽理科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为128768;
5、2022年内蒙古民族大学(蒙汉双语授课)在青海理科的最低录取分数线为282分,对应的录取位次为24247;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133111 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 529 | 90893 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98246 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25172 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33180 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24560 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39778 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 138740 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42152 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146989 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148516 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 150111 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15417 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186561 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19018 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128768 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 |
2022 | 内蒙古民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 110630 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71840 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 436 | 27760 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
2022 | 内蒙古民族大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78584 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73303 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 12645 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 396 | 57536 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7391 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 内蒙古民族大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 |
2022 | 内蒙古民族大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34165 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 313 | 60893 |
2022 | 内蒙古民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 282 | 24247 |
2022 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 228 | 28135 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取规则美术类、音乐类考生须参加内蒙古自治区组织的艺术类专业统考,本科或高职(专科)成绩合格、文化考试成绩达到我区相应类别高职(专科)录取最低控制分数线,按所报志愿顺序,按文化课成绩从高分到低分排序按投档比例投档,按专业志愿清原则录取
今天招生网小编整理了内蒙古民族大学内蒙古录取分数线内蒙古民族大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、内蒙古民族大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考文科专业志愿本科二批考生上内蒙古民族大学的最低录取分数线需要389分,对应的最低录取位次为16506名。2、2022年内蒙古高考文科国家专项计划本科提前批B段考生上内蒙古民族大学的最低录取分数线需要491分,对
2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取规则美术类、音乐类考生须参加内蒙古自治区组织的艺术类专业统考,本科或高职(专科)成绩合格、文化考试成绩达到我区相应类别高职(专科)录取最低控制分数线,按所报志愿顺序,按文化课成绩从高分到低分排序按投档比例投档,按专业志愿清原则录取
2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则2023年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取规则美术类、音乐类考生须参加内蒙古自治区组织的艺术类专业统考,本科或高职(专科)成绩合格、文化考试成绩达到我区相应类别高职(专科)录取最低控制分数线,按所报志愿顺序,按文化课成绩从高分到低分排序按投档比例投档,按专业志愿清原则录取
今天招生网小编整理了大连民族大学内蒙古录取分数线大连民族大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、大连民族大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考文科少数民族预科班本科二批B段考生上大连民族大学的最低录取分数线需要421分,对应的最低录取位次为12399名。2、2022年内蒙古高考文科少数民族本科二批考生上大连民族大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录
今天招生网小编整理了大连民族大学内蒙古录取分数线大连民族大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、大连民族大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考文科少数民族预科班本科二批B段考生上大连民族大学的最低录取分数线需要421分,对应的最低录取位次为12399名。2、2022年内蒙古高考文科少数民族本科二批考生上大连民族大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录
内蒙古师范大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 内蒙古师范大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现2020-2022年内蒙古师范大学高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解内蒙古师范大学近几年的文理招生情况,以及新高考省份物理和历史的第一志愿。本文收录了内蒙古师范大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、
今天招生网小编整理了湖北民族大学内蒙古录取分数线湖北民族大学内蒙古招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、湖北民族大学内蒙古录取分数线是多少1、2022年内蒙古高考理科普通类本科二批考生上湖北民族大学的最低录取分数线需要389分,对应的最低录取位次为40890名。2、2022年内蒙古高考文科普通类本科二批考生上湖北民族大学的最低录取分数线需要451分,对应的最低录取位次为863
2024-06-06 00:18:59
2024-05-28 00:38:07
2024-06-20 06:31:07
2024-04-09 22:44:16
2024-06-19 09:19:27
2024-06-14 20:09:47