今天招生网小编整理了兰州石油大学分数线 09年湖北高考录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
 第一批本科A段院校最低录取分数线
 
 院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 1  文史 634
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 1  文史 599
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 1  文史 573
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 1  文史 591
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 617
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 621
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 1  文史 595
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 1  文史 560
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 1  文史 589
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 1  文史 561
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 1  文史 619
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 1  文史 584
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 1  文史 563
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 1  文史 593
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 1  文史 575
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 1  文史 578
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 1  文史 559
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 1  文史 568
 
 0820 南京信息工程大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 1  文史 610
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 1  文史 629
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 1  文史 603
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 1  文史 597
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 1  文史 586
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 1  文史 581
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 1  文史 582
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 1  文史 588
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 1  文史 605
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 1  文史 607
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 1  文史 566
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 1  文史 577
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 1  文史 569
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 1  文史 567
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 1  文史 580
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 1  文史 572
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 1  文史 616
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 1  文史 606
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 1  文史 571
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 1  文史 585
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 1  文史 564
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 1  文史 565
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 1  文史 579
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 1  文史 625
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 1  文史 587
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 1  文史 576
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 1  文史 611
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 1  文史 592
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 1  文史 574
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 1  文史 600
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 1  文史 613
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 1  文史 596
 
 0037 北京大学 3  一批本科A段 5  理工 667
 
 0038 北京大学医学部 3  一批本科A段 5  理工 656
 
 0039 北京第二外国语学院 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 0047 北京工业大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0050 北京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 632
 
 0053 北京化工大学 3  一批本科A段 5  理工 568
 
 0059 北京交通大学 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0064 北京科技大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0068 北京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 617
 
 0071 北京林业大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0077 北京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 627
 
 0081 北京体育大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0082 北京外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 0088 北京邮电大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0090 北京语言大学 3  一批本科A段 5  理工 593
 
 0091 北京中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0100 长安大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0166 重庆大学 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0198 大连海事大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0203 大连理工大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0213 大连医科大学 3  一批本科A段 5  理工 557
 
 0227 电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0230 东北财经大学 3  一批本科A段 5  理工 572
 
 0233 东北大学 3  一批本科A段 5  理工 570
 
 0238 东北林业大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 0241 东北师范大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 0243 东华大学 3  一批本科A段 5  理工 553
 
 0246 东南大学 3  一批本科A段 5  理工 612
 
 0249 对外经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 623
 
 0261 福州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0266 复旦大学 3  一批本科A段 5  理工 657
 
 0303 广州中医药大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0328 哈尔滨工程大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0330 哈尔滨工业大学 3  一批本科A段 5  理工 613
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0362 合肥工业大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 0371 河北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0398 河海大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 0479 湖南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0504 湖南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 0513 华北电力大学(保定) 3  一批本科A段 5  理工 579
 
 0514 华北电力大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 600
 
 0523 华东理工大学 3  一批本科A段 5  理工 580
 
 0524 华东师范大学 3  一批本科A段 5  理工 589
 
 0525 华东政法大学 3  一批本科A段 5  理工 571
 
 0526 华南理工大学 3  一批本科A段 5  理工 577
 
 0527 华南农业大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 0528 华南师范大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0531 华中科技大学 3  一批本科A段 5  理工 603
 
 0532 华中农业大学 3  一批本科A段 5  理工 540
 
 0548 吉林大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0587 暨南大学 3  一批本科A段 5  理工 564
 
 0596 江苏大学 3  一批本科A段 5  理工 544
 
 0695 兰州大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 0713 辽宁大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 0777 内蒙古大学 3  一批本科A段 5  理工 539
 
 0798 南方医科大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 0802 南京大学 3  一批本科A段 5  理工 634
 
 0806 南京航空航天大学 3  一批本科A段 5  理工 588
 
 0808 南京理工大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 0812 南京农业大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0816 南京师范大学 3  一批本科A段 5  理工 548
 
 0820 南京信息工程大学 3  一批本科A段 5  理工 551
 
 0826 南开大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 0875 清华大学 3  一批本科A段 5  理工 668
 
 0896 山东大学 3  一批本科A段 5  理工 573
 
 0897 山东大学威海分校 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 0963 陕西师范大学 3  一批本科A段 5  理工 541
 
 0967 上海财经大学 3  一批本科A段 5  理工 637
 
 0968 上海大学 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 0973 上海对外贸易学院 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 0984 上海交通大学 3  一批本科A段 5  理工 652
 
 0985 上海交通大学医学院 3  一批本科A段 5  理工 620
 
 0994 上海外国语大学 3  一批本科A段 5  理工 614
 
 1010 深圳大学 3  一批本科A段 5  理工 542
 
 1033 沈阳药科大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1062 首都经济贸易大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1067 四川大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1075 四川农业大学 3  一批本科A段 5  理工 534
 
 1088 苏州大学 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1118 天津大学 3  一批本科A段 5  理工 622
 
 1151 天津医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1163 同济大学 3  一批本科A段 5  理工 630
 
 1177 武汉大学 3  一批本科A段 5  理工 601
 
 1190 武汉理工大学 3  一批本科A段 5  理工 555
 
 1209 西安电子科技大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1218 西安建筑科技大学 3  一批本科A段 5  理工 558
 
 1220 西安交通大学 3  一批本科A段 5  理工 619
 
 1240 西北大学 3  一批本科A段 5  理工 538
 
 1241 西北工业大学 3  一批本科A段 5  理工 575
 
 1245 西北农林科技大学 3  一批本科A段 5  理工 535
 
 1256 西南财经大学 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1258 西南大学 3  一批本科A段 5  理工 550
 
 1261 西南交通大学 3  一批本科A段 5  理工 560
 
 1267 西南政法大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1269 厦门大学 3  一批本科A段 5  理工 624
 
 1336 云南大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1362 浙江大学 3  一批本科A段 5  理工 650
 
 1375 郑州大学 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1386 中国传媒大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1388 中国地质大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 562
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3  一批本科A段 5  理工 552
 
 1393 中国海洋大学 3  一批本科A段 5  理工 567
 
 1398 中国科学技术大学 3  一批本科A段 5  理工 641
 
 1401 中国矿业大学 3  一批本科A段 5  理工 543
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3  一批本科A段 5  理工 545
 
 1407 中国农业大学 3  一批本科A段 5  理工 576
 
 1409 中国人民大学 3  一批本科A段 5  理工 648
 
 1412 中国石油大学(北京) 3  一批本科A段 5  理工 586
 
 1413 中国石油大学(华东) 3  一批本科A段 5  理工 563
 
 1417 中国药科大学 3  一批本科A段 5  理工 565
 
 1418 中国医科大学 3  一批本科A段 5  理工 554
 
 1421 中国政法大学 3  一批本科A段 5  理工 616
 
 1424 中南财经政法大学 3  一批本科A段 5  理工 578
 
 1425 中南大学 3  一批本科A段 5  理工 549
 
 1429 中山大学 3  一批本科A段 5  理工 611
 
 1430 中央财经大学 3  一批本科A段 5  理工 631
 
 1432 中央民族大学 3  一批本科A段 5  理工 560

09年湖北高考录取分数线
 代号 院校名称 理工类 文史类
 
 1000 北京大学 662 600
 
 1001 北京大学医学部 653
 
 1010 中国人民大学 642 582
 
 1020 清华大学 661 598
 
 1040 北京外国语大学 543 527
 
 1050 北京语言大学 547 541
 
 1060 南开大学 613 522
 
 1070 天津大学 588
 
 1080 大连理工大学 541
 
 1090 吉林大学 540 530
 
 1100 复旦大学 654 588
 
 1110 上海交通大学 643
 
 1111 上海交通大学医学院 594
 
 1120 同济大学 585
 
 1130 华东理工大学 544
 
 1140 华东师范大学 540
 
 1150 上海外国语大学 582 523
 
 1160 南京大学 565 523
 
 1170 东南大学 540 540
 
 1180 浙江大学 643 583
 
 1190 厦门大学 578 534
 
 1200 山东大学 574 546
 
 1207 山东大学威海分校 540 520
 
 1210 中国海洋大学 541 525
 
 1220 武汉大学 593 550
 
 1230 华中科技大学 590 540
 
 1240 中山大学 541 546
 
 1250 华南理工大学 540 534
 
 1260 四川大学 580 532
 
 1270 重庆大学 573 525
 
 1280 西安交通大学 589 535
 
 1290 兰州大学 555 530
 
 1310 东北师范大学 540 519
 
 1320 西南大学 550 519
 
 1350 中国矿业大学 546 518
 
 1360 江南大学 540 518
 
 1370 北京中医药大学 540 527
 
 1380 北京化工大学 558
 
 1390 北京科技大学 579 534
 
 1400 东北大学 559 520
 
 1407 东北大学秦皇岛分校 540
 
 1410 对外经济贸易大学 596 558
 
 1420 湖南大学 540 518
 
 1430 南京师范大学 540 532
 
 1440 合肥工业大学 540 518
 
 1450 北京理工大学 593 531
 
 1460 南京理工大学 572
 
 1470 电子科技大学 572 518
 
 1480 西安电子科技大学 540
 
 1490 内蒙古大学 542 518
 
 1500 北京航空航天大学 630 530
 
 1510 哈尔滨工业大学 587
 
 1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
 
 1520 西北工业大学 542 521
 
 1530 南京航空航天大学 574 518
 
 1540 哈尔滨工程大学 543 518
 
 1550 西南财经大学 540 531
 
 1560 中南财经政法大学 566 543
 
 1570 新疆大学 540 518
 
 1580 上海财经大学 542 525
 
 1590 中央财经大学 621 563
 
 1600 西北大学 543 518
 
 1610 西南交通大学 560 518
 
 1620 北京交通大学 574 542
 
 1630 大连海事大学 555 519
 
 1640 北京邮电大学 556 532
 
 1650 中国传媒大学 553 550
 
 1660 中国科学技术大学 641
 
 1670 云南大学 540 522
 
 1680 东华大学 540
 
 1690 北京工业大学 563 521
 
 1710 苏州大学 544 520
 
 1730 中国政法大学 576 555
 
 1740 暨南大学 560 533
 
 1750 中国石油大学(华东) 543 518
 
 1760 安徽大学 540 520
 
 1770 中国农业大学 563
 
 1780 华南师范大学 544 522
 
 1790 南京农业大学 540
 
 1800 郑州大学 540 524
 
 1810 华中农业大学 551 529
 
 1820 四川农业大学 540
 
 1830 西北农林科技大学 540 518
 
 1840 河北工业大学 540
 
 1850 北京林业大学 547 530
 
 1860 华北电力大学(保定) 546 518
 
 1870 中国地质大学(武汉) 562 531
 
 1880 河海大学 540 527
 
 1890 广西大学 540 519
 
 1900 南昌大学 540 518
 
 1910 福州大学 546 519
 
 1920 北京体育大学 540 518
 
 1930 中南大学 561 533
 
 1940 中央民族大学 542 539
 
 1950 武汉理工大学 568 533
 
 1960 中国药科大学 553
 
 1970 湖南师范大学 541 518
 
 1980 延边大学 543 518
 
 1990 太原理工大学 546 519
 
 2000 广东外语外贸大学 563 530
 
 2010 燕山大学 547 518
 
 2020 江西财经大学 540 520
 
 2030 石家庄铁道学院 540 521
 
 2040 陕西科技大学 540 518
 
 2050 湘潭大学 540 519
 
 2060 北京第二外国语学院 540 536
 
 2070 中国医科大学 548
 
 2090 西南政法大学 540 518
 
 2100 大庆石油学院 540
 
 2110 武汉科技大学 546 521
 
 2120 中国石油大学(北京) 561 523
 
 2130 中国地质大学(北京) 545 523
 
 2140 长安大学 541 518
 
 2150 西安建筑科技大学 543
 
 2160 哈尔滨医科大学 553
 
 2170 华北电力大学(北京) 574 524
 
 2180 中国矿业大学(北京) 551 518
 
 2190 湖北大学 541 524
 
 2200 汕头大学 556 518
 
 2220 首都师范大学 542 528
 
 2230 深圳大学 540 519
 
 2250 宁波大学 545 520
 
 2260 首都医科大学 560
 
 2270 重庆医科大学 542
 
 2280 中南民族大学 540 522
 
 2290 华南农业大学 540 518
 
 2310 东北财经大学 554 544
 
 2320 东北农业大学 540 518
 
 2330 广州中医药大学 540 518
 
 2340 上海对外贸易学院 541 518
 
 2350 浙江工商大学 540 518
 
 2360 扬州大学 540 519
 
 2380 南京工业大学 545
 
 2390 沈阳农业大学 540
 
 2400 南京信息工程大学 541 518
 
 2410 江苏大学 542 519
 
 2420 重庆邮电大学 540
 
 2430 辽宁工程技术大学 540 519
 
 2440 沈阳药科大学 540
 
 2444 辽宁大学 540
 
 2445 上海大学 544 518
 
 2500 长江大学 540
 
 2620 天津医科大学 540
 
 2830 华东政法大学 549 532
 
 2920 青海大学 540 518
 
 3340 上海理工大学 540
 
 3440 长春理工大学 540 522
 
 3530 石河子大学 540 518
 
 3750 浙江理工大学 540
 
 3800 华东交通大学 540 522
 
 3810 成都中医药大学 540 518
 
 3832 宁波诺丁汉大学 541 538
 
 3833 西交利物浦大学 540 518
 
 3840 上海海事大学 540 529
 
 3870 长沙理工大学 541 518
 
 3890 南京邮电大学 552 519
 
 3960 宁夏大学 540 518
 
 4010 东北林业大学 540 518
 
 4520 华侨大学 540 518
 
 4640 湖北中医学院 540 531
 
 4780 广西医科大学 542
 
 4890 天津财经大学 559 537
 
 4920 海南大学 540 518
 
 5100 河北医科大学 561
 
 5110 天津中医药大学 549
 
 5120 青岛大学 541 518
 
 5280 贵州大学 540 518
 
 5730 大连医科大学 568
 
 6510 湖南中医药大学 549
 
 6530 南通大学 544
 
 9435 南方医科大学 567 518
 
 
 全部一本都在这里,你说的那些学校都有
 招生网
招生网
2009年各大名校在辽宁高考录取分数线
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。
 第一批本科A段院校最低录取分数线
 
 院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
 
 0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
 
 0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
 
 0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
 
 0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
 
 0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
 
 0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
 
 0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
 
 0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
 
 0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
 
 0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
 
 0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
 
 0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
 
 0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
 
 0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
 
 0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
 
 0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
 
 0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
 
 0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
 
 0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
 
 0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
 
 0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
 
 0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
 
 0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
 
 0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
 
 0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
 
 0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
 
 0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
 
 0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
 
 0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
 
 0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
 
 0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
 
 0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
 
 0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
 
 0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
 
 0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
 
 0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
 
 0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
 
 0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
 
 0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
 
 0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
 
 0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
 
 0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
 
 0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
 
 0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
 
 0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
 
 0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
 
 0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
 
 0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
 
 0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
 
 0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
 
 0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
 
 0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
 
 0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
 
 0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
 
 0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
 
 0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
 
 0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
 
 0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
 
 0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
 
 0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
 
 1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
 
 1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
 
 1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
 
 1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
 
 1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
 
 1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
 
 1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
 
 1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
 
 1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
 
 1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
 
 1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
 
 1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
 
 1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
 
 1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
 
 1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
 
 1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
 
 1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
 
 1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
 
 1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
 
 1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
 
 1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
 
 1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
 
 1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
 
 1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
 
 1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
 
 1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
 
 1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
 
 1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
 
 1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
 
 1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
 
 1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
 
 1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
 
 1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
 
 1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
 
 1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
 
 1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
 
 0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
 
 0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
 
 0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
 
 0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
 
 0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
 
 0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
 
 0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
 
 0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
 
 0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
 
 0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
 
 0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
 
 0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
 
 0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
 
 0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
 
 0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
 
 0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
 
 0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
 
 0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
 
 0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
 
 0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
 
 0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
 
 0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
 
 0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
 
 0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
 
 0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
 
 0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
 
 0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
 
 0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
 
 0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
 
 0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
 
 0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
 
 0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
 
 0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
 
 0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
 
 0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
 
 0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
 
 0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
 
 0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
 
 0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
 
 0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
 
 0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
 
 0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
 
 0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
 
 0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
 
 0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
 
 0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
 
 0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
 
 0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
 
 0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
 
 0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
 
 0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
 
 0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
 
