首页 > 教育资讯 > 正文

我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分

2024-04-09 14:51:35 | 招生网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010385隶属于:国务院侨务办公室
今天招生网小编整理了我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分

我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分

华侨大学美术不算好,它也不如你们省的湖南工业大学,而且华侨比湖工难考很多,一个省就要几个人,正常就是1-2个人,你成绩要在湖南省拔尖,看看你自己成绩再说考不考吧!湖南工大美术设计在全国范围内都有一定影响,放好的你不考去考不靠谱的!

我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分

广东省美术生,有哪些不用校考的大学可以选

那得要看你是那个省份的生源了,每个省份的情况都不太一样。但是有几个学校基本上在全国招生都是不组织校考,通过每个省组织的联考来录取。如中南大学厦门大学、华侨大学、燕山大学东北大学、上海复旦大学上海视觉艺术学院、南通大学上海理工大学西北大学、广东外语外贸学院、中北大学。但是因每个省的就情况而定,每个省都有不同的学校不用参加校考的大学!

我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分招生网

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?的相关内容。

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

以上就是我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分全部内容,更多相关信息,敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是湖南美术生,想考华侨大学,想知道专业和文化大概要多少分”相关推荐
我想要知道艺考培训一般是多久大概需要多少钱?
我想要知道艺考培训一般是多久大概需要多少钱?

美术校考时间2023具体时间 2023年美术艺考时间一般安排在当年12月至次年1月。 对于美术生来说,美术艺考是美术联考和美术校考的总称,美术生都必须要参加,如果不参加这两项考试,就无法报考艺术类院校。美术联考是由各个省份统一组织、自主命题的美术类专业考试,其考试工作会安排在12月至次年1月,这也是历年大概的考试时间。 如果美术生想要知道各个省份具体的考试时间,那需要关注艺启美考

2024-03-15 01:45:46
我是内蒙古的一位高二文科美术生想考东华大学想只知道东华大学招内蒙生吗?具体要求是什么?
我是内蒙古的一位高二文科美术生想考东华大学想只知道东华大学招内蒙生吗?具体要求是什么?

设计强校!东华大学、江南大学公布2022年艺术类录取分数线 7月17日又有2所211工程大学,艺术类设计强校官网公布了2022年艺术类专业录取分数线,除上海推迟高考艺术类专业录取未完成以外,其余录取省份均已完成绩录取任务。 这2所大学分别是东华大学和江南大学,它们有一个共同特点是艺术类专业分别在不同的省份采取校考和省统考2种形式录取艺术生。 一、东华大学公布2022年艺术类本科专业录取

2024-03-27 18:45:50
美术生想进江南大学文化要多少分
美术生想进江南大学文化要多少分

江南大学的专业录取规则 江南大学的美术类录取原则: 1、江南大学的美术类招生属于不分省招生计划,考生不分文理,统一划定录取分数线,文化和专业满分均按750分计算。如果考生所在地高考满分不是750,按750折算。你是湖南考生,专业考试与高考满分都是750分,所以不用折算。 2、考生第一志愿报考江南大学,专业校考成绩合格且高考成绩达到生源所在省艺术专业同批次最低控制分数线。 3、按照总计划数

2024-04-03 03:36:37
我想考中国传媒大学,我是美术生,高考文化成绩致少要多少分?
我想考中国传媒大学,我是美术生,高考文化成绩致少要多少分?

辽宁传媒学院2022校考合格线 辽宁传媒学院2022校考合格线是388分。 辽宁传媒学院(LiaoningCommunicationUniversity)坐落于辽宁省沈阳市,是辽宁省应用型大学建设试点高校、辽宁省文化产业校企联盟理事长单位。 辽宁传媒学院始建于1991年,原名辽宁欧美艺术专修学院。2005年,经辽宁省人民政府批准,以辽宁欧美艺术专修学院为基础组建成立辽宁美术职业学

2024-04-06 21:47:01
有哪位知道东华大学美术系分数线啊?(我是安徽考生,我想知道进东华大学是理科难还是学艺美术难)
有哪位知道东华大学美术系分数线啊?(我是安徽考生,我想知道进东华大学是理科难还是学艺美术难)

有哪位知道东华大学美术系分数线啊? 今年我们学校的专业分数线是194,文化课是440,你这个成绩上东华问题不大,只要在美术专业分数上提高一下,把握就更高了。我们学校校考考素描色彩设计,设计课比较难考,但提升空间也很大,这个上面有我们老师当时带班时的设计作品,你可以看看,blog.sina.com/artboxcentre,加油,祝你高中。 我是安徽考生,我想知道进东华大学是理科难还是学艺美术

2024-03-21 14:32:23
你好 我是河北美术生 想上武汉大学 文化课和美术分需要多少分才能上
你好 我是河北美术生 想上武汉大学 文化课和美术分需要多少分才能上

你好我是河北美术生想上武汉大学文化课和美术分需要多少分才能上 很遗憾,武汉大学美术在河北不招生的 武汉市内的大学华中师范大学,湖北工业大学,湖北大学,武汉理工大学都有美术专业对河北招生 建议你专业保持在240以上,文化400以上,当然专业越高,文化压力越小,这些学校大部分专业和文化综合排名 联考加油吧 河北美术生可以报考哪些大学 河北传媒学院、河北美术

2024-06-16 01:20:21
我想知道集美大学各专业的具体排名,还有··需要多少分数
我想知道集美大学各专业的具体排名,还有··需要多少分数

厦门排名前十的职校 厦门排名前十的职校如下:1.厦门商学院;2.福建省厦门旅游职业学院;3.厦门艺术学校;4、厦门电子职业中学;5、厦门精英保安中职学校;6、厦门华宝设计学校;7.厦门交通职业学院;8、厦门市城建中等职业学校;9.厦门吉米达中等职业学校;10.福建化工学校。 厦门商学院始建于1964年,是厦门经济特区特色学校唯一的全日制财经学校。1999年,学校进入省部级重点中等职业

2024-03-30 15:48:49
我山东文科美术生,高二,文化590,想考清华美院,清美专业满分750我要考多少分才能百分百把握上呢
我山东文科美术生,高二,文化590,想考清华美院,清美专业满分750我要考多少分才能百分百把握上呢

我山东文科美术生,高二,文化590,想考清华美院,清美专业满分750我要考多少分才能百分百把握上呢 我靠,挺强的啦,你在提高10分,600分将来高三还可以考清美的冬令营,过了冬令营考试,在有600分文化课,你不用参加全国统一高考就已经是清华内定的名额内的了!具体的你在查查清华历年冬令营,一半都在12月到1月报名! 十二、2009年录取概况 地区招生专业2009年录取分数 最高、最低分专

2024-07-11 22:21:22