2026-03-08 11:07:56 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/30473 | 75 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/35462 | 67 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/35914 | 66 | (202) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/39457 | 61 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/39195 | 61 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/40338 | 60 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 590/7756 | - | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 580/11004 | - | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 582/10425 | - | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 573/13441 | - | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/14178 | - | (108) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/14319 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 569/15187 | - | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 565/16773 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/17287 | - | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 562/18166 | - | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 562/18201 | - | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 561/18685 | - | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/19461 | - | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/20852 | - | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 554/21792 | - | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 551/23585 | - | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/24072 | - | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/112655 | 94 | (207) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/134918 | 81 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/135590 | 80 | (208) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/136489 | 80 | (217) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/148816 | 73 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/151711 | 71 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154675 | 70 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153442 | 70 | (219) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153675 | 70 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/156278 | 69 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/155610 | 69 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/160879 | 66 | (221) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/164270 | 64 | (216) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/162087 | 65 | (220) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/167048 | 63 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/167413 | 63 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/169024 | 62 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/167911 | 62 | (213) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/170600 | 61 | (218) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 598/28068 | - | (138) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 592/32898 | - | (121) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 579/45135 | - | (132) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 579/45154 | - | (122) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 578/46512 | - | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 575/49965 | - | (123) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/54271 | - | (139) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 573/51798 | - | (136) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 570/55008 | - | (120) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 568/57801 | - | (142) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 567/58238 | - | (124) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/62808 | - | (135) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 561/65764 | - | (130) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/68796 | - | (140) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/68266 | - | (125) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/72242 | - | (137) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 553/76653 | - | (134) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/80696 | - | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/81306 | - | (126) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/83068 | - | (141) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/82783 | - | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 548/83409 | - | (119) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/82703 | - | (129) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 546/86252 | - | (131) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 546/86711 | - | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/211859 | 38 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025年高考岭南师范学院在海南各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类601/12010121(03)物理必选2025本科批普通类549/2376069(04)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类575/1733995(02)不限2025本科批普通类535/2753855(05)物、化、生(3科必选)更多数据请进入:{$cat
一、2025年高考岭南师范学院在福建各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类541/797291(999)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类528/4883787(900)首选物理,再选地理2025本科批普通类516/57329
一、2025年高考岭南师范学院在天津各批次选科要求综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类541/28355-(01)历史必选2025本科批A段普通类520/34394-(03)不限2025本科批A段普通类512/36711-(04)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类511/37007-(02)物理必选2025本科批A段普通类509/3
一、2025年高考岭南师范学院在湖北各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类542/15841100(02)首选历史,再选地理2025本科批普通类539/1670597(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类517/71930
一、2025年高考湖南师范大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类607/21432171(234)首选物理,再选化学2025本科批普通类599/27654163(232)首选物理,再选地理2025本科批普通类598/27814162(233)首选物理,再选化学2025本科批普通类593/32222157(235)首选物理,再
一、2025年高考华南师范大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类621/13782185(219)首选物理,再选化学2025本科批普通类612/18213176(236)首选物理,再选化学2025本科批普通类612/18497176(220)首选物理,再选不限2025本科批普通类611/18930175(237)首选物理,再
一、2025年高考南京师范大学在广东各批次选科要求物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类604/23953168(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类600/26714164(213)首选物理,再选化学2025本科批普通类589/35732153(211)首选物理,再选不限2025本科批普通类590/35037154(212)首选物理,再
一、2025年高考赣南师范大学在广东各批次选科要求历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类559/1945695(226)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类552/2322488(224)首选历史,再选不限2025本科批普通类551/2349787(225)首选历史,再选不限2025本科批普通类549/2459485(235)首选历史,再选不
2024-11-23 13:57:56
2026-02-17 16:49:59
2026-02-23 19:02:10
2023-09-15 13:58:31
2025-10-23 08:07:46
2023-10-10 00:48:17