2026-03-02 11:50:30 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;) | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 朝鲜语 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译 | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 31 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 19 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 29 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 37 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 29 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程 | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 35 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用电子技术教育 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 29 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 45 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用生物科学 | 36 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农艺教育 | 23 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 380 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;) | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 朝鲜语 | 18 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 10 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;) | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 200 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融 | 11 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 民族学 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 6 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语 | 20 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 10 | 3830/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类 | 26 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 18 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 9 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 24 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(民族班)师范类 | 4 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(民族班)师范类 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(民族班) | 5 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(民族班)师范类 | 3 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地)须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试且成绩合格;预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地 | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地)预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地 | 240 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济与金融 | 13 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 36 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类 | 7 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 10 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类 | 25 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语 | 15 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 14 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 16 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 28 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学 | 40 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 33 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 42 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 19 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类 | 31 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 24 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学 | 41 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 30 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 43 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用电子技术教育 | 46 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 44 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(民族班)师范类 | 8 | 4100/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(民族班)师范类 | 8 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(民族班)师范类 | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(民族班)师范类 | 7 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(民族班)师范类 | 3 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地)须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试且成绩合格;预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地 | 30 | 3830/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地)预科培养学校:黔南民族师范学院(独山校区)贵州省少数民族预科教育基地 | 400 | 3830/一年 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025兴义民族师范学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批汉语言文学(师范类,4年,4100元/年)2人4100元/年/4年广西2025历史本科普通批英语(师范类,4年,4100元/年,要求外语语种为英语)2人4100元/年/4年广西2025历史本科普通批广播电视学(4年,4100元/年)1人4100元/年/4年广西2025历史本科普通
一、2025兴义民族师范学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批广播电视学14100/4海南2025综合本科批应用心理学14200/4海南2025综合本科批小学教育((师范类))14100/4海南2025综合本科批学前教育((师范类))14100/4海南2025综合本科批物理学((师范类))24200/4更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025兴义民族师范学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批应用心理学24200/4山西2025物理本科批数学与应用数学(师范类)24200/4山西2025物理本科批应用生物科学23830/4山西2025物理本科批农艺教育23830/4山西2025历史本科批汉语言文学(师范类)14100/4山西2025历史本科批思想政治教育(师范类)1410
一、2025兴义民族师范学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)学前教育(师范)1湖南2025普通类(首选历史)英语(师范)1湖南2025普通类(首选物理)应用心理学1湖南2025普通类(首选物理)计算机科学与技术2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024兴义民族师范学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南20
一、2025兴义民族师范学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史汉语言文学(师范)2安徽2025物理数学与应用数学(师范)2安徽2025历史政治学与行政学1安徽2025物理计算机科学与技术2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024兴义民族师范学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2024历史本科汉语言文学(师范)(4100
一、2025兴义民族师范学院在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2025历史翻译(外语语种要求:英语。)2江西2025物理生物科学(师范类)3江西2025物理统计学3江西2025物理化学工程与工业生物工程2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024兴义民族师范学院在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2024物理类本科生物科学(师范类)34
一、2025兴义民族师范学院在重庆各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数重庆2025物理生物科学(师范类)1重庆2025物理化学(师范类)1重庆2025物理物理学(师范类)1重庆2025物理数学与应用数学(师范类)2重庆2025物理应用化学1重庆2025历史历史学(师范类)1重庆2025历史汉语言文学(师范类)1重庆2025历史财务管理1重庆2025历史思想政治教育(师范类)1重庆
一、2025兴义民族师范学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理应用心理学1四川2025物理数学与应用数学(师范)1四川2025物理物理学(师范)1四川2025物理应用生物科学1四川2025历史学前教育(师范)1四川2025历史小学教育(师范)1四川2025历史汉语言文学(师范)1四川2025历史广播电视学1四川2025历史翻译(招收英语语种考生)1更多数据
2025-11-21 15:33:47
2026-01-12 01:15:52
2023-07-04 17:29:20
2025-04-28 20:24:44
2026-02-13 17:31:19
2026-01-10 14:14:36