2025-12-09 09:52:42 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (09) | 639/8362 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (13) | 623/17028 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (14) | 610/26330 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (10) | 616/21735 |
| 2025 | 医学定向-南通市海门区 | 本科提前批 | (08) | 609/27150 |
| 2025 | 医学定向-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (08) | 604/31362 |
| 2025 | 医学定向-无锡市江阴市 | 本科提前批 | (08) | 603/32190 |
| 2025 | 医学定向-扬州市邗江区 | 本科提前批 | (08) | 602/33069 |
| 2025 | 医学定向-南通市海安市 | 本科提前批 | (08) | 602/33069 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (11) | 598/36724 |
| 2025 | 医学定向-盐城市盐都区 | 本科提前批 | (08) | 598/36724 |
| 2025 | 医学定向-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (08) | 597/37720 |
| 2025 | 医学定向-苏州市太仓市 | 本科提前批 | (08) | 598/36724 |
| 2025 | 医学定向-南京市浦口区 | 本科提前批 | (08) | 595/39620 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市宿豫区 | 本科提前批 | (08) | 595/39620 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (15) | 595/39620 |
| 2025 | 医学定向-南通市如皋市 | 本科提前批 | (08) | 594/40639 |
| 2025 | 医学定向-盐城市滨海县 | 本科提前批 | (08) | 594/40639 |
| 2025 | 医学定向-徐州市沛县 | 本科提前批 | (08) | 594/40639 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (05) | 592/42525 |
| 2025 | 医学定向-苏州市相城区 | 本科提前批 | (08) | 592/42525 |
| 2025 | 医学定向-南通市通州区 | 本科提前批 | (08) | 589/45633 |
| 2025 | 医学定向-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (08) | 588/46626 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (08) | 589/45633 |
| 2025 | 医学定向-盐城市东台市 | 本科提前批 | (08) | 587/47686 |
| 2025 | 医学定向-徐州市贾汪区 | 本科提前批 | (08) | 584/50891 |
| 2025 | 医学定向-徐州市新沂市 | 本科提前批 | (08) | 585/49806 |
| 2025 | 医学定向-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (08) | 582/52996 |
| 2025 | 医学定向-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (08) | 582/52996 |
| 2025 | 医学定向-南京市溧水区 | 本科提前批 | (08) | 583/51945 |
| 2025 | 医学定向-淮安市淮阴区 | 本科提前批 | (08) | 581/54119 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (08) | 580/55261 |
| 2025 | 医学定向-泰州市海陵区 | 本科提前批 | (08) | 580/55261 |
| 2025 | 医学定向-徐州市邳州市 | 本科提前批 | (08) | 579/56445 |
| 2025 | 医学定向-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (08) | 580/55261 |
| 2025 | 医学定向-常州市金坛区 | 本科提前批 | (08) | 577/58764 |
| 2025 | 医学定向-徐州市铜山区 | 本科提前批 | (08) | 577/58764 |
| 2025 | 医学定向-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (08) | 576/59905 |
| 2025 | 医学定向-扬州市广陵区 | 本科提前批 | (08) | 576/59905 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (06) | 574/62232 |
| 2025 | 医学定向-连云港市东海县 | 本科提前批 | (08) | 574/62232 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰州医药高新区(高港区) | 本科提前批 | (08) | 573/63454 |
| 2025 | 医学定向-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (08) | 573/63454 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (12) | 572/64677 |
| 2025 | 医学定向-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (08) | 567/70814 |
| 2025 | 医学定向-连云港市灌南县 | 本科提前批 | (08) | 569/68338 |
| 2025 | 医学定向-常州市钟楼区 | 本科提前批 | (08) | 566/72122 |
| 2025 | 医学定向-连云港市连云区 | 本科提前批 | (08) | 564/74582 |
| 2025 | 泰州校区 | 本科批 | (17) | 564/74582 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (16) | 562/77093 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批 | (07) | 560/79711 |
| 2025 | 医学定向-连云港市海州区 | 本科提前批 | (08) | 562/77093 |
| 2025 | 医学定向-徐州市睢宁县 | 本科提前批 | (08) | 553/88855 |
| 2025 | 泰州校区(中外合作办学) | 本科批 | (19) | 522/132082 |
| 2025 | 泰州校区(中外合作办学) | 本科批 | (18) | 540/106680 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (02) | 599/6031 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (01) | 593/7551 |
| 2025 | 医学定向-南通市通州区 | 本科提前批 | (01) | 590/8399 |
| 2025 | 医学定向-南京市溧水区 | 本科提前批 | (01) | 587/9329 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (01) | 585/9942 |
| 2025 | 医学定向-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (01) | 583/10538 |
| 2025 | 医学定向-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (01) | 578/12244 |
| 2025 | 南京校区 | 本科批 | (03) | 573/14117 |
| 2025 | 医学定向-连云港市东海县 | 本科提前批 | (01) | 570/15246 |
| 2025 | 医学定向-徐州市邳州市 | 本科提前批 | (01) | 570/15246 |
| 2025 | 医学定向-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (01) | 568/15975 |
| 2025 | 医学定向-徐州市睢宁县 | 本科提前批 | (01) | 565/17140 |
| 2025 | 泰州校区(中外合作办学) | 本科批 | (04) | 541/27904 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||

一、2025年高考北京中医药大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)608/279652025普通类本科批(02)599/35803更多数据请进入:{$cate_url} 历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)604/4889更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京中医药大学在江西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)588/13202更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京中医药大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-600/515202025护理类普通类一段-579/765402025护理类普通类二段-565/93150更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京中医药大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)546/25137更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考天津中医药大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(08)602/330692025普通类本科批(02)600/348882025普通类本科批(07)594/406392025普通类本科批(04)579/564452025普通类本科批(05)574/622322025普通类本科批(03)562/770932025中外合作办学
一、2025年高考南京中医药大学在湖南投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)597/171762025普通类本科批(102)576/279582025普通类本科批(103)568/327312025普通类本科批(104)541/51729更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京中医药大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-623/287592025领军人才培养计划普通类一段-668/40742025护理类普通类一段-597/55521更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京中医药大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)600/2111更多数据请进入:{$cate_url} 物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)592/115512025普通类本科批(502)563/262332025国家专项本科批(562)570/217822025国家专
2025-03-01 02:17:39
2024-02-27 14:31:12
2025-10-15 12:36:44
2024-04-03 06:38:51
2025-11-18 10:17:20
2025-09-29 16:47:28