2025-10-11 12:45:15 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2025 | 综合 | 建筑类(建筑菁英班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,一体化特色培养,含:建筑学、城乡规划、风景园林等,专业任选,详见学校官网:https://zsb.bucea.edu.cn/) | 15 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(实验班)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 36 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 26 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城乡规划(不招色盲、色弱、单色识别能力異常) | 31 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 风景园林(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 历史建筑保护工程(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境设计(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 16 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工商管理(资产管理与商业分析) | 70 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城市管理(城市更新与运营) | 26 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 法学 | 57 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 75 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程管理(实验班) | 22 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 31 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程造价 | 46 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 测绘类(工科菁英班)(一体化特色培养,含:计算机科学与技术、人工智能、自动化、导航工程、遥感科学与技术、机器人工程、机械电子工程、车辆工程、土木工程、交通工程、环境工程、能源与动力工程等,专业任选,详见学校官网:https://zsb.bu-cea.edu.cn/) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 人工智能(创新试验班)(全校专业任选) | 35 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(实验班) | 28 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 遥感科学与技术(实验班) | 69 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 车辆工程(实验班) | 24 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能建造 | 17 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 土木工程(大师班) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 交通工程(智能交通)(不招色盲、单色识别能力异常) | 100 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 28 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 56 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 给排水科学与工程 | 60 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 65 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境科学(碳减排碳中和)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境工程(海绵城市建设)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化 | 56 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 59 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 58 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑电气与智能化 | 27 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 人工智能 | 54 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 导航工程 | 68 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 测绘类(智慧城市类)(含:测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术) | 72 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机器人工程 | 46 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能制造工程 | 51 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 78 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 51 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 54 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学(大数据应用) | 64 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(双培计划,与清华大学联合培养,3+2模式,前三年在清华大学,第四、五年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,海淀区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 8 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城乡规划(双培计划,与清华大学联合培养,3+2模式,前三年在清华大学,第四、五年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 风景园林(双培计划,与清华大学联合培养,3+2模式,前三年在清华大学,第四、五年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,海淀区1人,通州区1人,顺义区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 法学(双培计划,与中国政法大学联合培养,3+1模式,前三年在中国政法大学,第四年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区3人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,密云区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境科学(双培:计划,与北京大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在北京大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区2人,丰台区1人,石景:山区1人,海淀区4人,门头沟区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,密云区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化(双培计划,与北京理工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京理工大学,第四年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区3人,西城区4人,朝阳区3人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区7人,门头沟区1人房山区1人通州区2人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区2人,怀柔区1人,密云区1人) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区3人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,密云区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能制造工程(双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在北京建筑大学,各区名额分配:东城区1人,西城区2人,朝阳区2人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,密云区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(外培计划,与英国伦敦艺术大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北京建筑大学,第二、三年在英国伦敦艺术大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:石景山区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 风景园林(外培计划,与意大利米兰理工大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北京建筑大学,第二、三年在意大利米兰理工大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:西城区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境设计(外培计划,与英国伦敦艺术大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在英国伦敦艺术大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:东城区1人,朝阳区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程管理(外培计划,与英国雷丁大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在英国雷丁大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:海淀区1人,外语成绩不低于110分) | 1 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程造价(外培计划,与英国雷丁大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在英国雷丁大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:海淀区1人,外语成绩不低于110分) | 1 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 土木工程(外培计划,与美国科罗拉多大学博尔德分校联合培养;1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在美国科罗拉多大学博尔德分校(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:西城区1人,房山区1人,外语成绩不低于110分) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(外培计划,与英国东伦敦大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在英国东伦敦大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:东城区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 遥感科学与技术(外培计划,与加拿大多伦多都会大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在加拿大多伦多都会大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:西城区1人,外语成绩不低于110分) | 1 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 地理空间信息工程(外培计划,与加拿大多伦多都会大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在加拿大多伦多都会大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:朝阳区1人,外语成绩不低于110分) | 1 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能制造工程(外培计划,与英国南威尔士大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京建筑大学,第二、三年在英国南威尔士大学(合作外方院校为英文授课),各区名额分配:朝阳区1人,外语成绩不低于110分) | 1 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 交通工程(智能交通)(地方农村专项,不招色盲、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义:区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 给排水科学与工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 7 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境科学(碳减排碳中和)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境工程(海绵城市建设)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(地方农村专项,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(城市电网)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑电气与智能化(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 人工智能(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 测绘类(智慧城市类)(含:测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术,地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机器人工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能制造工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 车辆工程(智能轨道车辆)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 2 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学(大数据应用)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑学(建筑菁英班)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 10 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑学(实验班)(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 23 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑学(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 26 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 城乡规划(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 26 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 风景园林(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 13 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 历史建筑保护工程(五年)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 16 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 环境设计(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(专业办学地点西城校区) | 15 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工商管理(资产管理与商业分析)(4200元)办学地点:大兴校区 | 30 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 城市管理(城市更新与运营)(4200元)办学地点:大兴校区 | 27 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 法学(4200元)办学地点:大兴校区 | 44 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 社会工作(4200元)办学地点:大兴校区 | 47 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程管理(实验班)(4200元)办学地点:大兴校区 | 18 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程管理(4200元)办学地点:大兴校区 | 12 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程造价(4200元)办学地点:大兴校区 | 19 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 土木工程(工科英才班)(4600元)办学地点:大兴校区 | 20 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 智能建造(4600元)办学地点:大兴校区 | 26 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 土木工程(实验班))(4600元)办学地点:大兴校区 | 32 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 土木工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 48 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(4600元)办学地点:大兴校区 | 20 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 14 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 给排水科学与工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 25 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(4600元)办学地点:大兴校区 | 36 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 环境科学(碳减排碳中和)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)办学地点:大兴校区 | 19 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 环境工程(海绵城市建设)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)办学地点:大兴校区 | 31 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)办学地点:大兴校区 | 21 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑电气与智能化(4600元)办学地点:大兴校区 | 20 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机器人工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 20 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 智能制造工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 25 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(4600元)办学地点:大兴校区 | 18 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 车辆工程(实验班)(4600元)办学地点:大兴校区 | 20 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(4600元)办学地点:大兴校区 | 12 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通工程(智能交通)(4600元,不招色盲、单色识别能力异常)办学地点:大兴校区 | 47 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(建筑智能控制与机器人)(4600元)办学地点:大兴校区 | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(实验班)(4600元)办学地点:大兴校区 | 21 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(城市电网)(4600元)办学地点:大兴校区 | 29 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(4600元)办学地点:大兴校区 | 51 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(4600元)办学地点:大兴校区 | 28 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 遥感科学与技术(实验班)(4600元)办学地点:大兴校区 | 22 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 导航工程(4600元)办学地点:大兴校区 | 28 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)办学地点:大兴校区 | 70 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(4600元)办学地点:大兴校区 | 18 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息与计算科学(大数据应用)(4600元)办学地点:大兴校区 | 54 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025北京建筑大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理信息与计算科学(大数据应用)2河北2025物理机械电子工程(智能化系统及高端装备)1河北2025物理车辆工程(实验班)2河北2025物理车辆工程(智能轨道车辆)2河北2025物理智能制造工程2河北2025物理能源与动力工程(新能源与低碳)2河北2025物理电气工程及其自动化(实验班)1河北2025物
一、2025北京建筑大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理建筑学(色盲色弱限报:办学地点:西城校区;学制:五年)1湖北2025物理工程管理(实验班:办学地点:大兴校区)1湖北2025物理智能建造(办学地点:大兴校区)2湖北2025物理土木工程(大师班:办学地点:大兴校区)1湖北2025物理土木工程(办学地点:大兴校区)2湖北2025物理环境工程(海绵城市建
一、2025北京建筑大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025物理城乡规划(色盲、色弱限报)1福建2025物理电气工程及其自动化(实验班)1福建2025物理人工智能1福建2025物理土木工程2福建2025物理土木工程(大师班)1福建2025物理给排水科学与工程1福建2025物理智能建造2福建2025物理环境生态工程(城市生态环境修复)(色盲、色弱限报)1更多数据请
一、2025北京建筑大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)建筑学(色盲色弱限报)1湖南2025普通类(首选物理)环境设计(色盲色弱限报)1湖南2025普通类(首选物理)工程管理(实验班)1湖南2025普通类(首选物理)土木工程(大师班)2湖南2025普通类(首选物理)电气工程及其自动化(实验班)1湖南2025普通类(首选物理)环境工程(海绵城
一、2025北京建筑大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批建筑学(实验班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在西城校区学习:)14600/5江苏2025物理本科批智能建造(以下专业在大兴校区学习:)24600/4江苏2025物理本科批土木工程(大师班)(以下专业在大兴校区学习:)14600/4江苏2025物理本科批
一、2025北京建筑大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理建筑学(实验班)(色盲、色弱者限报)1安徽2025物理风景园林(色盲、色弱者限报)1安徽2025物理工程管理1安徽2025物理工程造价1安徽2025物理智能建造3安徽2025物理土木工程(大师班)3安徽2025物理土木工程4安徽2025物理建筑环境与能源应用工程1安徽2025物理环境工程(海绵城市建
一、2025北京建筑大学在江西各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江西2025物理城乡规划(五年)(不招色盲、色弱考生)1江西2025物理智能建造1江西2025物理土木工程2江西2025物理交通工程(智能交通)(不招色盲考生)1江西2025物理建筑环境与能源应用工程1江西2025物理环境生态工程(城市生态环境修复)(不招色盲、色弱考生)1江西2025物理自动化1江西2025物理电
一、2025北京建筑大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理建筑学(实验班)(色盲色弱限报。西城校区)1四川2025物理工程造价(大兴校区)1四川2025物理智能建造(大兴校区就读)2四川2025物理土木工程(大师班)(大兴校区就读)1四川2025物理土木工程(大兴校区就读)3四川2025物理建筑环境与能源应用工程(大兴校区就读)1四川2025物理环境科学(
2025-10-05 21:40:39
2025-10-01 19:10:48
2024-02-27 20:51:44
2025-10-05 20:04:23
2024-08-08 18:59:34
2024-02-24 04:27:30