2025-10-11 12:04:35 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2025 | 综合 | 经济与金融 | 91 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 法学 | 70 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 法学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 知识产权 | 55 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 英语(涉外法治)(只招英语考生) | 53 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工商管理 | 78 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工商管理(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 80 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 会计学(注册会计师) | 51 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 会计学(智能会计) | 49 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学 | 60 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(海外交换) | 65 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城乡规划 | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 风景园林 | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学 | 46 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 统计学(本专业不录取调剂志愿考生) | 66 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 78 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电子信息工程(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 通信工程(无人机) | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(芯片设计) | 35 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(芯片测试) | 40 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 人工智能(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术 | 51 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 10 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 信息安全 | 45 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数字媒体技术 | 22 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 31 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工业设计 | 32 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(智能电网) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 通信工程 | 33 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 39 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能建造 | 63 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智慧交通 | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程管理 | 34 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 70 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 材料成型及控制工程(精密制造) | 38 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(无人机) | 36 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程(新材料)(本专业不录取调剂志愿考生) | 36 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 新能源科学与工程 | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程 | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 18 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 36 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(菁英班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 38 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化(无人机) | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 自动化(创新实验班)(本专业不录取调剂志愿考生) | 3 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 交通设备与控制工程(空地智能) | 36 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 90 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 92 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于100分,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,“4+0”模式,非英语语种考生慎重报考) | 42 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程(新材料)(双培计划,与北京科技大学联合培养,3+1模式,前三年在北京科技大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程(双培计划,与华北电力大学联合培养,3+1模式,前三年在华北电力大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区3人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区5人,房山区2人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(双培计划,与华北电力大学联合培养,3+1模式,前三年在华北电力大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人,西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人,通州区2人,顺义区2人,昌平区1人,大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(芯片制造)(双培计划,与北京航空航天大学联合培养,3+1模式,前三年在北京航空航天大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人,西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,海淀区5人房山区2人通州区2人顺义区2人昌平区1人,大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 微电子科学与工程(封装技术)(双培计划,与北京理工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京理工大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区3人西城区4人,朝阳区4人,丰台区2人,石景山区1人,海淀区5人,房山区1人通州区2人,顺义区2人,昌平区1人大兴区2人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 30 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数字媒体技术(游戏科学与技术)(双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年在中国传媒大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区2人西城区2人朝阳区2人,丰台区2人,海淀区4人房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人延庆区1人) | 20 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(外培计划,与德国柏林工业大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北方工业大学,第二、三年在德国柏林工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山区1人,海淀区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,平谷区1人,延庆区1人,外语成绩不低于110分) | 12 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 建筑学(外培计划,与意大利米兰理工大学联合培养,1+2+2模式,第一、四、五年在北方工业大学,第二、三年在意大利米兰理工大学,各区名额分配:西城区1人,丰台区1人,海淀区1人,大兴区1人,外语成绩不低于110分) | 4 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(智能电网)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 电子信息工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 6 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 通信工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 4 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 数字媒体技术(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 土木工程(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 7 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 城市地下空间工程(智慧城市)(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 智能建造(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
北京 | 2025 | 综合 | 工程管理(地方农村专项,只招收户籍和学籍均在门头沟区、房山区(含:燕山)、通州区、顺义区、昌平区、大兴区(含:经开区)、怀柔区、平谷区、密云区及延庆区的农业户口考生) | 5 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(65000元,外语成绩不低于100分,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,非英语语种考生慎重填报) | 65 | 65000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(65000元,外语成绩不低于100分,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,非英语语种考生慎重填报) | 60 | 65000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(65000元,外语成绩不低于100分,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,非英语语种考生慎重填报) | 80 | 65000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 经济与金融(4200元) | 68 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 法学(4200元) | 62 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 知识产权(4200元) | 35 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 英语(5000元,只招英语考生) | 45 | 5000/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑学(五年)(4600元) | 26 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 建筑学(海外交换)(五年)(4600元) | 46 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 城乡规划(五年)(4600元) | 37 | 4600/5 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 风景园林(4600元) | 34 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工商管理(4200元) | 49 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 会计学(4200元) | 60 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息与计算科学(4600元) | 33 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 统计学(4600元) | 70 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(机器人)(4600元) | 33 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(4600元) | 2 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 材料成型及控制工程(4600元) | 13 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(4600元) | 40 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工业设计(4600元) | 33 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 材料科学与工程(新材料)(4600元) | 29 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 新能源科学与工程(4600元) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(4600元) | 42 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息工程(4600元) | 60 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 电子信息工程(创新实验班)(4600元) | 3 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 通信工程(4600元) | 45 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(4600元) | 29 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 人工智能(4600元) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元) | 36 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(创新实验班)(4600元) | 2 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 自动化(智能无人机)(4600元) | 19 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(4600元) | 45 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(创新实验班)(4600元) | 8 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 信息安全(4600元) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数字媒体技术(4600元) | 29 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术(4600元) | 18 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 城市地下空间工程(智慧城市)(4600元) | 25 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 智能建造(4600元) | 43 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 交通设备与控制工程(4600元) | 19 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 智慧交通(4600元) | 30 | 4600/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 工程管理(4200元) | 21 | 4200/4 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科 | 储能科学与工程(4600元) | 39 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025北方工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史经济与金融2河北2025历史法学1河北2025历史法学(菁英班)1河北2025历史知识产权2河北2025历史英语(涉外法治)(只招英语语种考生)2河北2025历史建筑学2河北2025历史建筑学(海外交换)1河北2025历史风景园林1河北2025历史工商管理2河北2025历史会计学(智能会计)2河北2
一、2025北方工业大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史建筑学(学制:五年)1湖北2025历史建筑学(海外交换;学制:五年)1湖北2025物理数学与应用数学(菁英班)1湖北2025物理信息与计算科学1湖北2025物理统计学2湖北2025物理机械设计制造及其自动化(创新实验班)2湖北2025物理机械电子工程(智能制造与新能源汽车)1湖北2025物理新能源科
一、2025北京工业大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合法学48北京2025综合社会学类(含:社会学、社会工作)42北京2025综合英语(只招英语考生)40北京2025综合大数据管理与应用31北京2025综合信息管理与信息系统28北京2025综合经济统计学63北京2025综合国际经济与贸易27北京2025综合金融学44北京2025综合工商管理25北京20
一、2025北京化工大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合工商管理类(新文科经管法)(含:财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、公共事业管理、法学)21北京2025综合法学(卓越实验班)2北京2025综合工科试验班(宏德书院)(含:化学工程与工艺、高分子材料与工程,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)4北京2025综合工科试验班(生物制造高精
一、2025北京理工大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合社会科学试验班(徐特立英才班之国际组织和全球治理)(含:法学、工商管理、公共事业管理)(珠海校区)8北京2025综合工科试验班(卓越班)(含:人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能制造工程、智能感知工程、网络空间安全,全院士团队导师,专业任选、校区任选(大三后可选珠海),
一、2025北京工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理机械类(含机械工程、智能制造工程专业)2河北2025物理材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件专业;不招色盲)4河北2025物理能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业)2河北2025物理土木类(含土木工程、给排水科学与工程
一、2025北京工业大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理材料类(实验班:材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件;色盲限报)1湖北2025物理环境科学与工程类(环境科学、环境工程;色盲、色弱限报)2湖北2025物理土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程:色盲限报)2湖北2025物理通信工程2
一、2025西北工业大学在北京各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数北京2025综合航空航天类(智慧三航拔尖班)(含:飞行器设计与工程、计算机科学与技术)6北京2025综合航空航天类(航空)(含:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程,专业分流时,100%类内专业任选)3北京2025综合航空航天类(陈士橹飞天班)(含:航空航天工程)3北京2025综合航空航天类(航天)
2025-10-05 21:40:39
2025-10-01 19:10:48
2024-02-27 20:51:44
2025-10-05 20:04:23
2024-08-08 18:59:34
2024-02-24 04:27:30