2025-10-10 10:24:29 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 经济管理试验班(医药方向)(含:工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理)(江宁校区)(国家专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药学类(含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)(江宁校区就读)(国家专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区就读)(国家专项) | 4 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物制药(不招色盲色弱)(江宁校区就读)(国家专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 海洋药学(不招色盲色弱)(江宁校区就读)(国家专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(含:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱)(江宁校区就读)(国家专项) | 5 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药事管理(江宁校区就读)(国家专项) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药学(杰出药学家实验班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药学类(含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱。江宁校区) | 34 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱。江宁校区) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱。江宁校区) | 6 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物医药数据科学(江宁校区) | 3 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(含:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱。江宁校区) | 3 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药事管理(江宁校区) | 3 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 化妆品科学与技术(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物制药(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 海洋药学(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 生物统计学(江宁校区) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 临床药学(不招色盲色弱。江宁校区) | 2 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药学(中外合作办学)(江宁校区)(不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 6 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 临床药学(中外合作办学)(江宁校区)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 3 | ||
四川 | 2025 | 历史 | 经济管理试验班(医药方向)(含:工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理) | 6 | ||
四川 | 2025 | 历史 | 英语(医药方向)(招收英语语种考生) | 4 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(经济管理试验班(医药方向)(预科培养地点为中国药科大学江宁校区) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(中药学类)(不招色盲色弱。预科培养地点为中国药科大学江宁校区) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(生物技术)(不招色盲色弱。预科培养地点为中国药科大学江宁校区) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(高校专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(含:制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱)(高校专项) | 1 | ||
四川 | 2025 | 物理 | 药事管理(高校专项) | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(杰出药学家实验班)(备注:不招色盲色弱) | 2 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(拔尖创新班)(备注:不招色盲色弱) | 2 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学类(含:药学、药物制剂药物分析、药物化学)(备注:不招色盲色弱) | 33 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 药学类(含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(备注:不招色盲色弱)(国家专项计划) | 1 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中药学(拔尖创新班)(备注:不招色盲色弱) | 1 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发、中药制药)(备注:不招色盲色弱) | 10 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发、中药制药)(备注:不招色盲色弱)(国家专项计划) | 5 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 中药学类(含:中药学中药资源与开发、中药制药)(备注:不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物制药(拔尖创新班)(备注:不招色盲色弱) | 1 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物制药(备注:不招色盲色弱) | 2 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 生物制药(备注:不招色盲色弱)(国家专项计划) | 1 | 6380/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 海洋药学(备注:不招色盲色弱) | 2 | 7480/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物统计学 | 1 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医药数据科学 | 3 | 6800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化工与制药类(含:制药工程、食品营养与健康环境科学)(备注:不招色盲色弱) | 6 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 化工与制药类(含:制药工程食品营养与健康、环境科学)(备注:不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床药学(备注:不招色盲色弱) | 1 | 6800/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药事管理 | 2 | 6800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 药事管理(国家专项计划) | 2 | 6800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 药事管理(高校专项计划) | 1 | 6800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济管理试验班(医药方向)(含:国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理、医疗产品管理) | 3 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 经济管理试验班(医药方向)(含:国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理、医疗产品管理)(国家专项计划) | 5 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班(医药方向)(含:国际经济与贸易、工商管理经济学、健康服务与管理、医疗产品管理) | 2 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(医药方向)(招收英语语种考生) | 4 | 5200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(经济管理试验班(医药方向)) | 2 | 待定/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(生物技术)(备注:不招色盲色弱) | 1 | 待定/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 药学(中外合作办学)(备注:不招色盲色弱;第四学年赴英国学习,国外学费另算) | 4 | 26400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床药学(中外合作办学)(备注:不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 3 | 26400/5 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025上海中医药大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理中医学(5+3一体化)2四川2025物理针灸推拿学2四川2025物理中西医临床医学5四川2025物理中药学9四川2025物理康复治疗学4四川2025物理康复物理治疗2四川2025物理康复作业治疗2四川2025物理生物医学工程(中医信息与工程方向)2四川2025物理智能医学工程(医工创新班)2四川2
一、2025北京中医药大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理公共事业管理(卫生管理)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(国家专项)1四川2025物理法学(医药卫生)(国家专项)1四川2025物理中医学(不招色盲色弱)(国家专项)1四川2025物理中药学(不招色盲色弱)(国家专项)2四川2025物理药学(不招色盲色弱)(国家专项)1四川2025物理康复治疗
一、2025中国人民大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(无时点,专业选择)(国家专项)1四川2025物理社会学类(含:社会学、社会工作)(无时点,专业选择)(国家专项)2四川2025物理农业经济管理类(智农创新人才班)(含:农林经济管理)(农业与农村发展学院和信息学院共同培养,毕业获
一、2025中国农业大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理农学(包含:农学、种子科学与工程,两个专业方向)(国家专项)1四川2025物理园艺(国家专项)2四川2025物理植物保护(国家专项)2四川2025物理环境科学与工程类(含:应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)(国家专项)2四川2025物理动物医学类(含:动物医学、中兽医学、兽医公共卫生)(国
一、2025中国科学技术大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理化学类(含:化学)(国家专项)1四川2025物理工科试验班(航空航天、人形机器人、低碳能源技术及安全)(含:理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程、机器人工程)(国家专项)1四川2025物理理科试验班类(统计与大数据技术试验班)(含:统计学(统计与大数据
一、2025中国政法大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理法学(国家专项)4四川2025历史法学(国家专项计划)2四川2025历史公共事业管理(国家专项计划)1四川2025历史思想政治教育(国家专项)1四川2025历史政治学与行政学(国家专项计划)3四川2025物理法学(法学人才培养模式改革实验班)4四川2025物理法学(涉外法治人才培养实验班)4四川20
一、2025中国海洋大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理计算机类(含:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(西海岸校区)(国家专项)2四川2025物理地球信息科学与技术(国家专项)2四川2025物理勘查技术与工程(国家专项)4四川2025物理海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(国家专项)2四川2025物理
一、2025中国药科大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)经济管理试验班(医药方向)(包含专业:工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理。)6湖南2025普通类(首选历史)英语(医药方向)2湖南2025普通类(首选物理)化工与制药类(不招色盲色弱包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学。)2湖南2025普通类(首选物理)中药学类(不招色盲色
2025-10-05 21:40:39
2024-02-27 20:51:44
2025-10-01 19:10:48
2024-08-08 18:59:34
2024-02-24 04:27:30
2025-09-28 18:44:52