2025-09-16 16:48:58 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 48 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 35 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 18 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 38 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 5200/4 |
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 13 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 15 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 5 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 40 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 40 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 14 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 6050/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5500/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 5500/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 35 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 65 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 95 | 5800/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 95 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 90 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 65 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(以下专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 15 | 6380/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 27 | 58000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 33 | 58000/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 16 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 5720/4 |
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 5720/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025大连海事大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理类(工商管理、财务管理)(以下专业在校本部学习:)45200/4江苏2025历史本科批经济学类(经济学、国际经济与贸易)(以下专业在校本部学习:)35200/4江苏2025历史本科批海事管理(以下专业在校本部学习:)35200/4江苏2025历史本科批法学(以下专业在校本部
一、2025河北工业大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批汉语国际教育15000/4江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)15300/4江苏2025物理本科批汉语国际教育15000/4江苏2025物理本科批英语(只招英语考生)15300/4江苏2025物理本科批车辆工程25800/4江苏2025物理本科批智能制造工程25800/4江苏
一、2025江苏海洋大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)金融学1湖南2025普通类(首选历史)新闻学1湖南2025普通类(首选历史)工商管理1湖南2025普通类(首选历史)会计学1湖南2025普通类(首选历史)行政管理1湖南2025普通类(首选历史)物流管理1湖南2025普通类(首选历史)英语1湖南2025普通类(首选历史)俄语1湖南202
一、2025上海交通大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批广播电视编导(数智影像)106500/4江苏2025历史本科批法学试验班(法学)(含:法学+经济学(双学士学位培养项目)16500/4江苏2025历史本科批法学试验班(法学)(涉外法治特班)16500/4江苏2025物理本科批人工智能(拔尖英才试点班)27000/4江苏2025
一、2025上海财经大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批财务管理26500/4江苏2025历史本科批会计学(ACCA)26500/4江苏2025历史本科批审计学26500/4江苏2025历史本科批金融学37150/4江苏2025历史本科批工商管理类46500/4江苏2025历史本科批经济学36500/4江苏2025历史本科批法学2650
一、2025中国海洋大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批德语(崂山校区)25280/4江苏2025历史本科批工商管理(数字化创新管理)(以下专业在崂山校区学习:)26600/4江苏2025历史本科批市场营销(数智营销管理)(以下专业在崂山校区学习:)26600/4江苏2025历史本科批英语(以下专业在崂山校区学习:)15280/4江
一、2025苏州大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科提前批社会工作25200/4江苏2025历史本科提前批行政管理15200/4江苏2025历史本科提前批城市管理25200/4江苏2025历史本科提前批英语(只招英语考生)25720/4江苏2025历史本科提前批俄语(只招英语考生)15200/5江苏2025历史本科提前批法语(只招英语考生
一、2025上海外国语大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批英语(多元方向)(只招英语考生)(口)(英语、英语+国际政治(双学士学位培养项目)67150/4江苏2025历史本科批英语(教育)(只招英语考生)(口)47150/4江苏2025历史本科批德语(多元方向)(只招英语或德语考生)(口)(德语、德语+工商管理(双学士学位培养项目)、德
2024-07-08 04:30:57
2025-08-27 11:27:23
2025-02-19 13:28:40
2024-09-05 04:12:44
2025-09-08 12:54:01
2024-07-09 16:38:32