2025-07-19 14:38:50 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 运动康复(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 精神医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物制剂(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药物分析(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像技术(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学实验技术(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 助产学(男生慎报,该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(5+3一体化)(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(伍连德班,基础方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(伍连德班,药学方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(伍连德班,预防方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 麻醉学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 眼视光医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 儿科学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床药学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位。该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物信息学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(该专业不招色盲、色弱考生) | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/jyzx | ||||||
⊕营养与食品卫生学
学位授权点:博士学科主任:孙长颢教授
⊕药理学
学位授权点:博士学科主任:杨宝峰教授
以上就是招生网小编给大家带来的2025年哈尔滨医科大学在湖南招生批次和专业,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com
一、2025哈尔滨商业大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)税收学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)商务英语湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)新闻学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)财务管理湖南2025普通
一、2025哈尔滨工业大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批产品设计湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术湖南2025普通类(首选物理)本科批(特殊类型)工科试验班(卓越优才计划)(要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制分数线150分以上报考。本专业类内任选专业,高考投档成绩在本科批我校统招录取投档成绩以下的,入学后仅可申请在卓越优才计划内转专业。
一、2025哈尔滨师范大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(双簧管)(只招考试主项为双簧管的考生)湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(唢呐)(只招考试主项为唢呐的考生)湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(中提琴)(只招考试主项为中提琴的考生)湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(扬琴)(只招考试主项为扬琴的考生)湖南2025艺术类本科
一、2025哈尔滨理工大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)信息管理与信息系统湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)会计学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)建筑学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能交互设计湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)应用物理学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机
一、2025哈尔滨工程大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理(不招单色异常考生)湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语(AI试验班)湖南2025普通类(首选历史)本科批(
一、2025哈尔滨金融学院在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)保险学湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)知识产权湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)商务英语湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)市场营销湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)金融学湖南2025
一、2025哈尔滨华德学院在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理(英才班)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)大数据管理与应用(英才班)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)财务管理(英才班)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)电气工程及其自
一、2025哈尔滨体育学院在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批舞蹈表演湖南2025艺术类本科提前批冰雪舞蹈表演湖南2025体育类(首选物理)本科批(普通)体育教育更多数据请进入:{$cate_url}二、哈尔滨体育学院重点学科一览 体育教育训练学为省级重点学科,体育教育专业和运动训练专业为省级重点专业,其中体育教育专业是全国特色专业。
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-16 21:50:06
2025-10-12 01:03:02
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00