2025-07-16 09:34:38 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会工作(医学方向) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(不招色盲色弱者,男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 劳动与社会保障 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 养老服务管理 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(不招色盲色弱者,不招“左利手”) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 儿科学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学影像学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床药学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用统计学 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物医学工程(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱者) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学商业数据分析专业开展3+2学分互认双学位联合培养。国内学费5520元/学年,第四、五学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约45000澳元/学年。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学康复治疗专业(脊柱治疗方向)开展本科2+2联合培养,双学士学位。国内学费6480元/学年,第三、四学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约42000澳元/学年。不招色盲色弱者。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能医学工程(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学数据科学专业开展3+2学分互认双学位联合培养。国内学费6480元/学年,第四、五学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约44000澳元/学年。不招色盲色弱者。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品卫生与营养学(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚昆士兰大学食品科学与技术专业开展3+2学分互认双学位联合培养。国内学费6480元/学年,第四、五学年须赴昆士兰大学学习,英语教学,学费约50000澳元/学年。不招色盲色弱者。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚昆士兰大学生物技术专业开展3+2学分互认双学位联合培养。国内学费6480元/学年,第四、五学年须赴昆士兰大学学习,英语教学,学费约53000澳元/学年。不招色盲色弱者。) | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(中澳学分互认联合培养项目)(与澳大利亚麦考瑞大学药物化学专业开展本科2+2联合培养,双学士学位。国内学费6480元/学年,第三、四学年须赴麦考瑞大学学习,英语教学,学费约43000澳元/学年。不招色盲色弱者。) | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/jyzx |
广西重点学科 | 内科学、外科学、免疫学、生药学、药剂学、流行病与卫生统计学、生物化学与分子生物学 |
广西医疗卫生重点学科 | 肝胆胰外科、儿科、呼吸科、急诊科、普外科 [58]、肿瘤内科、神经内科、消化内科 |
类别 | 名称 |
---|---|
国家级临床重点专科(含建设项目) | 神经内科、麻醉科、核医学科 [59] |
广西临床重点专科(含建设培育项目) | 肾内科、儿内科、重症医学科、急诊科、神经内科、神经外科、麻醉科、临床护理、消化内科、产科、内分泌科、妇科、血液内科、皮肤科、核医学科、临床药学科、呼吸科、急诊创伤外科、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、泌尿外科、病理科、烧伤科、肿瘤外科、普通外科、心胸外科、老年病科 |
注:以上信息截至2025年3月 |
一、2025南京医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理(卫生事业管理)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)公共事业管理(卫生事业管理)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床药学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)法医学湖南2025普通类(首
一、2025赣南医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物技术(不招色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)制药工程(不招色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物医学工程(医用材料方向)(不招色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(不招色盲色弱考生)湖南2025
一、2025大连医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(5+3一体化)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)基础医学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)精神医学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)
一、2025桂林医科大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批临床医学(不招色盲色弱者)河南2025物理本科批口腔医学(不招色盲色弱者,不招“左利手”)河南2025物理本科批儿科学(不招色盲色弱者)河南2025物理本科批医学影像学(不招色盲色弱者)河南2025物理本科批基础医学(不招色盲色弱者)河南2025物理本科批预防医学(不招色盲色弱者)河南2025物理
一、2025广西医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)翻译湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)医疗保险湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)护理学(不招色盲、色弱者,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166
一、2025中国医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)基础医学(不招收色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)法医学(不招收色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色
一、2025天津医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)护理学(色盲、色弱考生不予录取)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)预防医学(色盲、色弱考生不予录
一、2025安徽医科大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)妇幼保健医学(不招色盲、色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)药学(不招色盲、色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)医学影像技术(不招色盲、色弱考生)湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(不招色盲、色弱考生)更多数据请进入:{$
2024-08-08 00:30:07
2024-07-07 19:34:09
2024-03-18 00:24:47
2024-02-29 19:19:47
2024-02-10 13:54:32
2024-09-24 07:46:01