2023-05-13 23:30:06 | 招生网

古诗词在甘肃高考语文试卷中很重要,了解甘肃高中古诗词有哪些内容需要背诵,就能让我们取得更高的分数。甘肃高考语文默写内容范围包括选修、必修,本文将介绍2023年甘肃高考语文背诵篇目。
2023年甘肃高考语文采用人教版旧教材,总共64篇背诵篇目,其中包括50篇必须诵读篇目,以及14篇建议诵读篇目。
1、出师表(诸葛亮)
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
2、陋室铭(刘禹锡)
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”
3、关雎(《诗经》)
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。
参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。
参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。
4、送杜少府之任蜀州(王勃)
城阙辅三秦,风烟望五津。
与君离别意,同是宦游人。
海内存知己,天涯若比邻。
无为在歧路,儿女共沾巾。
5、白雪歌送武判官归京(岑参)
北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。
忽如一夜春风来,千树万树梨花开。
散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。
将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。
瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。
中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。招生网
纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。
轮台东门送君去,去时雪满天山路。
山回路转不见君,雪上空留马行处。
6、渔家傲(范仲淹)
塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。
浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。
由于本文篇幅有限,不能所有篇目内容一一整理,下表为2023年甘肃省高考语文必背古诗词目录。
各位在本文下方输入分数选择科目, 可以查看全国能上的大学和专业 ,可以下载五米高考免费领取2023年甘肃省语文必背古诗词完整内容。

2023甘肃高考还没有开始,所以2023各高校在甘肃的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,上海交通大学在甘肃最低投档分数线是644分以上,位次为66。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在甘肃录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 650 | 39以内 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 648 | 39 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 641 | 85 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批I段 | 634 | 130 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 630 | 164 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 625 | 219 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 624 | 236 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批!段 | 615 | 364 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 614 | 382 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 609 | 480 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 607 | 528 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 602 | 667 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 601 | 712 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 596 | 883 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科一批|段 | 592 | 1031 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 587 | 1266 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 584 | 1406 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 583 | 1461 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 583 | 1461 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 582 | 1533 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 582 | 1533 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 576 | 1895 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 573 | 2092 |
| 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 571 | 2223 |
| 首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批|段 | 568 | 2459 |
| 厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 568 | 2459 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 566 | 2634 |
| 四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科一批!段 | 561 | 3057 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 557 | 3448 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 557 | 3448 |
| 山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 556 | 3556 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批|段 | 555 | 3663 |
| 湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 555 | 3663 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批段 | 554 | 3768 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 太科一批段 | 554 | 3768 |
| 北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 553 | 3886 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批段 | 553 | 3886 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批I段 | 551 | 4085 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 547 | 4557 |
| 华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 546 | 4694 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批段 | 545 | 4824 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 544 | 4970 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批段 | 541 | 5367 |
| 东造大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 公立 | 军事 | 本科一批段 | 538 | 5796 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 536 | 6083 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 536 | 6083 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 534 | 6381 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 534 | 6381 |
| 华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 531 | 6857 |
| 江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本料一批I段 | 531 | 6857 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 529 | 7161 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科一批I段 | 528 | 7323 |
| 上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 528 | 7323 |
| 西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 528 | 7323 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科一批段 | 527 | 7495 |
| 苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 526 | 7688 |
| 北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 525 | 7875 |
| 华北电力大学(保定 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
| 南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科一批|段 | 524 | 8060 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科一批段 | 523 | 8214 |
| 安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 522 | 8398 |
| 西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 521 | 8584 |
| 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
| 福州大学 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
| 西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 520 | 8775 |
| 北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 519 | 8969 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 518 | 9165 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 518 | 9165 |
| 天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科一批|段 | 517 | 9343 |
| 河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批|段 | 517 | 9343 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 516 | 9540 |
| 南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 516 | 9540 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科一批段 | 516 | 9540 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批段 | 515 | 9741 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批段 | 514 | 9913 |
| 西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 本科一批|段 | 514 | 9913 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 公立 | 医药 | 本科一批段 | 514 | 9913 |
| 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 济宁学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 新乡学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 390 | 60847 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
| 泰州学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
| 嘉应学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 329 | 61431 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
| 龙岩学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
| 喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 百色学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 387 | 62496 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
| 河西学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
| 吕梁学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 公立 | 财经 | 本科二批K段 | 385 | 63610 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 宿州学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 德州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 梧州学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 公立 | 艺术 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
| 东南大学成资学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 383 | 64728 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公立 | 农林 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 池州学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 贺州学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科二批K | 382 | 65265 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 381 | 65771 |
| 邢台学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 公立 | 民族 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 红河学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | |本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 成都东软学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 昌吉学院 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 四川工商学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 新疆理工学院 | 新疆 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 新科技学院 | 新疆 | 公立 | 财经 | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 高职专科批 | 378 | 67336 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 377 | 67887 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 高职专科报 | 377 | 67887 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 本利二批K段 | 376 | 68420 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 376 | 68420 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 374 | 69394 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 公立 | 农林 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
| 广州航海学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
| 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
| 重庆城市科技学院 | 重庆 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 西京学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 武汉文理学院 | 湖北 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
| 河北传媒学院 | 河北 | 民办 | 艺术 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 桂林学院 | 广西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 365 | 74159 |
| 石河子大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 仰恩大学 | 福建 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 信阳学院 | 河南 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 364 | 74655 |
| 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 文华学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 重庆移通学院 | 重庆 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 吉利学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 高职专科批 | 363 | 75165 |
| 三江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
| 晋中信息学院 | 山西 | 民办 | 理工 | 本料二批K段 | 360 | 76638 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
| 重庆外语外事学院 | 重庆 | 民办 | 语言 | 本科二批K段 | 359 | 77147 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
| 阳城市学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
| 西安工商学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 358 | 77644 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
| 烟台理工学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 357 | 78137 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 35 | 79130 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 山西晋中理工学院 | 山西 | 民办 | 理工 | 本利二批K段 | 355 | 79130 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 烟台科技学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 西安信息职业大学 | 陕西 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 沧州交通学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 浙江工商大学州商学院 | 浙江 | 民办 | 财经 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 本科二批K段 | 354 | 79637 |
| 开封大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 高职专科批 | 354 | 79637 |
