2023-05-09 01:23:56 | 招生网

报名工作按照网上录入报名信息、现场确认报名信息的程序进行。考生须在规定时间内报名并现场确认,逾期不再办理。
1、第一阶段:网上录入报名信息
符合报名条件的考生,于2022年11月1日至11月10日期间,登录招考资讯网(www.zhaokao.net),进入天津市普通五米高考上报名系统,根据要求和提示,录入报名信息。
2、第二阶段:现场确认报名信息
已履行网上报名手续的考生,于2022年11月11日至11月15日期间,持本人户口簿、身份证、学籍和学历的证件及证明等,到规定的地点现场确认报名信息。

天津招考资讯网( http://www.zhaokao.net/ ) 三、天津高考报名条件
1、下列人员可以在我市报名参加普通高考
遵守中华人民共和国宪法和法律,高中阶段学校毕业或具有同等学力,身体状况符合相关要求,且符合下列条件之一的考生,可以在我市报名参加普通高考:
(1)具有我市常住户籍的考生,须符合以下要求:
① 应届毕业生,须于2021年10月31日(含)前取得我市常住户籍,具有我市高中阶段学校高二、高三年级2年学籍并实际就读。
② 往届毕业生,须具有我市高中阶段学校毕业证书。对于持外省高中阶段学校毕业证书的往届毕业生,须满足高中阶段毕业2年及以上。
③ 高中阶段同等学力考生,须参加我市统一组织的9门普通高中学业水平合格性考试且各科成绩合格,并具有我市初中学校毕业证书。对于持外省初中学校毕业证书的同等学力考生,须满足初中毕业5年及以上。
(2)具有我市常住户籍和普通高中学籍,符合经教育部批准的高校少年班(中国科学技术大学、东南大学、西安交通大学)和数学英才班(北京大学、清华大学)等报考资格的非应届毕业的高中在校生,可凭招生院校提供的资格考生名单报名参加普通高考。考生的高考成绩只能作为报考高校少年班或数学英才班的录取依据,不能作为当年在津普通高校招生其他院校录取的依据。
(3)符合《关于蓝印户口学生在我市入学就读及参加普通高考报名资格的通知》(津教委中〔2009〕6号)规定的考生。
(4)在津内地西藏、新疆高中班就读的毕业生,可以在津报名参加普通高考,但不在津参加高考录取。
(5)符合国家有关规定,持天津市公安局签发的《中华人民共和国外国人永久居留身份证》的考生。
2、下列人员不得在我市报名参加普通高考
(1)具有普通高等学历教育资格的高校在校生,或已被普通高校录取并保留入学资格的学生。
(2)高中阶段学校非应届毕业的在校生。
(3)在高中阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试,以下简称高考)的应届毕业生。
(4)因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高考处理且在停考期内的人员。
(5)因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者,其中,未成年人按相关法律规定执行。
(6)我市中等职业学校根据《关于转发<教育部关于做好2006年中等职业学校招生工作的通知>的通知》(津教委职〔2006〕22号)招收的外省市学生。
(7)其他不符合国家及我市规定的人员。
报考普通高等艺术(体育)院校(专业)的考生和港澳台籍考生,报名条件按教育部和我市有关规定执行;现役军人报考高校,按中央军委有关部门的规定办理。

2023天津高考还没有开始,所以2023各高校在天津的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,天津大学在天津最低投档分数线是674分,位次为1847,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在天津录取分数及位次:
| 大学名称 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 689 | 1333以内 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 681 | 1333以内 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 685 | 1333以内 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 682 | 1333以内 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 684 | 1333以内 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
| 吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
| 天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
| 北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
| 苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
| 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
| 湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
| 南方医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
| 华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
| 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
| 西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
| 北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 北京林业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
| 北京语言大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
| 暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
| 北京体育大学 | 北京 | 公立 | 体育 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 郑州大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
| 东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 南昌大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
| 福州大学 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
| 江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 云南大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 长安大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 河北工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 公立 | 艺术 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 太原理工大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
| 安徽大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 上海理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 中央戏剧学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 天津师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 宁波大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 中国美术学院 | 浙江 | 公立 | 艺术 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
| 福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 上海电力大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 四川农业大学 | 四川 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 华北理工大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
| 长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 长沙学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 常州大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 合肥学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 井冈山大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 吕梁学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 山东交通学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津理工大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 民办 | 医药 | 本科批B段 | 524 | 30010 |
| 北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 华北科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 昆明学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 天津农学院 | 天津 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 云南农业大学 | 云南 | 公 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 怀化学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 聊城大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 泰山学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 河北东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科批B段 | 522 | 30424 |
| 保定学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 广西科技大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 公立 | 财 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 衡水学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 吉首大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 江西农业大学 | 江西 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 太原学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 延安大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 宜春学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 承德医学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 德州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 河南工程学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 青海师范大学 | 青海 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 唐山学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 天津师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科批B段 | 519 | 31037 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山东工商学院 | 山东 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 燕山大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 云南民族大学 | 云南 | 公 | 民族 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 公立 | 医药 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 民办 | 医药 | 本科批B段 | 517 | 31439 |
| 滨州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 河北金融学院 | 河北 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 凯里学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 商洛学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 本科批B段 | 5i6 | 31664 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 闽江学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公立 | 农林 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 公立 | 体育 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
| 安顺学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
| 河北科技大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
