2023-05-05 11:56:29 | 招生网

2023年高考报名时间:湖南统一为2022年11月1日至9日(不含双休日,少年班、物理卓越计划、数学领军计划和数学英才班的报名及缴费时间集中安排在2023年3月1日至3日)。报名结束后,原则上不再接受补报名。招生网
1、要确保居民身份证和户口信息一致有效
居民身份证是高考报名、考试、录取、大学报到注册的重要身份证明,同时考生居民身份证信息应与考生户口簿一致,如因家庭住址搬迁、行政区划调整等导致户籍发生变更的,须及时到公安部门办理新户口簿和居民身份证,确保户口簿、居民身份证信息与当前公安部门户籍信息一致。
考生使用身份证高考报名后,在进入大学报到注册之前,切记不要修改身份证的关键信息(如姓名、照片、性别、出生年月、民族信息等),以免造成信息不一致,影响今后考试、录取、大学报到注册、大学入学资格审核等。

因少数民族优惠资格认定和省内公费师范生招生、本专科免费医学生招生、部分公安类专业招生、少数民族预科班分县计划等招生类别的志愿填报与录取对考生的户籍及迁移时间有要求,有关考生报名后,在录取结束前应慎重迁移户口,以免影响相关资格认定、志愿填报及录取。
2、外省户籍进城务工人员随迁子女高考报名注意事项
外省户籍考生如不符合湖南高考报名条件的,须及时关注户籍地省级教育考试机构发布的报考动态并在规定时间返回户籍地参加高考报名;学籍在湖南的外省户籍进城务工人员随迁子女应提前向学籍地县(市、区)考试招生机构提前咨询相关政策流程,提前准备报名相关材料,避免因准备材料错过报名时间及相关报名安排。
外省户籍进城务工人员随迁子女考生在报名时,还须在报名系统首页自行访问打印《2023年湖南省普通高等学校招生考试考生报名资格审核表》,按要求提交审核表,县(市、区)招考机构审核通过后,考生在指定报名点按正常流程报名。
3、具有普通高校学籍的考生是否可以参加高考报名?
根据教育部有关规定,具有普通高等学历教育资格的高校在校生或已被高校录取并保留入学资格的考生不得参加高考报名。请考生及时了解自身情况并妥善处理,避免影响2023年高考报名。
4、考生可通过何种方式网上报名?
考生可以通过登录PC端WEB版或移动端版两种方式进行网上报名。
(1)使用最新版谷歌浏览器或360浏览器极速模式,登录“湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台”进行网上报名。
(2)访问“潇湘高考”进行网上报名。
以上两种网上报名方式的《操作指南》可在“湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台”首页查看。
1、参加高职单招考试的考生,如何填写报名信息?
一是在“考试类型”栏中,如果考生是符合退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民、企业在岗人员五类社会人员报名条件且希望以五类社会人员身份报考,则须在仅参加高职单招(退役军人)-65、仅参加高职单招(农民工)-66、仅参加高职单招(新型职业农民)-67、仅参加高职单招(下岗失业人员)-68、仅参加高职单招(企业在岗人员)-69
五个选项中根据自身情况选择一项填报,其他考生须在高考统考-1或职高对口-3两个选项中根据自身情况选择一项填报。
二是在“选考科目/对口类别” 栏中据实选择一项。
三是没有被高职单招学校录取的高职单招考生,如想继续参加高考统考或职高对口考试,须在2023年4月10日至5月10日期间,按规定缴纳考试费;未被高职单招考试录取的考生,如果不想继续参加高考统考或职高对口考试,不需缴纳考试费。
2、参加体育单招(运动训练、武术与民族传统体育)考试的考生,如何填写报名信息?
一是在“考试类型”栏中,在高考统考-1与职高对口-3两个选项中根据自身情况选择一项填报。
二是在“选考科目/对口类别” 栏中据实选择一项。
三是没有被体育单招学校录取的考生,如想继续参加高考统考或职高对口考试,须在2023年4月10日至5月10日期间,按规定缴纳考试费;未被体育单招学校录取的考生,如果不想继续参加高考统考或职高对口考试,不需缴纳考试费。
3、报名信息填错了还可以修改吗?
在网上报名时,考生一定要认真、仔细、如实填写好本人报名信息。如果报名信息填错了,可在报名期间内随时自行修改。网上报名时间截止后,考生不能再修改报名信息。
4、常戴眼镜的考生拍照时是否要佩戴眼镜?
一般建议佩戴,但是如果本人身份证照片没有佩戴眼镜,报名拍照时和实人认证时建议不要佩戴眼镜,以确保报名系统能够顺利通过实人认证。
5、考生不知道自己的“户口所在地”信息怎么办?
“户口所在地”信息是依据国家统计局公布的最新年度统计用区划代码确定的。考生应通过系统选定自己户口本住址所在的村委会或居委会等村一级区划。如果不清楚本人“户口所在地”信息,可咨询本人户籍所在地村委会和居委会。
6、考生报名时系统自动确定的“户口所在地类别”是否是考生申报高校专项计划和地方专项计划资格的依据?
“户口所在地类别”栏信息不作为高校专项计划、地方专项计划的户籍认定依据。专项计划的户籍认定按照湖南省教育考试院关于做好2023年普通高校招生考生优惠信息及专项计划资格申报审核工作的通知要求执行。
7、考生如何选择毕业学校?
考生通过网上高考报名系统如实选择本人高中或中职毕业学校。本省外地就读回户籍地报名的考生在选择毕业学校时,可通过系统菜单逐级选择非户籍地的实际就读毕业学校。外省就读考生回湖南户籍地报名,可通过系统菜单,在省份选项中选择“湖南省外”,中学选项中选择“省外中学”。
往届复读生请选择本人高中或中职毕业学校,不要选择复读所在学校。如果系统中没有本人毕业学校的,请通过系统菜单,在市州选项中选择“00省直”,县区选项中选择“0002 社会考生专用”,中学选项中选择“省内中学”。
8、应届考生学籍号不是12、16或19位的如何填写?
如果应届考生学籍号不是12、16或19位的,须在学籍号后用“0”补足到12、16或19位。
9、考生简历怎么填写?
按照时间倒序排序方式填写,一般填写本人高中、初中、小学的就读情况。
10、艺术类、体育类专业的考生如何报名缴费?
在完成高考报名后,报考艺术类(含对口招生艺术类,下同)、体育类专业的考生还须进行艺术类、体育类统考报名和缴费。艺术类、体育类统考的报名缴费于11月10日至18日在指定系统进行,报考艺术类、体育类专业的考生报名并缴纳报名考务费后方可参加艺术类、体育类专业全省统一考试。
11、报名费缴纳后是否可以退还?
考生须提前开通好微信支付、支付宝支付或银联网上支付方式,报名费、考试费等均须通过网上自行缴纳。高考报名费、高考考试费、对口考试费、艺术体育类统考报名考务费缴费成功后,因考生报名资格不符合或个人原因无法参加考试的,相关费用不予退还。未按规定要求进行报名确认和缴费的考生视为放弃报考。

2023湖南高考还没有开始,所以2023各高校在湖南的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,暨南大学在湖南最低投档分数线是603分,位次为7411,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在湖南录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 678 | 59以内 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 672 | 72 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 666 | 135 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 664 | 161 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 661 | 203 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 249 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 249 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 654 | 400 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 650 | 546 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 649 | 586 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 648 | 624 |
| 中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 640 | 1137 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 639 | 1215 |
| 四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 638 | 1300 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 636 | 1503 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 1813 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 631 | 2043 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 630 | 2157 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 629 | 2275 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 627 | 2536 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 626 | 2685 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 625 | 2836 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公立 | 军事 | 本科批 | 625 | 2836 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 624 | 2991 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 624 | 2991 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 624 | 2991 |
| 厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科批 | 623 | 3155 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 623 | 3155 |
| 山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 622 | 3294 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 3474 |
| 首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 620 | 3647 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 620 | 3647 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 4182 |
| 吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 616 | 4373 |
| 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 616 | 4373 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 615 | 4583 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 615 | 4583 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 4971 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 613 | 4971 |
| 北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 612 | 5179 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 本科批 | 612 | 5179 |
| 天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 611 | 5389 |
| 苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 609 | 5846 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 609 | 5846 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 608 | 6078 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 6078 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 608 | 6078 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 607 | 6344 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 605 | 6876 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 605 | 6876 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 604 | 7135 |
| 湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 7135 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 603 | 7411 |
| 暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 603 | 7411 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 602 | 7690 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科批 | 602 | 7690 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 公立 | 军事 | 本科批 | 602 | 7690 |
| 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 600 | 8298 |
| 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 600 | 8298 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 本科批 | 600 | 8298 |
| 北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 599 | 8602 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 598 | 8925 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 598 | 8925 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 598 | 8925 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 597 | 9240 |
| 华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 597 | 9240 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 597 | 9240 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 597 | 9240 |
| 华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 596 | 9540 |
| 上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 596 | 9540 |
| 深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 596 | 9540 |
| 北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 595 | 9829 |
| 西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科批 | 595 | 9829 |
| 华北理工大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 山西医科大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 河南农业大学 | 河南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 512 | 60558 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 东华理工大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 江西农业大学 | 江西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 河南理工大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 河北农业大学 | 河北 | 公立 | 农林 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 河北科技大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 成都大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 62327 |
| 北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 中北大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 公立 | 财经 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 509 | 63199 |
| 北京工商大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 公立 | 政法 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 成都医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 云南财经大学 | 云南 | 公立 | 财经 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 天津城建大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 烟台大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 河工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 507 | 65011 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 河北工程大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 山西财经大学 | 山西 | 公立 | 财经 | 本科批 | 505 | 65893 |
| 上海电机学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科 | 506 | 65893 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 公立 | 农林 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 湖北大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 成都工业学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 北京服装学院 | 北京 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 滨州医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 云南民族大学 | 云南 | 公立 | 民族 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 西藏大学 | 西藏 | 公立 | 综合 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 公立 | 政法 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 太原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 山东理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 三峡大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 五邑大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 惠州学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 南华大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 公立 | 财经 | 本科批 | 503 | 68704 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 502 | 69596 |
| 河北地质大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 长治医学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 福建师范大学 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 南昌医学院 | 江面 | 公立 | 医药 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 山东农业大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 济宁医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 青海师范大学 | 青海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 厦门医学院 | 福建 | 公立 | 医药 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 山东政法学院 | 山东 | 公立 | 政法 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科 | 499 | 72474 |
| 吉首大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 广西民族大学 | 广西 | 公立 | 民族 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 公立 | 综合 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 桂林医学院 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科批 | 498 | 73422 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 公立 | 师范 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 广西科技大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 496 | 75403 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 本科抗 | 495 | 76391 |
| 常州工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 公立 | 农林 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 云南农业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 本科批 | 495 | 76391 |
| 河北中医学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 南昌师范学院 | T西 | 公立 | 师范 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 成都师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科批 | 494 | 77369 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 财经 | 本科批 | 493 | 78396 |
| 大理大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 493 | 78396 |
| 昆明学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 493 | 78396 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 本科批 | 492 | 79375 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 本科批 | 492 | 79375 |
| 韶关学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科批 | 492 | 79375 |
| 西华师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 本科批 | 492 | 79375 |
考生可以在相关地区的教育部官方网站查询。一分一段表可以通过所在省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次。也可以结合各省教育考试院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登录各省教育考试院官网查看这个表格来确定自己的名次。
一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com
2023湖南高考报名开始截止时间截止日期什么时间目前湖南招生教育考试院暂未公布2023年高考报名相关通知,据2022年湖南省高考报名时间推断,预计2023年湖南高考报名会在11月1日开始到11月9日,具体时间请以教育院公布为准。小编提醒各位考生一定要记住高考报名时间,不要错过湖南2023年高考报名。湖南高考报名开始和截止时间预计是几号2023年湖南高考报名时间还未公布,根据以往的高考报名时间推
