2025-10-20 17:26:23 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 151 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 自动化(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 112 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 73 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 148 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 软件工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 152 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 81 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 70 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 96 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 通信工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 135 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 信息工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 92 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 网络工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 83 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 66 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 140 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 150 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 68 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机械工程 | 93 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 119 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 118 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机器人工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 83 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 135 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 118 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 增材制造工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 71 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程 | 79 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 83 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 金融科技 | 66 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 国际商务 | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 40 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 供应链管理(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 国际商务 | 83 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 57 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 供应链管理(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 40 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械工程 | 102 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 88 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 122 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 112 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 124 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 107 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 增材制造工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 72 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 75 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(含:软件工程、计算机科学与技术)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 262 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 110 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(含:电子信息工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程) | 420 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 133 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 96 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 96 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 97 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 102 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在郫都校区就读) | 100 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融科技 | 33 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融科技 | 36 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际商务 | 31 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际商务 | 67 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 26 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 57 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 供应链管理(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 22 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 供应链管理(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | 51 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 供应链管理(凉山州)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 63 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 71 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业设计(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 工业设计(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 机械设计制造及其自动化(攀枝花市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 机械设计制造及其自动化(乐山市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 材料成型及控制工程(乐山市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 材料成型及控制工程(雅安市)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 环境科学与工程(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 数字媒体技术(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 金融科技(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 国际商务(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 供应链管理(凉山州)(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在郫都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在成都职业技术学院就读)(应用本科) | 35 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川建筑职业技术学院就读)(应用本科) | 50 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 集成电路设计与集成系统(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(备注:第一学年在宜宾校区就读,第、三、四学年在成都纺织高等专科学校就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川交通职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在四川建筑职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制(备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都工业职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(备注:第一年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在广安职业技术学院就读)(应用本科) | 25 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025成都理工大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理法学(地方专项)3四川2025物理电子商务(地方专项)5四川2025物理工商管理(地方专项)2四川2025物理大数据管理与应用(地方专项)3四川2025物理市场营销(地方专项)5四川2025物理电气工程及其自动化(色盲不录)(地方专项)2四川2025物理通信工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰
一、2025成都医学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理中医学(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)24四川2025物理公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读)20四川2025物理健康服务与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中
一、2025成都体育学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理中医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不予录取色弱、色盲考生)47四川2025物理中医骨伤科学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不予录取色弱、色盲考生)67四川2025物理新闻学12四川2025物理运动人体科学(不予录取色弱、色盲考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2)61四川2025
一、2025成都信息工程大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理经济统计学(龙泉校区就读)(地方专项)5四川2025物理金融工程(龙泉校区就读)(地方专项)5四川2025物理工程管理(龙泉校区就读)(地方专项)5四川2025物理大气科学(地方专项)2四川2025物理应用气象学(地方专项)3四川2025物理电子信息工程(地方专项)2四川2025物理电子信息科学
一、2025成都中医药大学在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理中医学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)10四川2025物理针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)10四川2025物理临床医学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)10四川2025物理预防医学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)10四川2025物理中药学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)10四川2
一、2025太原工业学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理机械设计制造及其自动化3四川2025物理汽车服务工程2四川2025物理材料成型及控制工程2四川2025物理电子信息工程3四川2025物理智能无人系统技术2四川2025物理微电子科学与工程2四川2025物理电气工程与智能控制3四川2025物理自动化3四川2025物理数字媒体技术3四川2025物理软件工
一、2025中原工学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理知识产权(龙湖校区)4四川2025物理电子科学与技术(龙湖校区就读)5四川2025物理计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(龙湖校区就读)8四川2025物理信息与计算科学(龙湖校区就读)6四川2025物理轻化工程(龙湖校区就读)5四川2025历史法学4四川2025历史金融学4四川202
一、2025常州工学院在四川各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数四川2025物理机械设计制造及其自动化5四川2025物理材料成型及控制工程5四川2025物理智能制造工程5四川2025物理交通运输(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)5四川2025物理汽车服务工程5四川2025物理电气工程及其自动化5四川2025物理电子信息工程5四川2025物理自动化5四川2025物理集成电路设计
2025-10-11 18:55:46
2024-04-03 06:38:51
2025-10-12 01:03:02
2025-08-30 23:32:49
2025-10-16 21:50:06
2025-10-10 20:43:11