首页 > 报考指南 > 正文

浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的

2025-10-19 04:16:22 | 招生网

小编今天整理了一些浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的

2007年浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的

华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线

2007-07-14
来源:省教育考试院

代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624 1-000059 680 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来华东政法大学高考录取线是多少,浙江的,历届的相关内容。

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线

2007-07-14
来源:省教育考试院

代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号
001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林学院 568 5-029770
012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
013 中国计量学院 573 5-026639
015 浙江科技学院 570 5-028477
016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750
130 北京大学 624 1-000059 680 5-000115
131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165
132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大学 627 5-005326
149 北京化工大学 593 5-016446
152 北京交通大学 614 5-008584
155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
164 北京邮电大学 624 5-005963
165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
171 首都医科大学 613 5-008961
173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
180 北京协和医学院 578 5-024003
181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820
189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212
209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中医药大学 569 5-029188
232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中医药大学 570 5-028359
248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420
269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790
270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195
273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
274 中国药科大学 583 5-021512
275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
288 南京医科大学 613 5-009155
291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588
332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
333 中国石油大学(华东) 568 5-029502
334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317
366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
370 华南农业大学 568 5-029757
373 广州中医药大学 578 5-023827
374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
385 电子科技大学 603 5-012652
388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
406 中国科学技术大学 651 5-001480
407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽医科大学 616 5-007972
424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776
442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
477 石家庄铁道学院 569 5-028667
478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工业大学 576 5-024974
493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
528 哈尔滨工业大学 621 5-006653
529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
532 大庆石油学院 568 5-029616
535 东北农业大学 572 5-027359
536 哈尔滨医科大学 570 5-028249
537 黑龙江中医药大学 568 5-029543
560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中医药大学 572 5-027468
641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812
678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
751 大连理工大学 620 5-006975
752 东北大学 596 5-015157
753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
764 沈阳农业大学 568 5-029349
766 中国医科大学 575 5-025629
768 大连医科大学 616 5-008193
769 辽宁中医药大学 568 5-029805
770 沈阳药科大学 568 5-029675
776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
792 内蒙古大学 572 5-027382
803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工业大学 605 5-011959
816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大学 581 5-022297
822 陕西科技大学 568 5-029771
828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908
859 四川农业大学 568 5-029496
861 成都中医药大学 568 5-029708
876 新疆大学 570 5-028491
885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669
898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581
903 重庆医科大学 593 5-016475
908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大学医学部 650 5-001562
A65 南方医科大学 610 5-010066
AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070 招生网

以上就是招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注招生网。更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的”相关推荐
今年新疆财经学院的录取分数线是多少啊?
今年新疆财经学院的录取分数线是多少啊?

今年新疆财经学院的录取分数线是多少啊? 新疆财经学院的录取分数线:文科一批次、重点本科:520分;理科一批次、重点本科:518分。 阿坝师范学院(AbaTeachersUniversity),简称阿坝师院。始建于1938年的茂县简易乡村师范学校,正式创办于1978年,2015年经国家教育部批准升为本科院校,是经国务院批准建立的省属普通高等学校。 学校坐落于被联合国评为“灾后重建最佳范例”的

2024-09-12 19:46:03
浙江的大学多少分录取啊 浙江省重点大学的录取分数线
浙江的大学多少分录取啊 浙江省重点大学的录取分数线

大学录取分数线一览表浙江 2024年浙江部分大学的录取分数线一览表如下 : 最低录取分数线 :2024年浙江各本科大学录取分数线最低是 492分 。 最高录取分数线 :2024年浙江各本科大学录取分数线最高是 666分 ,来自 浙江大学医学院 。 前五名本科院校分数线 : 浙江大学医学院 :666分 浙江大学 :664分

2025-10-18 08:13:34
齐鲁师范学院财经专业的录取分数线是多少啊
齐鲁师范学院财经专业的录取分数线是多少啊

齐鲁师范学院2019年财经专业的录取分数线是多少啊 2019年齐鲁师范学院录取分数线还未公布,预计7月中上旬公布。大家可以根据2010-2018年录取分数线进行预估。 齐鲁师范学院历年录取分数线【山东理科】 齐鲁师范学院历年录取分数线【山东文科】 鲁师范学院简介 鲁师范学院是一所省属公办全日制普通本科师范高校。 学院前身系创建于1948年的山东教育学院,2010年经教育部

2024-11-03 14:33:42
2023浙江财经大学录取分数线是多少 2023浙江财经大学录取规则
2023浙江财经大学录取分数线是多少 2023浙江财经大学录取规则

2023年浙江财经类大学名单及录取分数线排名 一、浙江财经大学名单序号院校名称所在地学历层次院校类型1浙江工商大学浙江本科财经2嘉兴学院浙江本科财经3浙江工商大学杭州商学院浙江本科财经4嘉兴学院南湖学院浙江本科财经5浙江财经大学东方学院浙江本科财经6上海财经大学浙江学院浙江本科财经7浙江财经大学浙江本科财经8浙江工商职业技术学院浙江高职(专科)财经9浙江经贸职业技术学院浙江高职(专

2023-07-29 01:49:49
浙江财经大学录取分数线是多少?
浙江财经大学录取分数线是多少?

浙江财经大学录取分数线是多少? 2023浙江财经大学录取分数线综合类最低录取分为593分,录取位次55505。中国语言文学类616分,新闻传播学类611分,金融学类609分,录取分数线最高的是法学类专业,最低为617分,也是本校报考最热门的综合类专业。 高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。 高考录

2024-06-25 07:23:56
今年广州市财经职业学校的录取分数线是多少啊?我想报考会计专业的!!
今年广州市财经职业学校的录取分数线是多少啊?我想报考会计专业的!!

今年广州市财经职业学校的录取分数线是多少啊?我想报考会计专业的!! 2014年广州市财经职业学校的录取分数段为687-330分。可以升高职。 学校简介 广州市财经职业学校(广州市财经高级职业技术学校)由广州财政学校、广州市经济贸易学校、广州市中华会计成人中专学校三所学校正式合并而成,直属于广州市教育局,是一所公办全日制国家级重点中等职业学校。学校分设财政校区(原广州财政学校)、新

2024-02-24 23:52:00
浙江财经大学浙江录取分数线 浙江财经大学浙江招生人数多少
浙江财经大学浙江录取分数线 浙江财经大学浙江招生人数多少

今天招生网小编整理了浙江财经大学浙江录取分数线浙江财经大学浙江招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家一、浙江财经大学浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合中外合作办学平行录取一段考生上浙江财经大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为59080名。2、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上浙江财经大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为6

2023-09-04 16:17:46
西安财经学院的理科大专分数线是多少啊??
西安财经学院的理科大专分数线是多少啊??

西安财经学院艺术类录取分数线 西安财经大学2022年在陕西省本科一批文科考生中录取的最低分为505分;在理科考生中录取的最低分为453分。 西安财经大学是陕西省人民政府主办,陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教育部批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日,经国家教育部批准,

2024-09-08 04:12:13