2025-10-15 14:39:41 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范)(游仙校区) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(师范)(游仙校区) | 51 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 艺术教育(师范)(游仙校区) | 19 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 德语 | 23 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 广播电视学 | 22 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 27 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(游仙校区) | 42 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 风景园林(游仙校区) | 60 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 审计学 | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 24 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 89 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 40 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 旅游管理(本科层次职业教育) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 46 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 131 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(师范) | 45 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 94 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(师范)(游仙校区) | 48 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用化学(游仙校区) | 165 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(游仙校区) | 47 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程 | 35 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 土地科学与技术 | 50 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范) | 72 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 82 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 88 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 机械电子工程(游仙校区) | 91 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(游仙校区) | 94 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 83 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 84 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 信息安全 | 85 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 90 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 92 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(游仙校区) | 99 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 园林 | 14 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范)(游仙校区) | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范)(游仙校区) | 42 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 艺术教育(师范)(游仙校区) | 35 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 161 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 38 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 德语 | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 广播电视学 | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 历史学(师范) | 81 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 10 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 88 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 31 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 城乡规划(游仙校区) | 40 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 风景园林(游仙校区) | 40 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 审计学 | 50 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 59 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 旅游管理(本科层次职业教育) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 73 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范) | 43 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字经济(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 风景园林(阿坝州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 风景园林(甘孜州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(乐山市)(师范)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字经济(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 数字经济(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 英语(攀枝花市)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物流管理(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(阿坝州)(师范)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 英语(甘孜州)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 英语(凉山州)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(凉山州)(师范)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 社会工作(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 旅游管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 风景园林(凉山州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 社会工作(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(凉山州)(师范)(区域教育均衡发展专项) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(雅安市)(师范)(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 地理科学(凉山州)(师范)(区域教育均衡发展专项) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(巴中市巴州区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(巴中市恩阳区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(巴中市南江县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(巴中市平昌县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(巴中市平昌县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(巴中市通江县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(成都市金堂县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(成都市金堂县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(达州市宣汉县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(德阳市罗江区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(德阳市罗江区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(德阳市中江县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(甘孜州甘孜县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(广安市岳池县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(广元市剑阁县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(广元市旺苍县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(广元市旺苍县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(凉山州冕宁县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(泸州市叙永县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(眉山市洪雅县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(眉山市仁寿县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(绵阳市北川县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(绵阳市江油市)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(内江市东兴区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(内江市资中县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(内江市资中县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(南充市阆中市)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(南充市南部县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(南充市南部县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(南充市仪陇县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(遂宁市蓬溪县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(遂宁市射洪市)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(雅安市天全县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 小学教育(雅安市荥经县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 应用心理学(宜宾市江安县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(巴中市巴州区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(巴中市巴州区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(巴中市南江县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(巴中市平昌县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(巴中市平昌县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(巴中市通江县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(巴中市通江县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(成都市郫都区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(达州市达川区)(省级公费师范生) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(达州市达川区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(达州市大竹县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(达州市大竹县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(达州市开江县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(达州市通川区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(达州市通川区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(达州市宣汉县)(省级公费师范生) | 4 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(达州市宣汉县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 4 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(广安市广安区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(广安市武胜县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(广元市利州区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(眉山市洪雅县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(眉山市仁寿县)(省级公费师范生) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(眉山市仁寿县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(绵阳市安州区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(绵阳市安州区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(内江市东兴区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(南充市南部县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(南充市西充县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(南充市西充县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(南充市仪陇县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(南充市营山县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(攀枝花市米易县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(攀枝花市米易县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(攀枝花市盐边县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(雅安市荥经县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(雅安市雨城区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(宜宾市高县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市高县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市珙县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(宜宾市江安县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市江安县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市筠连县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市南溪区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(宜宾市兴文县)(省级公费师范生) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 化学(宜宾市兴文县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 物理学(资阳市安岳县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(巴中市巴州区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(巴中市恩阳区)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 应用心理学(德阳市中江县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(广安市岳池县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(内江市资中县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(南充市阆中市)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(南充市南部县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 应用心理学(南充市南部县)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(南充市仪陇县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 小学教育(遂宁市蓬溪县)(游仙校区)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 应用心理学(遂宁市射洪市)(省级公费师范生) | 2 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(阿坝州松潘县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(达州市达川区)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(甘孜州白玉县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(广元市剑阁县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(广元市青川县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(南充市阆中市)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(南充市营山县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 城乡规划(宜宾市珙县)(游仙校区)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程(巴中市通江县)(乡村振兴) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(广播电视学)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(物流管理)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(化学)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(环境科学与工程)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(机械电子工程)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(生物科学)(预科培养地点为四川民族学院) | 4 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(数学与应用数学)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(信息安全)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(园林)(预科培养地点为四川民族学院) | 4 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(广播电视学)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(汉语言文学)(预科培养地点为四川民族学院) | 8 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(历史学)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(社会工作)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(学前教育)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(应用心理学)(预科培养地点为四川民族学院) | 3 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(思想政治教育)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 少数民族预科(地理科学)(预科培养地点为四川民族学院) | 5 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范)(应用本科)(与泸州职业技术学院联合培养,大一在本科院校就读,大二至大四在专科院校就读) | 25 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术(应用本科)(与绵阳职业技术学院联合培养,大一在本科院校就读,大二至大四在专科院校就读) | 50 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范)(应用本科)(与泸州职业技术学院联合培养,大一在本科院校就读,大二至大四在专科院校就读) | 15 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 园林 | 20 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 地理科学 | 30 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 地理科学(区域教育均衡发展专项) | 1 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院。)(省属预科) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 123 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 81 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 历史学(师范) | 83 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 18 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 27 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 118 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 76 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 16 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 德语 | 12 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 25 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 17 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 58 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(游仙校区) | 25 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(游仙校区) | 40 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(游仙校区) | 20 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(游仙校区) | 43 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学(游仙校区) | 37 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用心理学(游仙校区) | 50 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 78 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 78 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 58 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 40 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 18 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 46 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 79 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 35 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范)(游仙校区) | 85 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程(游仙校区) | 50 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 59 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 72 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物制药 | 80 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 14 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 15 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 遥感科学与技术 | 90 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 74 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 46 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 94 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范) | 84 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息安全 | 84 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 51 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程(游仙校区) | 101 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程(游仙校区) | 94 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(游仙校区) | 77 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 城乡规划(游仙校区) | 30 | 5200/5 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(游仙校区) | 34 | 5200/5 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 风景园林(游仙校区) | 28 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 风景园林(游仙校区) | 47 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 园林(游仙校区) | 26 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 园林(游仙校区) | 40 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 风景园林(阿坝州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 风景园林(凉山州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 旅游管理(乐山市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 旅游管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 社会工作(阿坝州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 社会工作(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 思想政治教育(凉山州)(师范)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 思想政治教育(雅安市)(师范)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(游仙校区) | 150 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 98 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 风景园林(甘孜州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 英语(阿坝州)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 风景园林(凉山州)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 5200/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 英语(攀枝花市)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 旅游管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 旅游管理(雅安市)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(甘孜州)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 物流管理(凉山州)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 小学教育(乐山市)(师范)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 小学教育(凉山州)(师范)(游仙校区)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 英语(甘孜州)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 英语(凉山州)(师范)(招收英语语种考生)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 4800/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 物流管理(阿坝州松潘县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 环境科学与工程(泸州市叙永县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 乡村振兴专项计划 | 环境科学与工程(巴中市平昌县)(乡村振兴专项计划) | 1 | 免费/4 |
