2025-10-13 10:55:35 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读。) | 7 | ||
江西 | 2025 | 历史 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读。) | 3 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 轻工类(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 轻化工程 | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 自动化 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 酿酒工程 | 4 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学(碳中和方向)) | 12 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化学类(化学、应用化学) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 10 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 药学类(药学、药物制剂) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) | 15 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 数据计算及应用 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读。) | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 海洋技术 | 5 | ||
江西 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 5 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轻化工程 | 5 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 5 | 6325/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 10 | 6325/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 5 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酿酒工程 | 5 | 6325/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学类(化学、应用化学) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学类(药学、药物制剂) | 10 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件) | 15 | 6600/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 3 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据计算及应用 | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 5 | 5500/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 5 | 6325/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 15 | 6325/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 5500/四年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025齐鲁工业大学在江苏招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理类(第一学年在历城校区学习,第二学年起在长清校区学习)56325/4江苏2025历史本科批日语(第一学年在历城校区学习,第二学年起在长清校区学习)54400/4江苏2025历史本科批电子竞技运动与管理(长清校区)55500/4江苏2025物理本科批计算机科学与技术(第一学年
一、2025齐鲁工业大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025艺术类服装与服饰设计(不招色盲考生。)2湖南2025普通类(首选物理)能源与动力工程5湖南2025普通类(首选物理)储能科学与工程5湖南2025普通类(首选物理)测控技术与仪器(海洋测控方向)5湖南2025普通类(首选物理)通信工程4湖南2025普通类(首选物理)新媒体技术5湖南2025普通类(首选物理
一、2025齐鲁工业大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理:第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)10湖北2025历史金融学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)5湖北2025历史行政管理(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)5湖北2025历史英语(只招英语语种考生;第一
一、2025齐鲁工业大学在福建各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数福建2025物理海洋技术5福建2025物理材料成型及控制工程5福建2025物理工业设计5福建2025物理测控技术与仪器(海洋测控方向)5福建2025物理材料类(含:无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件。)15福建2025物理能源与动力工程5福建2025物理储能科学与工程5福建2025物理电子信息
一、2025齐鲁工业大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理通信工程3安徽2025历史英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)5安徽2025物理测控技术与仪器(海洋测控方向)5安徽2025历史工商管理类(含:会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)5安徽2025物理轻化工程5安
一、2025齐鲁工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)10河北2025历史工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理专业;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)5河北2025物理化学类(含化学、应用化学专业)10河北2025物理海洋技术10河北2025物理材料
一、2025齐鲁理工学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史金融学(济南校区)2安徽2025历史会计学(济南校区)2安徽2025物理金融学(济南校区)2安徽2025物理会计学(济南校区)2安徽2025物理计算机科学与技术(济南校区)7安徽2025物理医学影像技术(济南校区)10安徽2025历史护理(济南校区)6安徽2025物理医学检验技术(济南校区)14安徽
一、2025齐鲁理工学院在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史汉语言文学(办学地点:曲阜校区)2湖北2025历史护理学(办学地点:济南校区)2湖北2025物理计算机科学与技术(办学地点:济南校区)2湖北2025物理电子信息工程(办学地点:济南校区)6湖北2025物理数据科学与大数据技术(办学地点:济南校区)2湖北2025物理医学影像技术(办学地点:济南校区)2
2025-10-04 21:00:55
2024-12-02 12:56:47
2025-09-23 21:03:55
2025-09-26 07:45:35
2025-10-04 20:40:57
2025-02-22 12:00:02