2025-09-23 14:37:50 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类)(师范类) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 10 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类)(师范类) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范兼非师范) | 6 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法语 | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类)(师范类) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范兼非师范) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范兼非师范) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学专业) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械工程 | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能感知工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料类(含材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程专业) | 32 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程专业) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化工与制药类(含高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 15 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 烹饪与营养教育(要求考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药学 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范兼非师范) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 经济学 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 金融学 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 金融数学 | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学(师范类)(师范类) | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 城乡规划(智慧城规创新班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 文化产业管理 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 标准化工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 3 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类)(师范类) | 4 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 10 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类)(师范类) | 3 | 5280/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范兼非师范) | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语 | 3 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) | 4 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类)(师范类) | 4 | 4400/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类)(师范类) | 2 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范兼非师范) | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学专业) | 15 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 7 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 7 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程专业) | 32 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料物理(新能源材料拔尖创新实验班) | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 8 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 5 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 3 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 2 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 10 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程专业) | 6 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 15 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 8 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 烹饪与营养教育(要求考生无从事食品行业所限制的传染性疾病和其他疾病) | 2 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 3 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范兼非师范) | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 4 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 6 | 6325/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(师范类)(师范类) | 7 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 5500/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 6600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 4 | 6600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 标准化工程 | 4 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025同济大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理工科试验班(土木学院)(含土木工程、智能建造专业)2河北2025物理工科试验班(环境学院)(含环境工程、给排水科学与工程、环境科学专业;该专业不招色盲、色弱考生)4河北2025物理工科试验班(交通学院)(含交通工程、交通运输、车辆工程专业)3河北2025物理工科试验班(土木学院)(含土木工程、智能建造专
一、2025济南大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史历史学(师范类)2湖北2025历史旅游管理(办学地点:舜耕校区)3湖北2025历史文化产业管理(办学地点:舜耕校区)3湖北2025历史应用心理学(师范类)6湖北2025历史思想政治教育(师范类)4湖北2025物理标准化工程(办学地点:舜耕校区)3湖北2025物理信息管理与信息系统(办学地点:舜耕校区)5
一、2025首都经济贸易大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法学2河北2025历史新闻传播学类(含广告学、传播学专业;色觉异常II度(俗称色盲)、单色识别能力异常在大类分流时不能分流到广告学专业)3河北2025历史公共管理类(含行政管理(数字政府)、城市管理(智慧治理)、城市管理(区域经济管理)、城市管理(智慧国土)专业)4河北2025物理安全工程(注安
一、2025济宁医学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理生物技术(在日照校区就读)2河北2025物理计算机科学与技术(在日照校区就读)2河北2025物理生物工程(在日照校区就读)2河北2025物理临床医学(在济宁校区就读)3河北2025物理医学影像学(在济宁校区就读)1河北2025物理精神医学(在济宁校区就读)1河北2025物理口腔医学(在济宁校区就读)1
一、2025河南大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类;在开封校区就读)5河北2025历史历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学专业;在开封校区就读)6河北2025历史地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划专业;在开封校区就读)3河北2025历史经济学类(含经济学、金融学、财政学专业;在郑州
一、2025济南大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)法学4湖南2025普通类(首选历史)英语(师范兼非师范)6湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学(师范类)4湖南2025普通类(首选历史)社会工作4湖南2025普通类(首选历史)文化产业管理2湖南2025普通类(首选历史)旅游管理2湖南2025普通类(首选历史)公共管理类(包含专业:行政
一、2025对外经济贸易大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史德语(选拔进入财管双学士学位项目)(只招英语语种考生)2河北2025历史法语(选拔进入国贸双学士学位项目)(只招英语语种考生)3河北2025历史阿拉伯语(选拔进入国贸双学士学位项目)(只招英语语种考生)3河北2025历史朝鲜语(选拔进入国贸双学士学位项目)(只招英语语种考生)2河北2025历史政
一、2025同济大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理地质工程2湖北2025物理工科试验班(交通学院:交通工程、交通运输、车辆工程)2湖北2025物理地球物理学3湖北2025物理飞行器制造工程2湖北2025物理工科试验班(交通学院:交通工程、交通运输、车辆工程)4湖北2025物理工程力学4湖北2025历史人文科学试验班(传播学、德语、英语(数智人文)、日语
2024-04-03 06:38:51
2025-03-03 19:57:45
2025-09-08 12:54:01
2024-12-22 02:06:56
2025-02-28 19:39:47
2025-08-27 11:27:23