2025-09-21 09:40:10 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 休闲体育 | 0 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 国际新闻与传播 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 会计学(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 农林经济管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 行政管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报;观澜湖校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生态学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术 | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的数码、字母考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息安全 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 密码科学与技术 | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋工程与技术 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 农学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 园艺(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 植物保护(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 农业资源与环境(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物科学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 动物医学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 林学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 水产养殖学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 海洋渔业科学与技术(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 药学(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报) | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 园林(不招色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土地资源管理(不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物流管理(观澜湖校区) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子商务(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 休闲体育 | 0 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 5 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 3 | 50000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NIIT)(入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 8 | 13600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 2 | 4100/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报) | 6 | 80000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 73000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;入学后主要课程为英语教学,其他语种考生慎报。观澜湖校区) | 2 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025河海大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2河北2025物理土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4河北2025物理农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2河北2025物理环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大
一、2025青海大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史经济学1河北2025历史金融学1河北2025历史工商管理2河北2025历史会计学1河北2025历史财务管理1河北2025历史人力资源管理1河北2025历史旅游管理3河北2025物理应用化学2河北2025物理生物技术4河北2025物理生态学2河北2025物理机械设计制造及其自动化3河北2025物理材料成型
一、2025上海大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理材料类(含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物制药专业;该专业代表理学工学Ⅱ类。按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。高考文化成绩须达特殊类型招生控制分数线上70分。不招色盲、色
一、2025河海大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025物理自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习:办学地点:江宁校区)2湖北2025物理运动训练(办学地点:江宁校区)/湖北2025历史运动训练(办学地点:江宁校区)/湖北2025物理安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习:办学地点:江宁校区)2湖北2
一、2025河南大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类;在开封校区就读)5河北2025历史历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学专业;在开封校区就读)6河北2025历史地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划专业;在开封校区就读)3河北2025历史经济学类(含经济学、金融学、财政学专业;在郑州
一、2025河海大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)运动训练0湖南2025普通类(首选历史)国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2湖南2025普通类(首选历史)英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4湖南2025普通类(首选历史)市场营销(数智营销方向)(
一、2025海南大学在湖北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖北2025历史休闲体育(办学地点:海甸校区)/湖北2025历史农林经济管理(观澜湖校区)2湖北2025历史工商管理(观澜湖校区)3湖北2025历史国际经济与贸易(观澜湖校区)2湖北2025历史会计学(观澜湖校区)3湖北2025历史金融学(观澜湖校区)2湖北2025历史行政管理(观澜湖校区)2湖北2025历史酒店管理(
一、2025大连海事大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其它要求见招生章程)3
2024-07-08 04:30:57
2025-08-27 11:27:23
2024-09-05 04:12:44
2025-02-19 13:28:40
2025-02-23 21:21:43
2024-07-09 16:38:32