2025-09-17 12:19:26 | 招生网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 经济学(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 10 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 安徽 | 2025 | 物理 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(5200元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(5720元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(5720元/年;大一、大三、大四王南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(5200元/年;大一在南京相应交区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(5200元/年;大一、大三、大四生南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(5200元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(5500元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学) | 4 | 5500/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(6380元/年;大一、大三、大四南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 港口航道与海岸工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源开发技术(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水务工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地整治工程(5800元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋技术(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(6380元/年;大一、大、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 5500/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(6380元/年;大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学(6050元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学(5500元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(5800元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(6380元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(未来技术班)(5800元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025上海大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史日语(外语单科成绩不低于115分)3安徽2025历史法语(外语单科成绩不低于115分)2安徽2025历史文科试验班类(含:哲学、知识产权、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、会展、考古学;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流)7安徽2025历史广播电视编导(授予艺术学学士学位)3安徽
一、2025青海大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理经济学1安徽2025历史金融学1安徽2025物理金融学1安徽2025历史工商管理2安徽2025历史会计学1安徽2025历史财务管理1安徽2025历史经济学1安徽2025历史旅游管理2安徽2025历史人力资源管理1安徽2025物理信息管理与信息系统1安徽2025物理工程管理1安徽2025物理会计学1安徽2
一、2025海南大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史汉语言文学3安徽2025历史戏剧影视文学4安徽2025物理建筑学2安徽2025物理风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区)4安徽2025物理物流管理(观澜湖校区)2安徽2025历史工商管理(观澜湖校区)5安徽2025历史国际经济与贸易(观澜湖校区)4安徽2025历史会计学(观澜湖校区)8安
一、2025安徽大学在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数上海2025综合应用统计学(中外合作办学)4上海2025综合德语2上海2025综合法语3上海2025综合应用物理学(中外合作办学)4上海2025综合国际经济与贸易3上海2025综合数字媒体技术(中外合作办学)4更多数据请进入:{$cate_url}二、2024安徽大学在上海各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生
一、2025渤海大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史旅游管理1安徽2025物理轮机工程(身高1.55米及以上;无色盲、色弱,无复视;双眼裸视力均能达到4.6
一、2025上海海事大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史交通管理(国航)2安徽2025物理航海技术(身高1.60米及以上;无色盲、色弱;辨色力正常,无复视;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0
一、2025上海海洋大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史金融学3安徽2025历史工商管理4安徽2025历史国际经济与贸易4安徽2025历史会计学6安徽2025历史社会工作3安徽2025物理环境科学与工程20安徽2025物理海洋科学类(含:海洋科学、海洋技术;不招色盲、色弱及单色识别不全者)22安徽2025物理水产类(含:水产养殖学、水族科学与技术、水生动
一、2025河北大学在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025历史国际经济与贸易3安徽2025历史广告学3安徽2025历史财务管理3安徽2025历史财政学3安徽2025历史英语3安徽2025物理新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学)2安徽2025历史新闻传播学类(含:新闻学、编辑出版学)3安徽2025历史中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学)4安徽
2024-04-03 06:38:51
2025-10-11 18:55:46
2025-10-12 01:03:02
2025-10-16 21:50:06
2024-02-25 08:24:55
2024-02-26 21:04:00