2025-07-25 13:31:16 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 资产评估与管理 | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 大数据与会计 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 跨境电子商务 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 网络营销与直播电商 | 20 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 测绘工程技术 | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水电站与电力网技术 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 建筑工程技术 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 给排水工程技术 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水政水资源管理 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 智慧水利技术 | 16 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水利水电工程技术 | 15 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水利水电工程智能管理 | 13 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水土保持技术 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 机电一体化技术 | 15 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 道路与桥梁工程技术 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 物联网应用技术 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 云计算技术应用 | 11 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 信息安全技术应用 | 11 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 电力系统自动化技术 | 61 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 供用电技术 | 18 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 光伏工程技术 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 风力发电工程技术 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 工程造价 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 水利工程 | 35 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 大数据技术 | 14 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 资产评估与管理 | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大数据与会计 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 跨境电子商务 | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网络营销与直播电商 | 22 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 测绘工程技术 | 8 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水电站与电力网技术 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 建筑工程技术 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 给排水工程技术 | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水政水资源管理 | 9 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 智慧水利技术 | 27 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水利水电工程技术 | 27 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水利水电工程智能管理 | 25 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水土保持技术 | 8 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机电一体化技术 | 21 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 道路与桥梁工程技术 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物联网应用技术 | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 云计算技术应用 | 15 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息安全技术应用 | 14 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电力系统自动化技术 | 90 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 供用电技术 | 33 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光伏工程技术 | 8 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 风力发电工程技术 | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 工程造价 | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水利工程 | 61 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大数据技术 | 18 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 资产评估与管理 | 7 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 25 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 9 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 32 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(北斗安全监测技术方向) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术(建筑模型数字技术方向) | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(水利造价方向) | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 测绘工程技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水电站与电力网技术 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水政水资源管理 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智慧水利技术 | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程技术 | 13 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 11 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 无人机测绘技术 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 25 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 22 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 光伏工程技术 | 5 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 4 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 工程造价 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 水利工程 | 11 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 18 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 5 | 7500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 6 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 4 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 3 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 2 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 水利工程(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 机电排灌工程技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 专科提前批 | 智慧水利技术(水利特岗人员) | 1 | 免费/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 资产评估与管理 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 13 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 5 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 15 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(北斗安全监测技术方向) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术(建筑模型数字技术方向) | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理(水利造价方向) | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 测绘工程技术 | 7 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水电站与电力网技术 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水政水资源管理 | 6 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智慧水利技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程技术 | 22 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理 | 18 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 无人机测绘技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电力系统自动化技术 | 57 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 供用电技术 | 49 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 光伏工程技术 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 风力发电工程技术 | 8 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工程造价 | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 水利工程 | 20 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 27 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 7 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
一、2025湖北水利水电职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)光伏工程技术3湖南2025普通类(首选历史)工程造价3湖南2025普通类(首选历史)水利工程4湖南2025普通类(首选历史)水利水电工程技术5湖南2025普通类(首选历史)水环境智能监测与治理2湖南2025普通类(首选历史)大数据与会计3湖南2025普通类(首选物理)光伏工
一、2025广东水利电力职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)应用英语10湖南2025普通类(首选物理)行政管理11湖南2025普通类(首选物理)大数据技术3湖南2025普通类(首选物理)人工智能技术应用18湖南2025普通类(首选物理)工程造价8更多数据请进入:{$cate_url}二、2024广东水利电力职业技术学院在湖南各专业招
一、2025广西水利电力职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)工商企业管理5湖南2025普通类(首选历史)现代物流管理5湖南2025普通类(首选物理)新能源汽车技术(不招色盲者)5湖南2025普通类(首选物理)发电厂及电力系统(不招色盲色弱者)5湖南2025普通类(首选物理)城市轨道交通机电技术(不招色盲色弱者)5湖南2025普通类(
一、2025福建水利电力职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)电力系统自动化技术5湖南2025普通类(首选物理)新能源汽车技术5湖南2025普通类(首选物理)城市轨道车辆应用技术5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024福建水利电力职业技术学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2024历史类高职专科
一、2025华北水利水电大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)工程造价4湖南2025普通类(首选物理)电子科学与技术(新生入学及就读地点为江淮校区,第2学年起就读地点为龙子湖校区)10湖南2025普通类(首选物理)自动化(新生入学及就读地点为江淮校区,第2学年起就读地点为花园校区)8湖南2025普通类(首选物理)环境工程4湖南2025普通类(
一、2025黄河水利职业技术大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)酒店管理与数字化运营5湖南2025普通类(首选物理)水利工程5湖南2025普通类(首选物理)测绘地理信息技术5湖南2025普通类(首选物理)水利水电建筑工程5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024黄河水利职业技术大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招
一、2025山东水利职业学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)大数据与会计1湖南2025普通类(首选历史)无人机应用技术1湖南2025普通类(首选历史)工程造价1湖南2025普通类(首选物理)大数据与会计1湖南2025普通类(首选物理)机电一体化技术2湖南2025普通类(首选物理)无人机应用技术1湖南2025普通类(首选物理)工程造价1湖南2
一、2025江西水利电力大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025艺术类音乐学(器乐教育类)(建议钢琴、双排键、二胡、古筝、长笛、琵琶、中阮等乐器考生报考。)2湖南2025艺术类音乐学(声乐教育类)2湖南2025艺术类设计学类(包含专业:环境设计、产品设计、数字媒体艺术。)6湖南2025普通类(首选历史)市场营销2湖南2025普通类(首选历史)财务管理2湖南202
2024-08-08 00:30:07
2024-06-15 20:43:00
2024-08-06 18:53:01
2025-07-20 13:21:27
2025-07-18 14:12:05
2025-07-19 12:30:39